85aktiivista yritystä
16rekisteröity viimeisen vuoden aikana
21ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
7 253 €toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna
| Yritys | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|
| Kesfin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | 65 t€ | 11,8 M€ |
| Changling OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 53 t€ | – |
| Jadeia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 51 t€ | – |
| Beautybug OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 22 t€ | – |
| Heidi Niemelä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 20 t€ | – |
| Nordic Esthetique Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 19 t€ | – |
| Katin Itämainen Hieronta ja Kauneushoitola OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 16 t€ | – |
| Sattva Sense OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | 16 t€ | – |
| Hellivin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 15 t€ | – |
| Punos Creation OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 15 t€ | 43 t€ |
| Perfect Beauty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 13 t€ | – |
| DNK Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 12 t€ | – |
| Ecbelle Cosmetics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 7 811 € | – |
| Meikkistudio ElinaK OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 5 915 € | – |
| Omg Studio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 5 516 € | – |
| Suomen Sopimusyrittäjät OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 5 225 € | – |
| For You Tampere OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 3 588 € | – |
| Royal Esthetic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 3 119 € | – |
| Salon Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 2 559 € | – |
| Hoitola Ninatar OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 2 188 € | – |
| MiDaOl OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 808 € | – |
| Hiushoitola Silmu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Velvet Lounge OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Parturi-kampaamo Arella OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Nomi Skin&Beauty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| FRSH Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| Studiosono OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – |
| Nomi Beauty Studio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Doc Logan Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – |
| Salonki Mintissä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| Hehkuva Salon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| DAME beauty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – |
| HILE Beauty Pro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Bluescape Nordic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Seisthetics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Lashway OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – |
| Wenhua OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Urban Lifestyle OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Studio Esthetique Turku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Salon Roce OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Kauneushoitola Kasvot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | – | – |
| MAJ works OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | – | – |
| Fabulous Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | – | – |
| KJP yhtiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | – | – |
| Olo Urban Spa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | – | – |
| Lagoon Fish Foot Spa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – | – |
| Nicestyle OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | – | – |
| ToDay Spa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | – | – |
| Sonja Kaunismäki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | – | – |
| Just Body OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | – | – |
| Kauneuden ja hyvänolon hoitola Beauty Drop OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | – | – |
| Opteria OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | – | – |
| Mizza OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | – | – |
| Goldlips OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| MyLash Lounge OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Serafé Atelier OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Paula's Beauty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Juulia Projects OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Hoitola Miniloma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| For You Vuores oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| evycoOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Beauty By Oona Holmberg OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Lume' Group Beauty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Beautyco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Anti-Salonki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| INKnSTUFF OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | – | – |
| Gang Tattoo 2146 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| LBS Nordic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Jutta Salenius Aesthetics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Nakoomango OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Senvana OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Velvet Allure OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Brazilian Star avoin yhtiöAvoin yhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Bee Cosmetics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| !MediHelpper OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Manse INK OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| SKN Glow OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Paint Black OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | – | – |
| Kauneushoitola Meli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Rusketuskeidas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – |
| Taikahile avoin yhtiöAvoin yhtiö, rekisteröity 2018 | – | – |
| Avoin yhtiö MimasbeautyAvoin yhtiö, rekisteröity 2011 | – | – |
| Mirada kyKommandiittiyhtiö, rekisteröity 2006 | – | – |
| Tapahtumaketju MS KyKommandiittiyhtiö, rekisteröity 1999 | – | – |
| Kauneushoitola Paklaamo avoin yhtiöAvoin yhtiö, rekisteröity 1996 | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Goldlips Oy | 11.10.2026 |
| MyLash Lounge Oy | 2.10.2026 |
| Serafé Atelier Oy | 2.10.2026 |
| Paula's Beauty Oy | 20.8.2026 |
| Juulia Projects Oy | 19.8.2026 |
| Hoitola Miniloma Oy | 13.8.2026 |
| For You Vuores oy | 31.7.2026 |
| evyco | 3.7.2026 |
| Beauty By Oona Holmberg Oy | 21.5.2026 |
| Lume' Group Beauty Oy | 11.5.2026 |
Ilmainen kuukausilista: Tampere
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.