1 410aktiivista yritystä
48rekisteröity viimeisen vuoden aikana
292ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
22 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 1410)
| Yritys | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|
| Suomen Yliopistokiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 74,4 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään OnnelaOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 6,7 M€ | – |
| Kiilto Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1951 | 2,4 M€ | – |
| Kiinteistö Oy PihkanokkaOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | 1,7 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Hämpin ParkkiOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 1,7 M€ | – |
| Tampereen Palvelukiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 1,6 M€ | – |
| Kruunukaluste-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | 1,4 M€ | – |
| Walls4U OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | 1,2 M€ | – |
| D-Kulma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | 960 t€ | – |
| TREDU-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 802 t€ | – |
| DDC Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 763 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen RatinanvirtaOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 749 t€ | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin KauppakiinteistötOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | 722 t€ | – |
| Pulssi-invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | 709 t€ | – |
| Kiinteistö Oy HosionrinneOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | 612 t€ | – |
| Raipian kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | 519 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen ViolaOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | 471 t€ | – |
| Fysioline Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 465 t€ | – |
| Tausko-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 447 t€ | 648 t€ |
| Sportti-Pekka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 406 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen AsemakeskusOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 380 t€ | – |
| Lännen YH-Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 352 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Hatanpään valtatie 48Osakeyhtiö, rekisteröity 1998 | 328 t€ | – |
| H. Liljeroos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1914 | 314 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Ylöjärven Pallotie 2Osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 308 t€ | – |
| Messukylän Teollisuuskiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | 307 t€ | – |
| Pirkan Kiinteistöala OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 293 t€ | – |
| O.MASIN-KIINTEISTÖ OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 255 t€ | – |
| Fressi Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 245 t€ | – |
| Olander Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 234 t€ | – |
| NOMA Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 231 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Harjantauksentie 11Osakeyhtiö, rekisteröity 1990 | 230 t€ | – |
| Hannulan Hallit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1972 | 228 t€ | 181 t€ |
| Pirkanmaan Hammaspalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 223 t€ | – |
| AAA KIINTEISTÖT OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 206 t€ | – |
| JA-Apila OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | 196 t€ | – |
| Acrofinat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 196 t€ | – |
| Tampereen Keilahalli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1963 | 193 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen AunessalmenmutkaOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 190 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Hepolamminkatu 17-19Osakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 189 t€ | – |
| AL-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1983 | 183 t€ | – |
| Hulikankulman Teollisuuskiinteistö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 178 t€ | – |
| Janhusen Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | 176 t€ | – |
| TT Properties OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 169 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Härmälän PienteollisuustaloOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 169 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Niittyhaankatu 11Osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 166 t€ | 232 t€ |
| Tampereen TTVI-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | 161 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Sileensuonkatu 12Osakeyhtiö, rekisteröity 1986 | 161 t€ | – |
| VPark OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 153 t€ | – |
| Siiki Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 151 t€ | – |
| Tampereen Liikekiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 146 t€ | – |
| Jonasson Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 144 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Viinikan HansaOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 143 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Ahertajankatu 6Osakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 142 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Hatanpäänvaltatie 40Osakeyhtiö, rekisteröity 1981 | 140 t€ | – |
| A. Saadetdin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 134 t€ | – |
| MEKITA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | 131 t€ | – |
| Tevella Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | 129 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Arvionkatu 5Osakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 129 t€ | – |
| R-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 124 t€ | – |
| ARA-asuntojen tuotanto ARTTU OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 121 t€ | – |
| Ins.tsto Pekka Enne OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | 117 t€ | – |
| HoldCo Oy Vantaan Tähtäinkuja 3Osakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 116 t€ | – |
| Koy Keisarin Kaapu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 114 t€ | – |
| Kiinteistö Oy VehnämyllyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | 113 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Mäntyhaantie 6Osakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 112 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Myllypuronkatu 30Osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 110 t€ | – |
| Lännen Palvelukiinteistö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 109 t€ | – |
| Älymäki Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 104 t€ | – |
| MPO Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | 103 t€ | – |
| Kiinteistö Osakeyhtiö Kolmihaarankatu 2 DOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | 103 t€ | – |
| Matinco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 101 t€ | – |
| BRAND kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 98 t€ | – |
| Peurankallio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 97 t€ | – |
| JAL-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 96 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Sellukatu 22Osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 96 t€ | – |
| Landlady OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | 95 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Hervannan KeskiruskoOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 91 t€ | – |
| KKP-Yhtymä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 90 t€ | – |
| Kiinteistö Skraatarla OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 90 t€ | – |
| Kvetta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 89 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Vehmaisten väliyhtiöOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 88 t€ | – |
| Kiinteistö Oy NiinimäkiOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | 86 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Lempääläntie 22Osakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 84 t€ | – |
| Otonkorpi Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 80 t€ | – |
| Vihikulma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 80 t€ | – |
| Kaamos Properties OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 76 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Osuusmyllynkatu 7Osakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 75 t€ | – |
| JPN Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 75 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tampereen Vehnämyllynkatu 8Osakeyhtiö, rekisteröity 2001 | 75 t€ | – |
| Puro Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 74 t€ | – |
| Alvar Aaltonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 74 t€ | – |
| CC Commerce Capital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 74 t€ | – |
| Finvest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 71 t€ | – |
| Trimaster Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 71 t€ | – |
| Vammalan Kehitys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 70 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lastikankatu 8Osakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 68 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Keskuojankatu 13Osakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 68 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Aunankorvenkatu 8Osakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 67 t€ | – |
| Kiinteistö-Topi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 65 t€ | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Kiinteistö Oy Kolmenkulmantie 12 | 22.10.2026 |
| Kiinteistö Oy Tampereen Jaakonmäenkatu 5 | 12.10.2026 |
| KOy Raahen Varvintie 13 | 10.10.2026 |
| Kiinteistö Oy Real Park Business | 6.10.2026 |
| Kalevan Cambio Pysäköinti Oy | 5.10.2026 |
| Auroora Kiinteistöt Oy | 28.9.2026 |
| KKOY Levin Koutakallio 15 | 15.9.2026 |
| Juutua River Resort Oy | 15.9.2026 |
| KKOY 29 Isola Bella | 1.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Tampereen Runkohaara 2 | 26.8.2026 |
Ilmainen kuukausilista: Tampere
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.