301aktiivista yritystä
34rekisteröity viimeisen vuoden aikana
77ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
19 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 301)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Slush OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 1,4 M€ | – |
| MSP Event OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Oulu | 680 t€ | – |
| Fair Factory OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Helsinki | 554 t€ | – |
| PTS MESSUT OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Kauhava | 457 t€ | – |
| Business Forum Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Jyväskylä | 440 t€ | – |
| WS-Expogroup Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Espoo | 245 t€ | – |
| Taikalyhty OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Helsinki | 231 t€ | – |
| Nordic Business Forum OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Jyväskylä | 214 t€ | – |
| Maiseri OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Kurikka | 204 t€ | 4,2 M€ |
| Porin Aluemarkkinat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Espoo | 178 t€ | – |
| VLP-Palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 158 t€ | – |
| RLO Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Sipoo | 154 t€ | – |
| Globex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | Kerava | 143 t€ | 1,0 M€ |
| Etelä-Pohjanmaan Pytinki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Seinäjoki | 126 t€ | – |
| Mediapro Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Espoo | 111 t€ | – |
| TSEG Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Mäntsälä | 103 t€ | – |
| Events 365 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 97 t€ | – |
| CF Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Helsinki | 89 t€ | – |
| Messuille Oy NummiOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 86 t€ | – |
| Messua OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Lahti | 82 t€ | – |
| Interdialogi Markkinointipalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Turku | 79 t€ | – |
| Linh Do Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 78 t€ | – |
| Factor Nova OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Helsinki | 61 t€ | – |
| Finnish-China International Business OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Helsinki | 56 t€ | – |
| Sevent OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | 50 t€ | – | |
| Active Expo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Naantali | 48 t€ | – |
| Moodboard OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 42 t€ | – |
| Promotus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Naantali | 40 t€ | – |
| Wiimetippa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Porvoo | 32 t€ | – |
| Messutuotanto Boogeyman OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Kirkkonummi | 30 t€ | – |
| TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Harjavalta | 29 t€ | – |
| Finnish iGaming Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 27 t€ | – |
| Meet the World OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 25 t€ | – | |
| Helsinki Beer Festival OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Helsinki | 21 t€ | – |
| Event Team Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 20 t€ | – |
| J.K.Ruokamestarit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Järvenpää | 20 t€ | – |
| Tekstiili & Muoti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Helsinki | 20 t€ | – |
| Geronimo Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Tuusula | 19 t€ | – |
| 36 Sales OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Nurmijärvi | 19 t€ | – |
| Kuopion Näyttely OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Kuopio | 16 t€ | – |
| The Unit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vantaa | 15 t€ | – |
| Space-Wear OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Säkylä | 15 t€ | – |
| Expody OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Lahti | 13 t€ | – |
| Dash Design OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 12 t€ | – |
| Brändipaja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Kurikka | 12 t€ | – |
| PuskaPromotion oskOsuuskunta, rekisteröity 2013 | Kemi | 12 t€ | – |
| Palveluyhtiö Serafina OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Lohja | 12 t€ | – |
| HSM Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Ylöjärvi | 11 t€ | – |
| Kiire OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Lahti | 11 t€ | – |
| Nordic Data Productions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 9 532 € | – |
| Turun Häämessut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Turku | 7 413 € | – |
| RIDE Adventures Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Helsinki | 6 567 € | – |
| Uniwood OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Lahti | 6 337 € | – |
| Solliden Camping OY ABOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Parainen | 6 251 € | – |
| Markkinointi Jori Vainio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Järvenpää | 5 989 € | – |
| Anne & Arto productions oyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | Kauniainen | 5 543 € | – |
| Tampereen Messu- ja Urheilukeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Tampere | 5 377 € | – |
| Satakunnan Messut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Pori | 5 202 € | – |
| Joki Turku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Turku | 3 981 € | – |
| Bona Duo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Tampere | 3 533 € | – |
| Visit Seinäjoki Region OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Seinäjoki | 3 423 € | – |
| Vallilan Halli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Helsinki | 3 397 € | – |
| Biisoni Keski-Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Helsinki | 3 123 € | – |
| Fruct OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | 2 223 € | – |
| Merkantics OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 2 010 € | – |
| Korttien tarinat osuuskuntaOsuuskunta, rekisteröity 2018 | Turku | 1 833 € | – |
| European Optical Society OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Joensuu | 1 694 € | – |
| International Optimum Groups OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Sipoo | 1 267 € | – |
| Oy Uudenmaan Messuntekijät AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Kerava | 1 233 € | – |
| Diko OsuuskuntaOsuuskunta, rekisteröity 1986 | Oulu | 1 073 € | – |
| Luomanto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Mikkeli | 966 € | – |
| Focusmed OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Espoo | 727 € | – |
| UA-Palvelu Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Helsinki | 654 € | – |
| Turun Pyörämessut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Turku | 519 € | – |
| Pro Kuhmo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Kuhmo | 491 € | – |
| Art Form OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Espoo | 342 € | – |
| Frontline Forum OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 25 € | – |
| Into Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Tampere | – | – |
| Koiranelämää OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Rovaniemi | – | – |
| KOVAT Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Seinäjoki | – | – |
| Juhlitaan OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Turku | – | – |
| Sosial Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vaasa | – | – |
| Kannonnokka Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Porvoo | – | – |
| Minä Olen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Porvoo | – | – |
| HUONE Kamppi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| Villa Kallvik Management OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| Karelia Events oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Tohmajärvi | – | – |
| Digisys Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | – | – |
| Happening House OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Seinäjoki | – | – |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, sivuliike SuomessaSivuliike, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| Suomen Tapahtumatrio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Jyväskylä | – | – |
| Evenemant OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Vantaa | – | – |
| Aplowski Entertainment OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – | – |
| ROND House OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | – | – | |
| Sunshine Productions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Espoo | – | – |
| Montaco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Parkano | – | – |
| Scandivision Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – | – |
| ProAgria Tapahtumat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Seinäjoki | – | – |
| Nuotio Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Urjala | – | – |
| ANVES OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Espoo | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Dislocated Oy | 28.10.2026 |
| Monolithic Oy | 10.10.2026 |
| Elevate Aesthetics Osuuskunta | 7.10.2026 |
| Synapse AI Group Oy | 30.9.2026 |
| Summit Management Oy | 25.9.2026 |
| ITK Expo Oy | 27.8.2026 |
| YBJ Events Oy | 26.8.2026 |
| UnlocFinland Oy | 14.8.2026 |
| MJ Flow Works Oy | 4.8.2026 |
| Vivid Entertainment Oy | 20.7.2026 |
Kunnittain
Helsinki77Espoo26Tampere14Turku14Vantaa13Oulu10Jyväskylä7Lahti7Seinäjoki7Vaasa6Pori5Raasepori5Järvenpää4Kauniainen4Kerava4Kuopio4Nurmijärvi4Rovaniemi4Kauhava3Kurikka3Lappeenranta3Porvoo3Sipoo3Forssa2Hyvinkää2Joensuu2Kaarina2Kalajoki2Kangasala2Kirkkonummi2Kokkola2Lohja2Naantali2Pöytyä2Sotkamo2Säkylä2Tohmajärvi2Vihti2Ylöjärvi2Asikkala1Harjavalta1Iisalmi1Imatra1Kauhajoki1Kemi1Kempele1Kitee1Kolari1Kouvola1Kristiinankaupunki1Kruunupyy1Kuhmo1Lieto1Parainen1Mikkeli1Muurame1Mäntsälä1Nakkila1Nokia1Orimattila1Orivesi1Parkano1Raahe1Rääkkylä1Saarijärvi1Taivassalo1Tuusula1Urjala1Vöyri1