301aktiva företag
34registrerade under det senaste året
77redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
19 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 301)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Slush OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 1,4 M€ | – |
| MSP Event OyAktiebolag, registrerat 1999 | Uleåborg | 680 t€ | – |
| Fair Factory OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 554 t€ | – |
| PTS MESSUT OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kauhava | 457 t€ | – |
| Business Forum Group OyAktiebolag, registrerat 2012 | Jyväskylä | 440 t€ | – |
| WS-Expogroup Oy LtdAktiebolag, registrerat 1989 | Esbo | 245 t€ | – |
| Taikalyhty OyAktiebolag, registrerat 1988 | Helsingfors | 231 t€ | – |
| Nordic Business Forum OyAktiebolag, registrerat 2022 | Jyväskylä | 214 t€ | – |
| Maiseri OyAktiebolag, registrerat 1992 | Kurikka | 204 t€ | 4,2 M€ |
| Porin Aluemarkkinat OyAktiebolag, registrerat 1994 | Esbo | 178 t€ | – |
| VLP-Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 158 t€ | – |
| RLO Events OyAktiebolag, registrerat 2007 | Sibbo | 154 t€ | – |
| Globex OyAktiebolag, registrerat 1982 | Kervo | 143 t€ | 1,0 M€ |
| Etelä-Pohjanmaan Pytinki OyAktiebolag, registrerat 1995 | Seinäjoki | 126 t€ | – |
| Mediapro Finland OyAktiebolag, registrerat 1992 | Esbo | 111 t€ | – |
| TSEG Oy LtdAktiebolag, registrerat 2018 | Mäntsälä | 103 t€ | – |
| Events 365 OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 97 t€ | – |
| CF Events OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 89 t€ | – |
| Messuille Oy NummiAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 86 t€ | – |
| Messua OyAktiebolag, registrerat 1988 | Lahtis | 82 t€ | – |
| Interdialogi Markkinointipalvelut OyAktiebolag, registrerat 1995 | Åbo | 79 t€ | – |
| Linh Do Events OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 78 t€ | – |
| Factor Nova OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 61 t€ | – |
| Finnish-China International Business OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 56 t€ | – |
| Sevent OyAktiebolag, registrerat 1993 | 50 t€ | – | |
| Active Expo OyAktiebolag, registrerat 2015 | Nådendal | 48 t€ | – |
| Moodboard OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 42 t€ | – |
| Promotus OyAktiebolag, registrerat 2007 | Nådendal | 40 t€ | – |
| Wiimetippa OyAktiebolag, registrerat 2014 | Borgå | 32 t€ | – |
| Messutuotanto Boogeyman OyAktiebolag, registrerat 1996 | Kyrkslätt | 30 t€ | – |
| TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus OyAktiebolag, registrerat 1994 | Harjavalta | 29 t€ | – |
| Finnish iGaming Events OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 27 t€ | – |
| Meet the World OyAktiebolag, registrerat 2021 | 25 t€ | – | |
| Helsinki Beer Festival OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 21 t€ | – |
| Event Team Group OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 20 t€ | – |
| J.K.Ruokamestarit OyAktiebolag, registrerat 2008 | Träskända | 20 t€ | – |
| Tekstiili & Muoti OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 20 t€ | – |
| Geronimo Events OyAktiebolag, registrerat 2012 | Tusby | 19 t€ | – |
| 36 Sales OyAktiebolag, registrerat 2019 | Nurmijärvi | 19 t€ | – |
| Kuopion Näyttely OyAktiebolag, registrerat 1993 | Kuopio | 16 t€ | – |
| The Unit OyAktiebolag, registrerat 2017 | Vanda | 15 t€ | – |
| Space-Wear OyAktiebolag, registrerat 1998 | Säkylä | 15 t€ | – |
| Expody OyAktiebolag, registrerat 2003 | Lahtis | 13 t€ | – |
| Dash Design OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 12 t€ | – |
| Brändipaja OyAktiebolag, registrerat 2016 | Kurikka | 12 t€ | – |
| PuskaPromotion oskAndelslag, registrerat 2013 | Kemi | 12 t€ | – |
| Palveluyhtiö Serafina OyAktiebolag, registrerat 1993 | Lojo | 12 t€ | – |
| HSM Group OyAktiebolag, registrerat 2005 | Ylöjärvi | 11 t€ | – |
| Kiire OyAktiebolag, registrerat 2019 | Lahtis | 11 t€ | – |
| Nordic Data Productions OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 9 532 € | – |
| Turun Häämessut OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | 7 413 € | – |
| RIDE Adventures Finland OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 6 567 € | – |
| Uniwood OyAktiebolag, registrerat 1999 | Lahtis | 6 337 € | – |
| Solliden Camping OY ABAktiebolag, registrerat 1993 | Pargas | 6 251 € | – |
| Markkinointi Jori Vainio OyAktiebolag, registrerat 2018 | Träskända | 5 989 € | – |
| Anne & Arto productions oyAktiebolag, registrerat 1981 | Grankulla | 5 543 € | – |
| Tampereen Messu- ja Urheilukeskus OyAktiebolag, registrerat 2005 | Tammerfors | 5 377 € | – |
| Satakunnan Messut OyAktiebolag, registrerat 1995 | Björneborg | 5 202 € | – |
| Joki Turku OyAktiebolag, registrerat 2019 | Åbo | 3 981 € | – |
| Bona Duo OyAktiebolag, registrerat 2011 | Tammerfors | 3 533 € | – |
| Visit Seinäjoki Region OyAktiebolag, registrerat 2011 | Seinäjoki | 3 423 € | – |
| Vallilan Halli OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 3 397 € | – |
| Biisoni Keski-Suomi OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 3 123 € | – |
| Fruct OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 2 223 € | – |
| Merkantics OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 2 010 € | – |
| Korttien tarinat osuuskuntaAndelslag, registrerat 2018 | Åbo | 1 833 € | – |
| European Optical Society OyAktiebolag, registrerat 2013 | Joensuu | 1 694 € | – |
| International Optimum Groups OyAktiebolag, registrerat 2015 | Sibbo | 1 267 € | – |
| Oy Uudenmaan Messuntekijät AbAktiebolag, registrerat 2017 | Kervo | 1 233 € | – |
| Diko OsuuskuntaAndelslag, registrerat 1986 | Uleåborg | 1 073 € | – |
| Luomanto OyAktiebolag, registrerat 2014 | S:t Michel | 966 € | – |
| Focusmed OyAktiebolag, registrerat 2003 | Esbo | 727 € | – |
| UA-Palvelu Oy AbAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 654 € | – |
| Turun Pyörämessut OyAktiebolag, registrerat 2021 | Åbo | 519 € | – |
| Pro Kuhmo OyAktiebolag, registrerat 1987 | Kuhmo | 491 € | – |
| Art Form OyAktiebolag, registrerat 2014 | Esbo | 342 € | – |
| Frontline Forum OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 25 € | – |
| Into Events OyAktiebolag, registrerat 2024 | Tammerfors | – | – |
| Koiranelämää OyAktiebolag, registrerat 2024 | Rovaniemi | – | – |
| KOVAT Company OyAktiebolag, registrerat 2023 | Seinäjoki | – | – |
| Juhlitaan OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | – | – |
| Sosial Ab OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vasa | – | – |
| Kannonnokka Events OyAktiebolag, registrerat 2023 | Borgå | – | – |
| Minä Olen OyAktiebolag, registrerat 2023 | Borgå | – | – |
| HUONE Kamppi OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| Villa Kallvik Management OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| Karelia Events oyAktiebolag, registrerat 2022 | Tohmajärvi | – | – |
| Digisys Events OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | – | – |
| Happening House OyAktiebolag, registrerat 2022 | Seinäjoki | – | – |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, sivuliike SuomessaFilial, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| Suomen Tapahtumatrio OyAktiebolag, registrerat 2021 | Jyväskylä | – | – |
| Evenemant OyAktiebolag, registrerat 2021 | Vanda | – | – |
| Aplowski Entertainment OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – | – |
| ROND House OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – | |
| Sunshine Productions OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | – | – |
| Montaco OyAktiebolag, registrerat 2020 | Parkano | – | – |
| Scandivision Oy LtdAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | – | – |
| ProAgria Tapahtumat OyAktiebolag, registrerat 2020 | Seinäjoki | – | – |
| Nuotio Finland OyAktiebolag, registrerat 2019 | Urjala | – | – |
| ANVES OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Dislocated Oy | 28.10.2026 |
| Monolithic Oy | 10.10.2026 |
| Elevate Aesthetics Osuuskunta | 7.10.2026 |
| Synapse AI Group Oy | 30.9.2026 |
| Summit Management Oy | 25.9.2026 |
| ITK Expo Oy | 27.8.2026 |
| YBJ Events Oy | 26.8.2026 |
| UnlocFinland Oy | 14.8.2026 |
| MJ Flow Works Oy | 4.8.2026 |
| Vivid Entertainment Oy | 20.7.2026 |
Per kommun
Helsingfors77Esbo26Tammerfors14Åbo14Vanda13Uleåborg10Jyväskylä7Lahtis7Seinäjoki7Vasa6Björneborg5Raseborg5Träskända4Grankulla4Kervo4Kuopio4Nurmijärvi4Rovaniemi4Kauhava3Kurikka3Villmanstrand3Borgå3Sibbo3Forssa2Hyvinge2Joensuu2S:t Karins2Kalajoki2Kangasala2Kyrkslätt2Karleby2Lojo2Nådendal2Pöytyä2Sotkamo2Säkylä2Tohmajärvi2Vichtis2Ylöjärvi2Asikkala1Harjavalta1Idensalmi1Imatra1Kauhajoki1Kemi1Kempele1Kides1Kolari1Kouvola1Kristinestad1Kronoby1Kuhmo1Lundo1Pargas1S:t Michel1Muurame1Mäntsälä1Nakkila1Nokia1Orimattila1Orivesi1Parkano1Brahestad1Rääkkylä1Saarijärvi1Tövsala1Tusby1Urjala1Vörå1