176aktiivista yritystä
11rekisteröity viimeisen vuoden aikana
42ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
15 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 176)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| Mall Voice OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Tampere | 610 t€ |
| Waremaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Vantaa | 164 t€ |
| Ykkösmedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 155 t€ |
| Saarsalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Pirkkala | 132 t€ |
| Atlas-Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Kouvola | 120 t€ |
| SP Events OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Asikkala | 105 t€ |
| CCR-Konsultointi Oy-Consulting LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Helsinki | 98 t€ |
| Markkinointi J Korkia-aho OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Ylivieska | 96 t€ |
| Asiakasmedia Jaatinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | 74 t€ |
| Suomzilla OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 57 t€ |
| Juho Hänninen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Savonlinna | 56 t€ |
| Four Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Tampere | 56 t€ |
| Markkinointi Ukkonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lappeenranta | 45 t€ |
| Abuela OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Helsinki | 44 t€ |
| Niclas Kevin Ventures OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Helsinki | 43 t€ |
| HS Digital Investing OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Tampere | 39 t€ |
| Mediaplaani OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Turku | 30 t€ |
| Adeprimo AB filial i FinlandSivuliike, rekisteröity 2009 | Vaasa | 29 t€ |
| Lifter Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 17 t€ |
| P2P Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Tampere | 16 t€ |
| Media Mill AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Turku | 15 t€ |
| TR Sales OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Oulu | 10 t€ |
| Myyntipalvelu Into OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Pori | 10 t€ |
| Rakentaja Mediat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Pori | 9 173 € |
| Sellxd OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 8 277 € |
| Neeko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Turku | 7 907 € |
| goMobiili OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 7 494 € |
| Verdematic OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Raasepori | 6 663 € |
| Fiksuveto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Helsinki | 5 406 € |
| Mike Foxtrot Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kauniainen | 4 571 € |
| Fin-Advert OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Keminmaa | 4 346 € |
| Opus Lex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Helsinki | 3 572 € |
| Konsultointi UoVi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Valkeakoski | 3 270 € |
| Find it Finland ABOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Mustasaari | 3 016 € |
| K2 Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Lappeenranta | 2 859 € |
| Närpes Reklampelare AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Närpiö | 2 714 € |
| Danpii OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kouvola | 2 266 € |
| LJ Power OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Sastamala | 1 740 € |
| Uudenmaan Hankintapalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Espoo | 1 131 € |
| Suomen Mainostornit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Hämeenkyrö | 1 070 € |
| EMK Siivous- ja Pihapalvelut OY/ABOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kirkkonummi | 847 € |
| Suomen Jättimainos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lappeenranta | 354 € |
| Viinipörssi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | |
| On The Go OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – |
| VEL FINLAND OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Espoo | – |
| Mainos Mafia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Lempäälä | – |
| Boost Buddies AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Pietarsaari | – |
| VAHINGON SATTUESSA Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Liminka | – |
| Räikkä Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kaarina | – |
| Ticketless OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | – |
| M-Experience OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Nurmijärvi | – |
| Mediafors OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – |
| Kruunu Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Tampere | – |
| Sense Art Production AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vöyri | – |
| ViA-Pro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vihti | – |
| Schibsted SMB OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – |
| IKS Nord OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lahti | – |
| Lakeus Media Partner Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Lapua | – |
| A&R Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Oulu | – |
| Finnwildlife OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kontiolahti | – |
| Suomen Mainostaulu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Lahti | – |
| Seinäjoen Mainostaulut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Seinäjoki | – |
| Value Making Artifact OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | – |
| Hygge Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – |
| servis palvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – |
| Digitoimisto Mojo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Turku | – |
| Sasase OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Tampere | – |
| UngAds OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – |
| Local Sports OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kokkola | – |
| Digio Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Uurainen | – |
| Spotissa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Masku | – |
| ER Team OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Lahti | – |
| Spot On Demand OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | – |
| Suomen Hallimainos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Lahti | – |
| Hankise.fi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Espoo | – |
| Seuramedia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Heinola | – |
| TT Tarratehdas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Ruokolahti | – |
| TriMate OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Turku | – |
| Bertills & Jung AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vaasa | – |
| ESM-Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Tuusula | – |
| I want 2 buy OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Helsinki | – |
| Näkyvyyttä Verkkoon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Tampere | – |
| SkyLED Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kotka | – |
| Nedaw OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | – |
| Esillä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Kaarina | – |
| Suomen Somet Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | – |
| Iku-Tiera OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Espoo | – |
| MediaHeijastus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Siilinjärvi | – |
| Pirkon Mediamyynti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Lahti | – |
| Bluevir OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Hämeenlinna | – |
| Custom Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Tampere | – |
| Mikcom OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Tampere | – |
| Seerumi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Jyväskylä | – |
| GOLDEN LINK FLOW LIMITED FILIALSivuliike, rekisteröity 2015 | Helsinki | – |
| JM Vendo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Ylöjärvi | – |
| Deitti.net OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | – |
| YOC Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – |
| SIIPIMEDIA OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Salla | – |
| Sallan-Valo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Salla | – |
| Improve Media OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Mediakungen Matti AB | 25.9.2026 |
| Suomenparas.com Haku Oy | 18.9.2026 |
| Visit Ähtäri Oy | 8.9.2026 |
| Northbound Dive Oy | 21.8.2026 |
| Magic adventures oy | 13.8.2026 |
| Kollabi Oy | 10.6.2026 |
| IirisRosenius Oy | 17.5.2026 |
| Archipelago Marketing Oy | 11.4.2026 |
| Led MRM Oy | 22.3.2026 |
| LT Innovations Oy | 12.1.2026 |
Kunnittain
Helsinki44Tampere13Espoo12Lahti7Turku7Oulu5Vantaa3Kirkkonummi3Lappeenranta3Pori3Tuusula3Asikkala2Heinola2Jyväskylä2Kaarina2Kouvola2Lempäälä2Liminka2Nurmijärvi2Pietarsaari2Rovaniemi2Raasepori2Salla2Seinäjoki2Vaasa2Ylöjärvi2Askola1Hämeenkyrö1Hämeenlinna1Inkoo1Kangasala1Kauhajoki1Kauniainen1Keminmaa1Kerava1Keuruu1Kokkola1Kontiolahti1Kotka1Kruunupyy1Kuopio1Kemiönsaari1Lapua1Luumäki1Maarianhamina - Mariehamn1Masku1Mustasaari1Mäntsälä1Naantali1Närpiö1Padasjoki1Parkano1Pirkkala1Punkalaidun1Pöytyä1Riihimäki1Ruokolahti1Salo1Savitaipale1Savonlinna1Siilinjärvi1Sastamala1Uurainen1Valkeakoski1Vihti1Vöyri1Ylivieska1