176aktiva företag
11registrerade under det senaste året
42redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
15 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 176)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| Mall Voice OyAktiebolag, registrerat 1995 | Tammerfors | 610 t€ |
| Waremaa OyAktiebolag, registrerat 2007 | Vanda | 164 t€ |
| Ykkösmedia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 155 t€ |
| Saarsalo OyAktiebolag, registrerat 2006 | Birkala | 132 t€ |
| Atlas-Media OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kouvola | 120 t€ |
| SP Events OyAktiebolag, registrerat 2021 | Asikkala | 105 t€ |
| CCR-Konsultointi Oy-Consulting LtdAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 98 t€ |
| Markkinointi J Korkia-aho OyAktiebolag, registrerat 2024 | Ylivieska | 96 t€ |
| Asiakasmedia Jaatinen OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | 74 t€ |
| Suomzilla OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 57 t€ |
| Juho Hänninen OyAktiebolag, registrerat 2014 | Nyslott | 56 t€ |
| Four Partners OyAktiebolag, registrerat 1997 | Tammerfors | 56 t€ |
| Markkinointi Ukkonen OyAktiebolag, registrerat 2015 | Villmanstrand | 45 t€ |
| Abuela OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 44 t€ |
| Niclas Kevin Ventures OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 43 t€ |
| HS Digital Investing OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | 39 t€ |
| Mediaplaani OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 30 t€ |
| Adeprimo AB filial i FinlandFilial, registrerat 2009 | Vasa | 29 t€ |
| Lifter Media OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 17 t€ |
| P2P Media OyAktiebolag, registrerat 2014 | Tammerfors | 16 t€ |
| Media Mill AbAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 15 t€ |
| TR Sales OyAktiebolag, registrerat 2024 | Uleåborg | 10 t€ |
| Myyntipalvelu Into OyAktiebolag, registrerat 2010 | Björneborg | 10 t€ |
| Rakentaja Mediat OyAktiebolag, registrerat 2024 | Björneborg | 9 173 € |
| Sellxd OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 8 277 € |
| Neeko OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 7 907 € |
| goMobiili OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 7 494 € |
| Verdematic OyAktiebolag, registrerat 2024 | Raseborg | 6 663 € |
| Fiksuveto OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 5 406 € |
| Mike Foxtrot Media OyAktiebolag, registrerat 2020 | Grankulla | 4 571 € |
| Fin-Advert OyAktiebolag, registrerat 2007 | Keminmaa | 4 346 € |
| Opus Lex OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 3 572 € |
| Konsultointi UoVi OyAktiebolag, registrerat 2017 | Valkeakoski | 3 270 € |
| Find it Finland ABAktiebolag, registrerat 2020 | Korsholm | 3 016 € |
| K2 Media OyAktiebolag, registrerat 2016 | Villmanstrand | 2 859 € |
| Närpes Reklampelare AbAktiebolag, registrerat 1996 | Närpes | 2 714 € |
| Danpii OyAktiebolag, registrerat 2012 | Kouvola | 2 266 € |
| LJ Power OyAktiebolag, registrerat 2023 | Sastamala | 1 740 € |
| Uudenmaan Hankintapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2008 | Esbo | 1 131 € |
| Suomen Mainostornit OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tavastkyro | 1 070 € |
| EMK Siivous- ja Pihapalvelut OY/ABAktiebolag, registrerat 2024 | Kyrkslätt | 847 € |
| Suomen Jättimainos OyAktiebolag, registrerat 2015 | Villmanstrand | 354 € |
| Viinipörssi OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | |
| On The Go OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | – |
| VEL FINLAND OYAktiebolag, registrerat 2024 | Esbo | – |
| Mainos Mafia OyAktiebolag, registrerat 2024 | Lempäälä | – |
| Boost Buddies AbAktiebolag, registrerat 2023 | Jakobstad | – |
| VAHINGON SATTUESSA Suomi OyAktiebolag, registrerat 2023 | Limingo | – |
| Räikkä Invest OyAktiebolag, registrerat 2023 | S:t Karins | – |
| Ticketless OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | – |
| M-Experience OyAktiebolag, registrerat 2023 | Nurmijärvi | – |
| Mediafors OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – |
| Kruunu Media OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | – |
| Sense Art Production AbAktiebolag, registrerat 2022 | Vörå | – |
| ViA-Pro OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vichtis | – |
| Schibsted SMB OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – |
| IKS Nord OyAktiebolag, registrerat 2022 | Lahtis | – |
| Lakeus Media Partner Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lappo | – |
| A&R Solutions OyAktiebolag, registrerat 2021 | Uleåborg | – |
| Finnwildlife OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kontiolax | – |
| Suomen Mainostaulu OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lahtis | – |
| Seinäjoen Mainostaulut OyAktiebolag, registrerat 2021 | Seinäjoki | – |
| Value Making Artifact OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | – |
| Hygge Media OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – |
| servis palvelut OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – |
| Digitoimisto Mojo OyAktiebolag, registrerat 2021 | Åbo | – |
| Sasase OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tammerfors | – |
| UngAds OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | – |
| Local Sports OyAktiebolag, registrerat 2020 | Karleby | – |
| Digio Media OyAktiebolag, registrerat 2020 | Uurainen | – |
| Spotissa OyAktiebolag, registrerat 2020 | Masku | – |
| ER Team OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lahtis | – |
| Spot On Demand OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | – |
| Suomen Hallimainos OyAktiebolag, registrerat 2019 | Lahtis | – |
| Hankise.fi OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | – |
| Seuramedia OyAktiebolag, registrerat 2019 | Heinola | – |
| TT Tarratehdas OyAktiebolag, registrerat 2019 | Ruokolax | – |
| TriMate OyAktiebolag, registrerat 2019 | Åbo | – |
| Bertills & Jung AbAktiebolag, registrerat 2018 | Vasa | – |
| ESM-Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tusby | – |
| I want 2 buy OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | – |
| Näkyvyyttä Verkkoon OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | – |
| SkyLED Finland OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kotka | – |
| Nedaw OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | – |
| Esillä OyAktiebolag, registrerat 2017 | S:t Karins | – |
| Suomen Somet Media OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | – |
| Iku-Tiera OyAktiebolag, registrerat 2016 | Esbo | – |
| MediaHeijastus OyAktiebolag, registrerat 2016 | Siilinjärvi | – |
| Pirkon Mediamyynti OyAktiebolag, registrerat 2016 | Lahtis | – |
| Bluevir OyAktiebolag, registrerat 2016 | Tavastehus | – |
| Custom Media OyAktiebolag, registrerat 2016 | Tammerfors | – |
| Mikcom OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tammerfors | – |
| Seerumi OyAktiebolag, registrerat 2015 | Jyväskylä | – |
| GOLDEN LINK FLOW LIMITED FILIALFilial, registrerat 2015 | Helsingfors | – |
| JM Vendo OyAktiebolag, registrerat 2015 | Ylöjärvi | – |
| Deitti.net OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | – |
| YOC Finland OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | – |
| SIIPIMEDIA OYAktiebolag, registrerat 2014 | Salla | – |
| Sallan-Valo OyAktiebolag, registrerat 2014 | Salla | – |
| Improve Media OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Mediakungen Matti AB | 25.9.2026 |
| Suomenparas.com Haku Oy | 18.9.2026 |
| Visit Ähtäri Oy | 8.9.2026 |
| Northbound Dive Oy | 21.8.2026 |
| Magic adventures oy | 13.8.2026 |
| Kollabi Oy | 10.6.2026 |
| IirisRosenius Oy | 17.5.2026 |
| Archipelago Marketing Oy | 11.4.2026 |
| Led MRM Oy | 22.3.2026 |
| LT Innovations Oy | 12.1.2026 |
Per kommun
Helsingfors44Tammerfors13Esbo12Lahtis7Åbo7Uleåborg5Vanda3Kyrkslätt3Villmanstrand3Björneborg3Tusby3Asikkala2Heinola2Jyväskylä2S:t Karins2Kouvola2Lempäälä2Limingo2Nurmijärvi2Jakobstad2Rovaniemi2Raseborg2Salla2Seinäjoki2Vasa2Ylöjärvi2Askola1Tavastkyro1Tavastehus1Ingå1Kangasala1Kauhajoki1Grankulla1Keminmaa1Kervo1Keuru1Karleby1Kontiolax1Kotka1Kronoby1Kuopio1Kimitoön1Lappo1Luumäki1Mariehamn1Masku1Korsholm1Mäntsälä1Nådendal1Närpes1Padasjoki1Parkano1Birkala1Punkalaidun1Pöytyä1Riihimäki1Ruokolax1Salo1Savitaipale1Nyslott1Siilinjärvi1Sastamala1Uurainen1Valkeakoski1Vichtis1Vörå1Ylivieska1