383aktiivista yritystä
14rekisteröity viimeisen vuoden aikana
89ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
20 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 383)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| IKEA OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Espoo | 7,3 M€ | – |
| Koti-Siili OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Siilinjärvi | 1,4 M€ | – |
| KS HeliCom OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Seinäjoki | 1,1 M€ | – |
| Lähdesmäki Oy IlmajokiOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Ilmajoki | 604 t€ | – |
| Artek oy abOsakeyhtiö, rekisteröity 1935 | Helsinki | 500 t€ | – |
| Oy Roltrade AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | Helsinki | 491 t€ | – |
| Albatrossi Tuote OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Tampere | 335 t€ | – |
| TM Finland OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Riihimäki | 324 t€ | – |
| Hinnerwood OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Eura | 228 t€ | – |
| Kuusilinna OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Helsinki | 180 t€ | 1,9 M€ |
| K ja R Tammela OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1980 | Vantaa | 155 t€ | – |
| Sleep Store Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Mustasaari | 128 t€ | – |
| Tunturikaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Kittilä | 119 t€ | – |
| Tuppu-Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Kauhajoki | 118 t€ | – |
| KuKa Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Seinäjoki | 103 t€ | – |
| Kauhavan Vaihtomööpeli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Seinäjoki | 96 t€ | – |
| Suomen Kalustemyynti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Kajaani | 90 t€ | – |
| Bra Möbler på Åland AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Maarianhamina - Mariehamn | 90 t€ | – |
| Jyväskaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Jyväskylä | 87 t€ | – |
| Kianta Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Suomussalmi | 70 t€ | – |
| Finsoffat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Kerava | 64 t€ | – |
| Dovemera OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Kuopio | 62 t€ | – |
| Kalustetalo Juurikivi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Ylöjärvi | 60 t€ | – |
| Wilma Interiör Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Pietarsaari | 54 t€ | – |
| SMD Interior-Agents OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Kuopio | 46 t€ | – |
| Seinäjoen Kalustetalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1983 | Seinäjoki | 46 t€ | – |
| Kuntopari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Jämsä | 44 t€ | – |
| Furnesa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Vaasa | 39 t€ | – |
| Villa Nokkonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 36 t€ | – |
| Hansa Interior OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Hämeenlinna | 36 t€ | – |
| Oulun Unikulma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Oulu | 36 t€ | – |
| Huonekaluliike Pekka Ahonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1960 | Sastamala | 31 t€ | – |
| Kite OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Kouvola | 30 t€ | – |
| Mari-Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Lieksa | 30 t€ | – |
| S.A Office OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lieto | 25 t€ | – |
| Arvo Virtanen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Somero | 25 t€ | – |
| Lux Beds from North OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lahti | 25 t€ | – |
| Helsinki Trade House OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 25 t€ | – |
| Savamex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Vantaa | 25 t€ | – |
| Pielisen Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Juuka | 24 t€ | 337 t€ |
| Lautta-Kaluste KoyOsakeyhtiö, rekisteröity 1976 | Huittinen | 22 t€ | – |
| Gitte Interiors OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 22 t€ | – |
| Topeekan Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Kauhajoki | 22 t€ | – |
| Vakka-Suomen Myllykaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | Uusikaupunki | 22 t€ | – |
| Sisustusliike Zarro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Helsinki | 20 t€ | – |
| Liias Furniture OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Tampere | 19 t€ | – |
| Sisustustalo Pikko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Heinola | 18 t€ | – |
| Hyllymix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1951 | Kokkola | 18 t€ | – |
| Wanha Jaakko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Lahti | 18 t€ | – |
| Kaluste Åke Niemi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Kokkola | 17 t€ | – |
| Carl Hansen & Søn Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 15 t€ | – |
| Ilmajoen Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Ilmajoki | 15 t€ | – |
| Vehviläinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1951 | Laukaa | 15 t€ | – |
| Huonekaluliike Antti Hakala OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Nurmijärvi | 15 t€ | – |
| Kalustetalo Tuovinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Kuusamo | 14 t€ | – |
| JPM-Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Imatra | 14 t€ | – |
| Kuopion Huonekalukeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1977 | Kuopio | 13 t€ | – |
| Kalustetalo Antti J Lamminen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | Pori | 13 t€ | – |
| EFI projects oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Lahti | 12 t€ | – |
| Tyyli-Kotka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Kotka | 12 t€ | – |
| Calle Gulled Agenturer AB , filial i FinlandSivuliike, rekisteröity 2020 | 11 t€ | – | |
| Iisalmen Avainkaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Lapinlahti | 11 t€ | – |
| Edustusliike Veikko Kitinoja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Seinäjoki | 11 t€ | – |
| Tiirinkoski Lifestyle OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Hämeenlinna | 11 t€ | – |
| KT Kodin Tyyli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Vihti | 11 t€ | – |
| Unitukku Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 10 t€ | – |
| Kaluste-Katti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Sotkamo | 9 333 € | – |
| S.A. Salo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Janakkala | 7 559 € | 700 t€ |
| Lahden Komiat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Lahti | 7 421 € | 4 879 € |
| Riihimäen Puutuotteet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Riihimäki | 6 866 € | – |
| Oulun Haa-Palat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Oulu | 6 409 € | – |
| Kaluste Varrio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Rovaniemi | 6 394 € | – |
| Möbelbutiken Ab i MariehamnOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Jomala | 5 241 € | – |
| Blomer OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Helsinki | 4 210 € | – |
| Unille Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kotka | 3 865 € | – |
| Oy Kaj Komsi Möbler AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Närpiö | 3 789 € | – |
| Kaluste-Matti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Kajaani | 3 783 € | – |
| PS-Design Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Oulu | 3 565 € | – |
| EcoFurnNet Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Tuusula | 2 588 € | – |
| Unipark OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Vantaa | 1 994 € | – |
| MJO JYVÄSKYLÄ OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Vantaa | 1 863 € | – |
| AHA KOTKA OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Vantaa | 1 510 € | – |
| Juvi-Production OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Vantaa | 1 498 € | – |
| Taivalkosken Huonekalu ja Väri OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Taivalkoski | 1 489 € | – |
| Kesälahden Kodin Kalustetalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | Kitee | 1 174 € | – |
| MOM ESPOO OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Vantaa | 1 112 € | – |
| Kuljetus Erkki Teini OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Eura | 910 € | – |
| Uifin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | 850 € | – |
| Kurikka Kaluste OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Kurikka | 638 € | – |
| Hyvä vuosikerta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – | – |
| Deverk OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – | – |
| SCANDIC PROFF OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | – | – |
| UMCK Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | – | – | |
| M Group 1 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | – | – |
| OCCO Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kerava | – | – |
| Asude OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | – | – |
| Koti light OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | – | – | |
| Premium Outlet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| Oy Calamus & CoOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Hattula | – | – |
| Duniya OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Huonekaluliike Lähdesmäki Oy | 5.6.2026 |
| Dajasa Oy | 4.5.2026 |
| Terveysnova Oy | 9.4.2026 |
| Viekasko Oy | 3.4.2026 |
| Firma Astri & E Oy | 26.3.2026 |
| Somerest pro Oy | 24.3.2026 |
| MPR Koti Oy | 21.3.2026 |
| Unelma Kaluste Oy | 15.3.2026 |
| Virpi Capital Oy | 14.3.2026 |
| Caja Kaluste Suomi Oy | 13.3.2026 |
Kunnittain
Helsinki49Vantaa20Tampere16Espoo15Oulu15Seinäjoki13Lahti12Pori8Ilmajoki6Jyväskylä6Kuopio6Hämeenlinna5Jämsä5Kokkola5Sastamala5Iisalmi4Kajaani4Kerava4Salo4Sotkamo4Turku4Tuusula4Kauhajoki3Kirkkonummi3Kitee3Kotka3Kouvola3Kurikka3Lappeenranta3Lapua3Lieksa3Lieto3Masku3Mikkeli3Närpiö3Riihimäki3Teuva3Uusikaupunki3Vihti3Alajärvi2Alavus2Eura2Haapajärvi2Huittinen2Heinola2Janakkala2Joensuu2Juuka2Keuruu2Kuusamo2Maarianhamina - Mariehamn2Pihtipudas2Porvoo2Raisio2Rovaniemi2Raasepori2Savonlinna2Vaasa2Akaa1Hamina1Hattula1Hausjärvi1Heinävesi1Hyrynsalmi1Hyvinkää1Hämeenkyrö1Ii1Iitti1Ikaalinen1Isojoki1Imatra1Jomala1Joutsa1Järvenpää1Kaarina1Kalajoki1Kangasniemi1Kankaanpää1Kannus1Karijoki1Karstula1Kauhava1Kaustinen1Kemi1Kittilä1Kiuruvesi1Kontiolahti1Kristiinankaupunki1Kemiönsaari1Lapinlahti1Lappajärvi1Laukaa1Leppävirta1Liminka1Luumäki1Parainen1Mustasaari1Muurame1Mäntsälä1Mäntyharju1Mänttä-Vilppula1Nivala1Nokia1Nurmes1Nurmijärvi1Oulainen1Perho1Pieksämäki1Pielavesi1Pietarsaari1Pedersören kunta1Pudasjärvi1Pöytyä1Ranua1Rauma1Rautalampi1Siilinjärvi1Somero1Suomussalmi1Siikalatva1Taivalkoski1Toholampi1Pello1Ulvila1Veteli1Ylitornio1Ylivieska1Ylöjärvi1Ähtäri1