289aktiivista yritystä
14rekisteröity viimeisen vuoden aikana
72ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
22 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 289)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Philip Morris Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Helsinki | 3,9 M€ | – |
| PM-Juomatukku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Tampere | 1,3 M€ | – |
| Novacafi Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Helsinki | 695 t€ | – |
| Arposuo Holding Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Espoo | 504 t€ | – |
| Johan i Hallen & Bergfalk OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vantaa | 465 t€ | – |
| Deliciest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Helsinki | 421 t€ | – |
| Bravo Gourmet OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Helsinki | 351 t€ | – |
| Oy Vindirekt Finland AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Helsinki | 211 t€ | – |
| Oy Halva-Trading AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Vantaa | 193 t€ | – |
| Herkkunuotta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Turku | 150 t€ | – |
| Happy Olive OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 135 t€ | – |
| Choco Deli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Rovaniemi | 117 t€ | – |
| Johan Mestari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Helsinki | 97 t€ | – |
| FreshMont OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kotka | 80 t€ | 211 t€ |
| Fastfoodautogrilli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 72 t€ | – |
| Artokima OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Porvoo | 72 t€ | – |
| Edrington Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1965 | Helsinki | 66 t€ | – |
| Cantrax AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Jomala | 66 t€ | – |
| Sevan OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 58 t€ | – |
| Tippavaaran Maatalouspalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Hämeenlinna | 51 t€ | – |
| Anton's Best OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Helsinki | 45 t€ | – |
| Monster Energy Europe Limited, Suomen sivuliikeSivuliike, rekisteröity 2016 | Helsinki | 41 t€ | – |
| HENRY TRADING OY ABOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Vaasa | 40 t€ | – |
| Osuuskunta Uusi PohojanmaaOsuuskunta, rekisteröity 2014 | Oulu | 34 t€ | – |
| Avaaja -tiimi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Tuusula | 33 t€ | – |
| Loikas agenturer AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Jomala | 33 t€ | – |
| Norex Selected Brands OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Espoo | 32 t€ | – |
| Bop OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Porvoo | 31 t€ | – |
| Huhtamarkkinointi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Masku | 29 t€ | – |
| Mr Goodfood OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 26 t€ | – |
| Inotrade OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 26 t€ | – |
| E. Modig OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | Hämeenlinna | 26 t€ | – |
| E & M Luomu Keittiö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Turku | 25 t€ | 132 t€ |
| Halléns Agenturer AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Maarianhamina - Mariehamn | 25 t€ | – |
| Food Trading Group Oy (FTG OY)Osakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Kuopio | 24 t€ | – |
| Salesmart OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Espoo | 22 t€ | – |
| Venvia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kauniainen | 22 t€ | – |
| Estcom OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Lahti | 21 t€ | – |
| Kokkonen Cfood OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Vantaa | 21 t€ | – |
| LY SHIPIN OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Espoo | 21 t€ | – |
| Sorin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 20 t€ | – | |
| Ilokivi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Jämsä | 19 t€ | – |
| Pagoex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Turku | 19 t€ | – |
| IDEALINE OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Tampere | 10 t€ | – |
| Almas Market OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 10 t€ | – |
| MinhThai OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Porvoo | 10 t€ | – |
| Arctic Dairy OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Hamina | 10 t€ | – |
| Teaboy Productions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 10 t€ | – | |
| pe3t oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | 9 236 € | – |
| Mutti Nordics AB, filial i FinlandSivuliike, rekisteröity 2021 | 8 464 € | – | |
| Goodfood Mariehamn AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Maarianhamina - Mariehamn | 8 036 € | – |
| Food Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Lohja | 7 915 € | – |
| Picadeli Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 7 529 € | – |
| Fintenex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 7 140 € | – |
| PP Scandinavia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Hämeenlinna | 5 880 € | – |
| C. Café & Coffee Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Turku | 5 833 € | – |
| Impuls Tukku OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Jyväskylä | 5 070 € | – |
| Mr Cheese OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Jämsä | 3 991 € | – |
| NorteSoles OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 3 244 € | – |
| Edustus Roosa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Oulu | 3 166 € | – |
| Delimar-Food OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Helsinki | 3 005 € | – |
| Makusetti - Makuja Savosta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Pielavesi | 2 469 € | – |
| Versus Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Turku | 2 316 € | – |
| Summit Food Trading Ltd OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Naantali | 1 482 € | – |
| Himos Ski & Golf Chalets OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Jämsä | 1 131 € | – |
| Thirsty Bear OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 1 113 € | – |
| K.E. Sundqvist OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Seinäjoki | 1 023 € | – |
| Realfood OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 1 012 € | – |
| Toleco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Naantali | 668 € | – |
| Sevino OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Vantaa | 557 € | – |
| Norrgård Food Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Närpiö | 553 € | – |
| Miraz Trading OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Tampere | 74 € | – |
| Merle Trade OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Vantaa | – | – |
| Saliukot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Turku | – | – |
| Nordchill OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Oulu | – | – |
| Jasmine Market OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Espoo | – | – |
| LDFIN OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kirkkonummi | – | – |
| Two Foodies OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| PP Global OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| WestUpper OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | – | – |
| DENE FOOD TUKKU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| Uudenmaan Ruoka osuuskuntaOsuuskunta, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| Nordication OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | – | – |
| Berries United OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | – | – |
| A 110 Percent OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| Aito Tuotannot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Espoo | – | – |
| Krisp Foods OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – | |
| Primas Wines OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Turku | – | – |
| Kvissberg Impact OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Espoo | – | – |
| Lapland Matsutake OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| Blue Cover Import OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | – | – |
| Rabi Food OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vantaa | – | – |
| Hesen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | – | – |
| The Vermutti Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – | – |
| Import Italiano OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | – | – |
| Green Dolphin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – | – |
| Oral Xylitol OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | – | – |
| AgroSahara Enterprise OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – | – |
| Joku Edustusliike OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Joensuu | – | – |
| Hutikuti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| VEA Group OY | 16.10.2026 |
| Meditarean Flavours Oy | 8.10.2026 |
| Nordic Sales Agency Oy | 6.8.2026 |
| SuoNex Oy | 10.7.2026 |
| Kines Oy | 9.7.2026 |
| Resonix Oy | 8.5.2026 |
| Pohjalainen Sales Oy | 1.4.2026 |
| Myyntinyrkki Oy | 3.2.2026 |
| Fantagusto Oy | 19.1.2026 |
| Milis Agency Oy | 15.1.2026 |
Kunnittain
Helsinki80Espoo27Tampere16Vantaa15Turku15Jämsä13Oulu9Hämeenlinna6Kuopio6Porvoo6Vaasa5Järvenpää4Naantali4Jyväskylä3Kouvola3Lahti3Maarianhamina - Mariehamn3Sipoo3Tuusula3Joensuu2Jomala2Kaarina2Kerava2Kokkola2Kotka2Rauma2Saarijärvi2Ulvila2Ylöjärvi2Alavus1Haapajärvi1Haapavesi1Hamina1Heinävesi1Kangasala1Kauniainen1Kirkkonummi1Kittilä1Kemiönsaari1Lapinlahti1Lapua1Loimaa1Luumäki1Lohja1Masku1Mynämäki1Nurmijärvi1Närpiö1Pielavesi1Pirkkala1Pori1Pyhtää1Pälkäne1Riihimäki1Rovaniemi1Savonlinna1Seinäjoki1Siilinjärvi1Sonkajärvi1Säkylä1Tammela1Viitasaari1Vårdö1