289aktiva företag
14registrerade under det senaste året
72redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
22 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 289)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Philip Morris Finland OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 3,9 M€ | – |
| PM-Juomatukku OyAktiebolag, registrerat 1993 | Tammerfors | 1,3 M€ | – |
| Novacafi Oy AbAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 695 t€ | – |
| Arposuo Holding Company OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | 504 t€ | – |
| Johan i Hallen & Bergfalk OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 465 t€ | – |
| Deliciest OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 421 t€ | – |
| Bravo Gourmet OYAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 351 t€ | – |
| Oy Vindirekt Finland AbAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 211 t€ | – |
| Oy Halva-Trading AbAktiebolag, registrerat 1987 | Vanda | 193 t€ | – |
| Herkkunuotta OyAktiebolag, registrerat 2007 | Åbo | 150 t€ | – |
| Happy Olive OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 135 t€ | – |
| Choco Deli OyAktiebolag, registrerat 2008 | Rovaniemi | 117 t€ | – |
| Johan Mestari OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 97 t€ | – |
| FreshMont OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kotka | 80 t€ | 211 t€ |
| Fastfoodautogrilli OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 72 t€ | – |
| Artokima OyAktiebolag, registrerat 2019 | Borgå | 72 t€ | – |
| Edrington Finland OyAktiebolag, registrerat 1965 | Helsingfors | 66 t€ | – |
| Cantrax AbAktiebolag, registrerat 2015 | Jomala | 66 t€ | – |
| Sevan OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 58 t€ | – |
| Tippavaaran Maatalouspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2007 | Tavastehus | 51 t€ | – |
| Anton's Best OyAktiebolag, registrerat 2001 | Helsingfors | 45 t€ | – |
| Monster Energy Europe Limited, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2016 | Helsingfors | 41 t€ | – |
| HENRY TRADING OY ABAktiebolag, registrerat 1990 | Vasa | 40 t€ | – |
| Osuuskunta Uusi PohojanmaaAndelslag, registrerat 2014 | Uleåborg | 34 t€ | – |
| Avaaja -tiimi OyAktiebolag, registrerat 2017 | Tusby | 33 t€ | – |
| Loikas agenturer AbAktiebolag, registrerat 2017 | Jomala | 33 t€ | – |
| Norex Selected Brands OyAktiebolag, registrerat 1993 | Esbo | 32 t€ | – |
| Bop OyAktiebolag, registrerat 1978 | Borgå | 31 t€ | – |
| Huhtamarkkinointi OyAktiebolag, registrerat 2010 | Masku | 29 t€ | – |
| Mr Goodfood OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 26 t€ | – |
| Inotrade OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 26 t€ | – |
| E. Modig OyAktiebolag, registrerat 1984 | Tavastehus | 26 t€ | – |
| E & M Luomu Keittiö OyAktiebolag, registrerat 1992 | Åbo | 25 t€ | 132 t€ |
| Halléns Agenturer AbAktiebolag, registrerat 1988 | Mariehamn | 25 t€ | – |
| Food Trading Group Oy (FTG OY)Aktiebolag, registrerat 2017 | Kuopio | 24 t€ | – |
| Salesmart OyAktiebolag, registrerat 2003 | Esbo | 22 t€ | – |
| Venvia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Grankulla | 22 t€ | – |
| Estcom OYAktiebolag, registrerat 2017 | Lahtis | 21 t€ | – |
| Kokkonen Cfood OyAktiebolag, registrerat 2013 | Vanda | 21 t€ | – |
| LY SHIPIN OYAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 21 t€ | – |
| Sorin OyAktiebolag, registrerat 2023 | 20 t€ | – | |
| Ilokivi OyAktiebolag, registrerat 1993 | Jämsä | 19 t€ | – |
| Pagoex OyAktiebolag, registrerat 2016 | Åbo | 19 t€ | – |
| IDEALINE OYAktiebolag, registrerat 2016 | Tammerfors | 10 t€ | – |
| Almas Market OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 10 t€ | – |
| MinhThai OyAktiebolag, registrerat 2024 | Borgå | 10 t€ | – |
| Arctic Dairy OyAktiebolag, registrerat 2024 | Fredrikshamn | 10 t€ | – |
| Teaboy Productions OyAktiebolag, registrerat 2021 | 10 t€ | – | |
| pe3t oyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 9 236 € | – |
| Mutti Nordics AB, filial i FinlandFilial, registrerat 2021 | 8 464 € | – | |
| Goodfood Mariehamn AbAktiebolag, registrerat 2009 | Mariehamn | 8 036 € | – |
| Food Partners OyAktiebolag, registrerat 1991 | Lojo | 7 915 € | – |
| Picadeli Finland OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 7 529 € | – |
| Fintenex OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 7 140 € | – |
| PP Scandinavia OyAktiebolag, registrerat 2006 | Tavastehus | 5 880 € | – |
| C. Café & Coffee Finland OyAktiebolag, registrerat 2006 | Åbo | 5 833 € | – |
| Impuls Tukku OyAktiebolag, registrerat 2012 | Jyväskylä | 5 070 € | – |
| Mr Cheese OyAktiebolag, registrerat 2003 | Jämsä | 3 991 € | – |
| NorteSoles OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 3 244 € | – |
| Edustus Roosa OyAktiebolag, registrerat 1985 | Uleåborg | 3 166 € | – |
| Delimar-Food OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 3 005 € | – |
| Makusetti - Makuja Savosta OyAktiebolag, registrerat 2000 | Pielavesi | 2 469 € | – |
| Versus Trading OyAktiebolag, registrerat 2017 | Åbo | 2 316 € | – |
| Summit Food Trading Ltd OyAktiebolag, registrerat 2018 | Nådendal | 1 482 € | – |
| Himos Ski & Golf Chalets OyAktiebolag, registrerat 1999 | Jämsä | 1 131 € | – |
| Thirsty Bear OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 1 113 € | – |
| K.E. Sundqvist OyAktiebolag, registrerat 1995 | Seinäjoki | 1 023 € | – |
| Realfood OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vanda | 1 012 € | – |
| Toleco OyAktiebolag, registrerat 1992 | Nådendal | 668 € | – |
| Sevino OyAktiebolag, registrerat 2008 | Vanda | 557 € | – |
| Norrgård Food Oy AbAktiebolag, registrerat 2010 | Närpes | 553 € | – |
| Miraz Trading OyAktiebolag, registrerat 2011 | Tammerfors | 74 € | – |
| Merle Trade OyAktiebolag, registrerat 2024 | Vanda | – | – |
| Saliukot OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | – | – |
| Nordchill OyAktiebolag, registrerat 2024 | Uleåborg | – | – |
| Jasmine Market OyAktiebolag, registrerat 2024 | Esbo | – | – |
| LDFIN OyAktiebolag, registrerat 2024 | Kyrkslätt | – | – |
| Two Foodies OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| PP Global OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| WestUpper OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | – | – |
| DENE FOOD TUKKU OYAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| Uudenmaan Ruoka osuuskuntaAndelslag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| Nordication OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | – | – |
| Berries United OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | – | – |
| A 110 Percent OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| Aito Tuotannot OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | – | – |
| Krisp Foods OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – | |
| Primas Wines OyAktiebolag, registrerat 2022 | Åbo | – | – |
| Kvissberg Impact OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | – | – |
| Lapland Matsutake OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| Blue Cover Import OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | – | – |
| Rabi Food OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vanda | – | – |
| Hesen OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | – | – |
| The Vermutti Company OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – | – |
| Import Italiano OyAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | – | – |
| Green Dolphin OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – | – |
| Oral Xylitol OyAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | – | – |
| AgroSahara Enterprise OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – | – |
| Joku Edustusliike OyAktiebolag, registrerat 2021 | Joensuu | – | – |
| Hutikuti OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| VEA Group OY | 16.10.2026 |
| Meditarean Flavours Oy | 8.10.2026 |
| Nordic Sales Agency Oy | 6.8.2026 |
| SuoNex Oy | 10.7.2026 |
| Kines Oy | 9.7.2026 |
| Resonix Oy | 8.5.2026 |
| Pohjalainen Sales Oy | 1.4.2026 |
| Myyntinyrkki Oy | 3.2.2026 |
| Fantagusto Oy | 19.1.2026 |
| Milis Agency Oy | 15.1.2026 |
Per kommun
Helsingfors80Esbo27Tammerfors16Vanda15Åbo15Jämsä13Uleåborg9Tavastehus6Kuopio6Borgå6Vasa5Träskända4Nådendal4Jyväskylä3Kouvola3Lahtis3Mariehamn3Sibbo3Tusby3Joensuu2Jomala2S:t Karins2Kervo2Karleby2Kotka2Raumo2Saarijärvi2Ulvsby2Ylöjärvi2Alavo1Haapajärvi1Haapavesi1Fredrikshamn1Heinävesi1Kangasala1Grankulla1Kyrkslätt1Kittilä1Kimitoön1Lapinlahti1Lappo1Loimaa1Luumäki1Lojo1Masku1Virmo1Nurmijärvi1Närpes1Pielavesi1Birkala1Björneborg1Pyttis1Pälkäne1Riihimäki1Rovaniemi1Nyslott1Seinäjoki1Siilinjärvi1Sonkajärvi1Säkylä1Tammela1Viitasaari1Vårdö1