408aktiivista yritystä
33rekisteröity viimeisen vuoden aikana
127ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
24 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 408)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| Mahro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Porvoo | 5,1 M€ |
| Nextvius OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Vantaa | 617 t€ |
| Steelmont Construction A.S, sivuliike SuomessaSivuliike, rekisteröity 2023 | Turku | 612 t€ |
| Elccis OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Lahti | 360 t€ |
| Aurinkoasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Turku | 248 t€ |
| Kaarinan Lukko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Kaarina | 232 t€ |
| ANV lukkopalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Salo | 221 t€ |
| Espoon Lukitus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1971 | Kirkkonummi | 215 t€ |
| Betoniukko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Hämeenlinna | 170 t€ |
| Veli Reijonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1975 | Helsinki | 169 t€ |
| Varuste-Kymppi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Vantaa | 168 t€ |
| MM Vuokraus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Loimaa | 165 t€ |
| RanHydro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Pöytyä | 152 t€ |
| Napapiirin Kylmähuolto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Rovaniemi | 152 t€ |
| Ab PajaCenter OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Kankaanpää | 149 t€ |
| Palokan Puutuote OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Jyväskylä | 131 t€ |
| KT Paloturvapalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Tuusula | 128 t€ |
| Vaski Sähkö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Laitila | 121 t€ |
| High Voltage Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Pori | 114 t€ |
| Adde OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 114 t€ |
| Sähköpalvelu Tuomo Koivuniemi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Ylöjärvi | 107 t€ |
| BSV Automaatio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | Forssa | 103 t€ |
| Easy Blast Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Mustasaari | 102 t€ |
| LVI Laatueristys oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kuopio | 95 t€ |
| OHLAS Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kajaani | 94 t€ |
| Solarvoima OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Vantaa | 93 t€ |
| US-Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Vihti | 92 t€ |
| PMJ-Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Salo | 90 t€ |
| Firmus Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Porvoo | 90 t€ |
| Oy B. Björkstrand AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Kokkola | 79 t€ |
| PH-Peltiasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Raasepori | 79 t€ |
| ARC Trade Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Maalahti | 76 t€ |
| ASENNUSPALVELU H & P OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Kajaani | 74 t€ |
| Tiimixi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Vaasa | 74 t€ |
| Findri Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Espoo | 73 t€ |
| LLoco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Helsinki | 72 t€ |
| A.J.Peltokangas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Alajärvi | 68 t€ |
| Betoniukko Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Hämeenlinna | 65 t€ |
| Asennusnikkari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Vantaa | 63 t€ |
| RPH Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 61 t€ |
| Mikko Jolma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Oulu | 60 t€ |
| Lämpöpumppupalvelu Porttikivi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Akaa | 55 t€ |
| Asennus Suomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Salo | 54 t€ |
| Kiinteistöautomaatio Yli-Hollo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Turku | 53 t€ |
| Sorto Tech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Järvenpää | 53 t€ |
| Terassisepät OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Espoo | 50 t€ |
| Exnita OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Lieto | 48 t€ |
| BASys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lahti | 47 t€ |
| Norra Industri Service-Lahti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Lahti | 46 t€ |
| AntMet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kauhajoki | 45 t€ |
| Solar e - tron OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Mäntsälä | 43 t€ |
| Asennuspalvelu Blom OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Ylöjärvi | 41 t€ |
| Seima OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Tuusula | 40 t€ |
| Matthias Fried osakeyhtiöOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Jyväskylä | 39 t€ |
| Asnor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Tampere | 38 t€ |
| Kiinteistötekniikka Ykkönen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Rautalampi | 35 t€ |
| Asennus T. Mäkinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Espoo | 34 t€ |
| Plasor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Soini | 34 t€ |
| Tyngän Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kalajoki | 32 t€ |
| Rakennusliike Lambardos OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Espoo | 30 t€ |
| M&B Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Porvoo | 26 t€ |
| Lakeus Talot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Kauhajoki | 26 t€ |
| Intoasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 25 t€ |
| Alexanderi Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Vantaa | 24 t€ |
| IM Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Hollola | 24 t€ |
| KYLVIS OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kuusamo | 24 t€ |
| RysäPortti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tuusula | 23 t€ |
| Pètreo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Helsinki | 22 t€ |
| Venite OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Kauhajoki | 20 t€ |
| Arctic Doors OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Oulu | 20 t€ |
| Neliraudoitus Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 17 t€ |
| TeiSec OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Salo | 16 t€ |
| Cr-Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Espoo | 16 t€ |
| Parmaco Production OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Leppävirta | 15 t€ |
| Findecora OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Hamina | 15 t€ |
| Andorra Works OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Helsinki | 15 t€ |
| Itä-Suomen Mittarimiehet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Kontiolahti | 15 t€ |
| Cervius Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Turku | 15 t€ |
| Wira OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Turku | 15 t€ |
| Asennus Kaiffarit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Varkaus | 13 t€ |
| Mittarihuolto Ahokas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1979 | Pori | 13 t€ |
| Laine Installation OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Raisio | 13 t€ |
| JK Kaihdin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Hollola | 12 t€ |
| Senican OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Porvoo | 12 t€ |
| JK Cables OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Seinäjoki | 11 t€ |
| EK-Turvalaiteasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Nousiainen | 10 t€ |
| Ep timantti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kurikka | 10 t€ |
| Swallow Rock OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Nurmijärvi | 10 t€ |
| Suomen Aurinkoenergiaratkaisut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | 10 t€ | |
| RenoTube OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Paimio | 9 938 € |
| Sipoon Kylmä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Sipoo | 9 890 € |
| T Salmi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Harjavalta | 9 283 € |
| Mittarihuolto S Karjalainen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Lappeenranta | 8 368 € |
| Kalajoen Teräs Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kalajoki | 8 052 € |
| Saherasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Nurmes | 7 972 € |
| Sasvera OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Sastamala | 7 894 € |
| Ajtek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Liminka | 7 858 € |
| Enerteles OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Rovaniemi | 7 644 € |
| ATM Asennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kokemäki | 7 624 € |
| KM Telineasennus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kemi | 7 599 € |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| NAWY Oy | 16.10.2026 |
| A-company services Oy | 10.10.2026 |
| SKA Works Oy | 9.10.2026 |
| TEKKUM OY | 29.9.2026 |
| NOBCO Finland Oy | 23.9.2026 |
| SNK Service Oy | 21.9.2026 |
| JAXNOR Oy | 4.9.2026 |
| Mainosasennus Leppänen Oy | 31.8.2026 |
| Peltityöt Lahdensivu Oy | 18.8.2026 |
| Terva Invest Oy | 22.7.2026 |
Kunnittain
Helsinki28Vantaa23Turku16Espoo15Oulu15Lahti13Porvoo10Vihti10Pori9Ylöjärvi8Kaarina7Nurmijärvi7Rovaniemi7Salo7Hämeenlinna6Jyväskylä6Kokkola6Tampere6Tuusula6Hollola5Kotka5Lappeenranta5Lohja5Seinäjoki5Tornio5Kankaanpää4Kauhajoki4Lieto4Mäntsälä4Raisio4Sastamala4Alajärvi3Forssa3Hyvinkää3Ilmajoki3Kajaani3Kalajoki3Kangasala3Kuopio3Mustasaari3Nokia3Pöytyä3Sipoo3Virrat3Ylivieska3Akaa2Haapavesi2Hamina2Huittinen2Ii2Iisalmi2Joensuu2Jämsä2Järvenpää2Kirkkonummi2Kurikka2Laitila2Laukaa2Luoto2Orimattila2Paimio2Pirkkala2Riihimäki2Savonlinna2Sotkamo2Säkylä2Tohmajärvi2Ulvila2Äänekoski2Aura1Haapajärvi1Harjavalta1Hartola1Hausjärvi1Heinola1Juuka1Karvia1Kauhava1Kemi1Kerava1Kitee1Kiuruvesi1Kokemäki1Kontiolahti1Kouvola1Kuhmo1Kuusamo1Kemijärvi1Laihia1Lapua1Lemland1Lempäälä1Leppävirta1Liminka1Loimaa1Maalahti1Maarianhamina - Mariehamn1Masku1Muhos1Nivala1Nousiainen1Nurmes1Orivesi1Oulainen1Padasjoki1Petäjävesi1Pyhäjoki1Pälkäne1Rautalampi1Rusko1Raasepori1Siikajoki1Siuntio1Sodankylä1Soini1Taipalsaari1Taivalkoski1Vaasa1Valkeakoski1Varkaus1Vimpeli1