409aktiva företag
33registrerade under det senaste året
127redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
24 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 409)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| Mahro OyAktiebolag, registrerat 1992 | Borgå | 5,1 M€ |
| Nextvius OyAktiebolag, registrerat 2015 | Vanda | 617 t€ |
| Steelmont Construction A.S, sivuliike SuomessaFilial, registrerat 2023 | Åbo | 612 t€ |
| Elccis OyAktiebolag, registrerat 2006 | Lahtis | 360 t€ |
| Aurinkoasennus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Åbo | 248 t€ |
| Kaarinan Lukko OyAktiebolag, registrerat 2004 | S:t Karins | 232 t€ |
| ANV lukkopalvelu OyAktiebolag, registrerat 2014 | Salo | 221 t€ |
| Espoon Lukitus OyAktiebolag, registrerat 1971 | Kyrkslätt | 215 t€ |
| Betoniukko OyAktiebolag, registrerat 2011 | Tavastehus | 170 t€ |
| Veli Reijonen OyAktiebolag, registrerat 1975 | Helsingfors | 169 t€ |
| Varuste-Kymppi OyAktiebolag, registrerat 2009 | Vanda | 168 t€ |
| MM Vuokraus OyAktiebolag, registrerat 2020 | Loimaa | 165 t€ |
| RanHydro OyAktiebolag, registrerat 2013 | Pöytyä | 152 t€ |
| Napapiirin Kylmähuolto OyAktiebolag, registrerat 2006 | Rovaniemi | 152 t€ |
| Ab PajaCenter OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kankaanpää | 149 t€ |
| Palokan Puutuote OyAktiebolag, registrerat 2002 | Jyväskylä | 131 t€ |
| KT Paloturvapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Tusby | 128 t€ |
| Vaski Sähkö OyAktiebolag, registrerat 1993 | Letala | 121 t€ |
| High Voltage Consulting OyAktiebolag, registrerat 2016 | Björneborg | 114 t€ |
| Adde OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 114 t€ |
| Sähköpalvelu Tuomo Koivuniemi OyAktiebolag, registrerat 2000 | Ylöjärvi | 107 t€ |
| BSV Automaatio OyAktiebolag, registrerat 1996 | Forssa | 103 t€ |
| Easy Blast Oy AbAktiebolag, registrerat 2017 | Korsholm | 102 t€ |
| LVI Laatueristys oyAktiebolag, registrerat 2020 | Kuopio | 95 t€ |
| OHLAS Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kajana | 94 t€ |
| Solarvoima OyAktiebolag, registrerat 2014 | Vanda | 93 t€ |
| US-Asennus OyAktiebolag, registrerat 2004 | Vichtis | 92 t€ |
| PMJ-Asennus OyAktiebolag, registrerat 2011 | Salo | 90 t€ |
| Firmus Partners OyAktiebolag, registrerat 2009 | Borgå | 90 t€ |
| Oy B. Björkstrand AbAktiebolag, registrerat 1985 | Karleby | 79 t€ |
| PH-Peltiasennus OyAktiebolag, registrerat 2010 | Raseborg | 79 t€ |
| ARC Trade Ab OyAktiebolag, registrerat 2023 | Malax | 76 t€ |
| ASENNUSPALVELU H & P OYAktiebolag, registrerat 2008 | Kajana | 74 t€ |
| Tiimixi OyAktiebolag, registrerat 2009 | Vasa | 74 t€ |
| Findri Finland OyAktiebolag, registrerat 1994 | Esbo | 73 t€ |
| LLoco OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 72 t€ |
| A.J.Peltokangas OyAktiebolag, registrerat 2011 | Alajärvi | 68 t€ |
| Betoniukko Group OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tavastehus | 65 t€ |
| Asennusnikkari OyAktiebolag, registrerat 1995 | Vanda | 63 t€ |
| RPH Asennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 61 t€ |
| Mikko Jolma OyAktiebolag, registrerat 2008 | Uleåborg | 60 t€ |
| Lämpöpumppupalvelu Porttikivi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Ackas | 55 t€ |
| Asennus Suomi OyAktiebolag, registrerat 2017 | Salo | 54 t€ |
| Kiinteistöautomaatio Yli-Hollo OyAktiebolag, registrerat 2017 | Åbo | 53 t€ |
| Sorto Tech OyAktiebolag, registrerat 2021 | Träskända | 53 t€ |
| Terassisepät OyAktiebolag, registrerat 2016 | Esbo | 50 t€ |
| Exnita OyAktiebolag, registrerat 1998 | Lundo | 48 t€ |
| BASys OyAktiebolag, registrerat 2022 | Lahtis | 47 t€ |
| Norra Industri Service-Lahti OyAktiebolag, registrerat 1995 | Lahtis | 46 t€ |
| AntMet OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kauhajoki | 45 t€ |
| Solar e - tron OyAktiebolag, registrerat 2024 | Mäntsälä | 43 t€ |
| Asennuspalvelu Blom OyAktiebolag, registrerat 2013 | Ylöjärvi | 41 t€ |
| Seima OyAktiebolag, registrerat 2013 | Tusby | 40 t€ |
| Matthias Fried osakeyhtiöAktiebolag, registrerat 2006 | Jyväskylä | 39 t€ |
| Asnor OyAktiebolag, registrerat 2007 | Tammerfors | 38 t€ |
| Kiinteistötekniikka Ykkönen OyAktiebolag, registrerat 2013 | Rautalampi | 35 t€ |
| Asennus T. Mäkinen OyAktiebolag, registrerat 2000 | Esbo | 34 t€ |
| Plasor OyAktiebolag, registrerat 2012 | Soini | 34 t€ |
| Tyngän Asennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kalajoki | 32 t€ |
| Rakennusliike Lambardos OyAktiebolag, registrerat 2014 | Esbo | 30 t€ |
| M&B Finland OyAktiebolag, registrerat 2019 | Borgå | 26 t€ |
| Lakeus Talot OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kauhajoki | 26 t€ |
| Intoasennus OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 25 t€ |
| Alexanderi Partners OyAktiebolag, registrerat 2007 | Vanda | 24 t€ |
| IM Asennus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Hollola | 24 t€ |
| KYLVIS OYAktiebolag, registrerat 2022 | Kuusamo | 24 t€ |
| RysäPortti OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tusby | 23 t€ |
| Pètreo OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 22 t€ |
| Venite OyAktiebolag, registrerat 2010 | Kauhajoki | 20 t€ |
| Arctic Doors OyAktiebolag, registrerat 2011 | Uleåborg | 20 t€ |
| Neliraudoitus Asennus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vanda | 17 t€ |
| TeiSec OyAktiebolag, registrerat 2021 | Salo | 16 t€ |
| Cr-Asennus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 16 t€ |
| Parmaco Production OyAktiebolag, registrerat 2012 | Leppävirta | 15 t€ |
| Findecora OyAktiebolag, registrerat 2020 | Fredrikshamn | 15 t€ |
| Andorra Works OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 15 t€ |
| Itä-Suomen Mittarimiehet OyAktiebolag, registrerat 2005 | Kontiolax | 15 t€ |
| Cervius Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 15 t€ |
| Wira OyAktiebolag, registrerat 2014 | Åbo | 15 t€ |
| Asennus Kaiffarit OyAktiebolag, registrerat 2013 | Varkaus | 13 t€ |
| Mittarihuolto Ahokas OyAktiebolag, registrerat 1979 | Björneborg | 13 t€ |
| Laine Installation OyAktiebolag, registrerat 2016 | Reso | 13 t€ |
| JK Kaihdin OyAktiebolag, registrerat 2009 | Hollola | 12 t€ |
| Senican OyAktiebolag, registrerat 2023 | Borgå | 12 t€ |
| JK Cables OyAktiebolag, registrerat 2023 | Seinäjoki | 11 t€ |
| EK-Turvalaiteasennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Nousis | 10 t€ |
| Ep timantti OyAktiebolag, registrerat 2024 | Kurikka | 10 t€ |
| Swallow Rock OyAktiebolag, registrerat 2024 | Nurmijärvi | 10 t€ |
| Suomen Aurinkoenergiaratkaisut OyAktiebolag, registrerat 2023 | 10 t€ | |
| RenoTube OyAktiebolag, registrerat 2018 | Pemar | 9 938 € |
| Sipoon Kylmä OyAktiebolag, registrerat 2022 | Sibbo | 9 890 € |
| T Salmi OyAktiebolag, registrerat 2013 | Harjavalta | 9 283 € |
| Mittarihuolto S Karjalainen OyAktiebolag, registrerat 2000 | Villmanstrand | 8 368 € |
| Kalajoen Teräs Asennus OyAktiebolag, registrerat 2014 | Kalajoki | 8 052 € |
| Saherasennus OyAktiebolag, registrerat 2005 | Nurmes | 7 972 € |
| Sasvera OyAktiebolag, registrerat 2019 | Sastamala | 7 894 € |
| Ajtek OyAktiebolag, registrerat 2020 | Limingo | 7 858 € |
| Enerteles OyAktiebolag, registrerat 2023 | Rovaniemi | 7 644 € |
| ATM Asennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kumo | 7 624 € |
| KM Telineasennus OyAktiebolag, registrerat 2024 | Kemi | 7 599 € |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| KNETEK Oy | 2.11.2026 |
| NAWY Oy | 16.10.2026 |
| A-company services Oy | 10.10.2026 |
| SKA Works Oy | 9.10.2026 |
| TEKKUM OY | 29.9.2026 |
| NOBCO Finland Oy | 23.9.2026 |
| SNK Service Oy | 21.9.2026 |
| JAXNOR Oy | 4.9.2026 |
| Mainosasennus Leppänen Oy | 31.8.2026 |
| Peltityöt Lahdensivu Oy | 18.8.2026 |
Per kommun
Helsingfors28Vanda23Åbo16Esbo15Uleåborg15Lahtis13Borgå10Vichtis10Björneborg9Ylöjärvi8S:t Karins7Nurmijärvi7Rovaniemi7Salo7Tavastehus6Jyväskylä6Karleby6Tammerfors6Tusby6Hollola5Kotka5Villmanstrand5Lojo5Seinäjoki5Torneå5Kankaanpää4Kauhajoki4Lundo4Mäntsälä4Reso4Sastamala4Alajärvi3Forssa3Hyvinge3Ilmola3Kajana3Kalajoki3Kangasala3Kuopio3Korsholm3Nokia3Pöytyä3Sibbo3Virdois3Ylivieska3Ackas2Haapavesi2Fredrikshamn2Vittis2Ijo2Idensalmi2Joensuu2Jämsä2Träskända2Kervo2Kyrkslätt2Kurikka2Letala2Laukas2Larsmo2Orimattila2Pemar2Birkala2Riihimäki2Nyslott2Sotkamo2Säkylä2Tohmajärvi2Ulvsby2Äänekoski2Aura1Haapajärvi1Harjavalta1Gustav Adolfs 1Hausjärvi1Heinola1Juga1Karvia1Kauhava1Kemi1Kides1Kiuruvesi1Kumo1Kontiolax1Kouvola1Kuhmo1Kuusamo1Kemijärvi1Laihela1Lappo1Lemland1Lempäälä1Leppävirta1Limingo1Loimaa1Malax1Mariehamn1Masku1Muhos1Nivala1Nousis1Nurmes1Orivesi1Oulainen1Padasjoki1Petäjävesi1Pyhäjoki1Pälkäne1Rautalampi1Rusko1Raseborg1Siikajoki1Sjundeå1Sodankylä1Soini1Taipalsaari1Taivalkoski1Vasa1Valkeakoski1Varkaus1Vindala1