Roger Envik Pälsfarm Ab är ett aktiebolag med hemort i Nykarleby, registrerat år 2013. Under räkenskapsperioden som slutade 31.12.2025 var omsättningen 8 026 € och rörelseresultatet -58 t€; soliditet -48,6 %.
Ekonomi
| Nyckeltal | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8 026 € | 132 t€ | 144 t€ | 60 t€ | 92 t€ | 47 t€ |
| Förändring i omsättning | -93,9 % | -8,4 % | 141,3 % | -34,8 % | 95,3 % | – |
| Rörelsebidrag | -59 t€ | -15 t€ | 26 t€ | 18 t€ | -16 t€ | -24 t€ |
| Rörelsebidrag % | -731,1 % | -11,3 % | 17,8 % | 30,2 % | -17,0 % | -50,2 % |
| Rörelseresultat | -58 t€ | -15 t€ | 25 t€ | 18 t€ | -16 t€ | -24 t€ |
| Rörelsemarginal | -728,3 % | -11,5 % | 17,6 % | 29,4 % | -17,6 % | -51,6 % |
| Räkenskapsperiodens resultat | -61 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
| Personalkostnader | 2 297 € | 2 418 € | 28 t€ | 35 t€ | 31 t€ | 26 t€ |
| Soliditet | -48,6 % | 55,1 % | 33,7 % | 31,0 % | 36,1 % | 42,7 % |
| Kassalikviditet | 0,60 | 2,33 | 0,59 | 0,28 | 0,92 | 1,26 |
| Current ratio | 0,62 | 2,35 | 1,75 | 1,85 | 2,91 | 2,78 |
| Relativ skuldsättning | 429,2 % | 30,3 % | 94,1 % | 196,5 % | 81,8 % | 191,1 % |
| Avkastning på eget kapital | – | -40,6 % | 23,8 % | 26,5 % | -46,5 % | -44,8 % |
| Balansomslutning | 23 t€ | 89 t€ | 207 t€ | 187 t€ | 129 t€ | 198 t€ |
| Eget kapital | -12 t€ | 48 t€ | 68 t€ | 52 t€ | 41 t€ | 66 t€ |
| Kassa och bank | 1 157 € | 2 858 € | 7 230 € | 21 t€ | 29 t€ | 67 t€ |
Balansräkning
Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8 026 € | 132 t€ | 144 t€ | 60 t€ | 92 t€ | 47 t€ |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 € | 46 t€ | 34 t€ |
| Material och tjänster | 6 601 € | -491 € | -59 t€ | -62 t€ | -75 t€ | -40 t€ |
| Personalkostnader | -2 297 € | -2 418 € | -28 t€ | -35 t€ | -31 t€ | -26 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 221 € | -277 € | -346 € | -432 € | -540 € | -675 € |
| Övriga rörelsekostnader | 62 t€ | -11 t€ | -11 t€ | -14 t€ | -27 t€ | -18 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | -58 t€ | -15 t€ | 25 t€ | 18 t€ | -16 t€ | -24 t€ |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 1 739 € | -4 678 € | -9 192 € | -3 903 € | -3 229 € | -5 443 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -60 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -61 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
Balansräkning
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestående aktiva | 1 815 € | 2 037 € | 5 103 € | 5 449 € | 5 881 € | 6 422 € |
| Omsättningstillgångar | 710 € | 710 € | 134 t€ | 154 t€ | 85 t€ | 105 t€ |
| Fordringar | 20 t€ | 83 t€ | 61 t€ | 6 190 € | 9 831 € | 19 t€ |
| Kassa och bank | 1 157 € | 2 858 € | 7 230 € | 21 t€ | 29 t€ | 67 t€ |
| Rörliga aktiva | 21 t€ | 87 t€ | 202 t€ | 182 t€ | 123 t€ | 192 t€ |
| Aktiva | 23 t€ | 89 t€ | 207 t€ | 187 t€ | 129 t€ | 198 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Eget kapital | -12 t€ | 48 t€ | 68 t€ | 52 t€ | 41 t€ | 66 t€ |
| Bokslutsdispositioner | 885 € | 474 € | 645 € | 744 € | 848 € | 951 € |
| Långfristigt främmande kapital | 0 € | 3 018 € | 23 t€ | 36 t€ | 45 t€ | 63 t€ |
| Korfristigt främmande kapital | 34 t€ | 37 t€ | 115 t€ | 98 t€ | 42 t€ | 69 t€ |
| Främmande kapital | 34 t€ | 40 t€ | 138 t€ | 134 t€ | 87 t€ | 132 t€ |
Alla poster i bokslutet (52)
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8 026 € | 132 t€ | 144 t€ | 60 t€ | 92 t€ | 47 t€ |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 € | 46 t€ | 34 t€ |
| Material och tjänster | 6 601 € | -491 € | -59 t€ | -62 t€ | -75 t€ | -40 t€ |
| Personalkostnader | -2 297 € | -2 418 € | -28 t€ | -35 t€ | -31 t€ | -26 t€ |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 221 € | -277 € | -346 € | -432 € | -540 € | -675 € |
| Övriga rörelsekostnader | 62 t€ | -11 t€ | -11 t€ | -14 t€ | -27 t€ | -18 t€ |
| Rörelsevinst (-förlust) | -58 t€ | -15 t€ | 25 t€ | 18 t€ | -16 t€ | -24 t€ |
| Finansiella intäkter och kostnader + (-) | 1 739 € | -4 678 € | -9 192 € | -3 903 € | -3 229 € | -5 443 € |
| Vinst (Förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | -60 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -61 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
| Bestående aktiva | 1 815 € | 2 037 € | 5 103 € | 5 449 € | 5 881 € | 6 422 € |
| Omsättningstillgångar | 710 € | 710 € | 134 t€ | 154 t€ | 85 t€ | 105 t€ |
| Fordringar | 20 t€ | 83 t€ | 61 t€ | 6 190 € | 9 831 € | 19 t€ |
| Kassa och bank | 1 157 € | 2 858 € | 7 230 € | 21 t€ | 29 t€ | 67 t€ |
| Rörliga aktiva | 21 t€ | 87 t€ | 202 t€ | 182 t€ | 123 t€ | 192 t€ |
| Aktiva | 23 t€ | 89 t€ | 207 t€ | 187 t€ | 129 t€ | 198 t€ |
| Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Eget kapital | -12 t€ | 48 t€ | 68 t€ | 52 t€ | 41 t€ | 66 t€ |
| Bokslutsdispositioner | 885 € | 474 € | 645 € | 744 € | 848 € | 951 € |
| Långfristigt främmande kapital | 0 € | 3 018 € | 23 t€ | 36 t€ | 45 t€ | 63 t€ |
| Korfristigt främmande kapital | 34 t€ | 37 t€ | 115 t€ | 98 t€ | 42 t€ | 69 t€ |
| Främmande kapital | 34 t€ | 40 t€ | 138 t€ | 134 t€ | 87 t€ | 132 t€ |
| Inköp under räkenskapsperioden | 6 601 € | -491 € | -57 t€ | -57 t€ | -65 t€ | -37 t€ |
| Avskrivningar enligt plan | 221 € | -277 € | -346 € | -432 € | -540 € | -675 € |
| Förändring av produktlager + (-) | 0 € | -133 t€ | -20 t€ | 69 t€ | -21 t€ | -20 t€ |
| Pensionskostnader | -2 297 € | -2 418 € | -5 542 € | -5 386 € | -5 286 € | -5 233 € |
| Kortfristiga kundfordringar | 6 164 € | 82 t€ | 57 t€ | 2 230 € | 5 683 € | 14 t€ |
| Materiella tillgångar | 885 € | 1 107 € | 1 383 € | 1 729 € | 2 161 € | 2 702 € |
| Kortfristiga erhållna förskott | – | 0 € | 2 740 € | 17 t€ | 12 t€ | 42 t€ |
| Löner och arvoden | – | 0 € | -22 t€ | -29 t€ | -25 t€ | -20 t€ |
| Kortfristiga övriga fordringar | 13 t€ | 713 € | 1 430 € | 2 784 € | 3 267 € | 3 696 € |
| Övriga aktier och andelar | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust), eget kapital | -61 t€ | -20 t€ | 16 t€ | 14 t€ | -19 t€ | -30 t€ |
| Övriga lönebikostnader | – | 0 € | -338 € | -394 € | -385 € | -273 € |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 0 € | 20 t€ | 18 t€ | 20 t€ | 18 t€ | 24 t€ |
| Avskrivningsdifferens | 885 € | 474 € | 645 € | 744 € | 848 € | 951 € |
| Kortfristiga leverantörsskulder | 19 t€ | 3 908 € | 67 t€ | 57 t€ | 11 t€ | 2 231 € |
| Maskiner och inventarier | 885 € | 1 107 € | 1 383 € | 1 729 € | 2 161 € | 2 702 € |
| Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter från andra än företag inom samma koncern | 14 € | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Övriga fordringar (investeringar) | – | 0 € | 2 790 € | 2 790 € | 2 790 € | 2 790 € |
| Passiva | 23 t€ | 89 t€ | 207 t€ | 187 t€ | 129 t€ | 198 t€ |
| Köp av tjänster | – | 0 € | -1 488 € | -5 063 € | -9 364 € | -3 712 € |
| Kortfristiga resultatregleringar | 168 € | 190 € | 2 144 € | 1 176 € | 881 € | 1 587 € |
| Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder | 46 t€ | 66 t€ | 49 t€ | 36 t€ | 58 t€ | 93 t€ |
| Ökning (minskning) av avskrivningsdifferensen | 411 € | 171 € | 100 € | 104 € | 103 € | 92 € |
| Kortfristiga passiva resultatregleringar | 14 € | 78 € | 1 377 € | 2 664 € | 249 € | 437 € |
| Placeringar | 930 € | 930 € | 3 720 € | 3 720 € | 3 720 € | 3 720 € |
| Långfristiga skulder till kreditinstitut | 0 € | 3 018 € | 23 t€ | 36 t€ | 45 t€ | 63 t€ |
| Kortfristiga fordringar | 20 t€ | 83 t€ | 61 t€ | 6 190 € | 9 831 € | 19 t€ |
| Kortfristiga övriga skulder | 15 t€ | 13 t€ | 25 t€ | 917 € | 995 € | 261 € |
| Material och förnödenheter | 710 € | 710 € | 134 t€ | 154 t€ | 85 t€ | 105 t€ |
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till andra än företag inom samma koncern | 1 753 € | -4 678 € | -9 192 € | -3 903 € | -3 229 € | -5 443 € |
Ur bokslut som lämnats in digitalt (XBRL) till Patent- och registerstyrelsen; nyckeltalen är beräknade ur dem. Soliditet = (eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner) / (balansomslutning − erhållna förskott).
Beskattning
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Skatteförvaltningens offentliga uppgifter; uppgifterna för 2025 publiceras i november 2026.
Gratis månadslista: Nykarleby
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.
Följ företagen i ditt område
Nya företag, konkurser samt byten av verkställande direktör och disponent i de områden och branscher du väljer, till din e-post. 14 dagars gratis prov, avsluta när du vill.
Pröva gratis