1 193aktiva företag
46registrerade under det senaste året
334redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
9 388 €branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 1193)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| ANTON TAMMI OYAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 1,0 M€ |
| Kaija Koo Tuotanto OyAktiebolag, registrerat 1994 | Träskända | 518 t€ |
| SRuutu OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | 311 t€ |
| Siiri Story OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 285 t€ |
| Granderia OyAktiebolag, registrerat 2022 | Åbo | 232 t€ |
| Seenax OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 231 t€ |
| Writers House Oy LtdAktiebolag, registrerat 2012 | Mäntsälä | 194 t€ |
| Hedberg Live OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 190 t€ |
| Juliaihminen OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 159 t€ |
| ENAVO OYAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 154 t€ |
| Mixa OyAktiebolag, registrerat 2023 | Raumo | 152 t€ |
| UHUU OYAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 149 t€ |
| Everrealm Records OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 141 t€ |
| Bedrosso OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 131 t€ |
| NONSENSE BROS OYAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 129 t€ |
| Jukka Poika Musiikki OyAktiebolag, registrerat 2013 | Åbo | 123 t€ |
| Sculptor Kim Simonsson OyAktiebolag, registrerat 2017 | Raseborg | 119 t€ |
| Simberg & Son OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 108 t€ |
| Mahtisana OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 107 t€ |
| Missparaskeva OyAktiebolag, registrerat 2021 | Nyslott | 100 t€ |
| Tuikkumedia OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 97 t€ |
| ÄIDIT MEDIA OYAktiebolag, registrerat 2019 | Pemar | 97 t€ |
| Nanna Susi OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 97 t€ |
| Huippu Ventures OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 93 t€ |
| Hermannin oma OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 91 t€ |
| Sinopsis OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 91 t€ |
| Mapuko OyAktiebolag, registrerat 1978 | Nokia | 87 t€ |
| Angle Event Technology OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 85 t€ |
| Kartano-ohjelmat oyAktiebolag, registrerat 1986 | Helsingfors | 85 t€ |
| Mijatu OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 77 t€ |
| Mirandos Musiikki- ja Viihdetuotanto OyAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 77 t€ |
| Arja Koriseva OyAktiebolag, registrerat 2005 | Toivakka | 76 t€ |
| Gaia Music OyAktiebolag, registrerat 1999 | Imatra | 76 t€ |
| Pohjan Polaria Productions OyAktiebolag, registrerat 2014 | Uleåborg | 75 t€ |
| Laakkosen musiikki OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 74 t€ |
| Blindhound Productions OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 67 t€ |
| OSK RotundaAndelslag, registrerat 2012 | Helsingfors | 64 t€ |
| Hypoteesi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 63 t€ |
| Design Alonen OyAktiebolag, registrerat 2007 | Jyväskylä | 62 t€ |
| Sanavalinta OyAktiebolag, registrerat 2016 | Vanda | 60 t€ |
| Ahvala Racing OyAktiebolag, registrerat 1996 | Esbo | 58 t€ |
| Woonder OyAktiebolag, registrerat 2021 | Esbo | 58 t€ |
| Kultakuume OyAktiebolag, registrerat 2006 | Tusby | 56 t€ |
| Feathr OyAktiebolag, registrerat 2014 | Raseborg | 55 t€ |
| Annoyingly Great OYAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 55 t€ |
| Santeri Tuori Studio OyAktiebolag, registrerat 2024 | Esbo | 52 t€ |
| Voicer Kustannus OyAktiebolag, registrerat 1997 | Lahtis | 51 t€ |
| Lördag OyAktiebolag, registrerat 2014 | Tammerfors | 51 t€ |
| Kettutuotanto OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 50 t€ |
| Fläp-Tuotanto OyAktiebolag, registrerat 2007 | Tammerfors | 49 t€ |
| Janika Viihde & Hyvinvointi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | 48 t€ |
| Afroyal Media OyAktiebolag, registrerat 2024 | Nådendal | 48 t€ |
| Honkatien Sora & Makkara OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 48 t€ |
| Sandberg Media OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 48 t€ |
| Ihan Hauska OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 48 t€ |
| Leif Lindeman OyAktiebolag, registrerat 2015 | Äänekoski | 47 t€ |
| Teemu MA Kulmala OyAktiebolag, registrerat 2021 | Vasa | 47 t€ |
| Welp OyAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 46 t€ |
| Usvaputki OyAktiebolag, registrerat 1997 | Vasa | 46 t€ |
| FinaBroidi OyAktiebolag, registrerat 2024 | Esbo | 46 t€ |
| Kingstontime Productions OyAktiebolag, registrerat 2008 | Heinävesi | 45 t€ |
| David Popa Art OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 44 t€ |
| Willamomafia OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 44 t€ |
| MoshBit OyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | 44 t€ |
| Hakala Design OyAktiebolag, registrerat 2023 | Euraåminne | 42 t€ |
| JBK Digital OyAktiebolag, registrerat 2024 | Åbo | 40 t€ |
| Nordic Collective OyAktiebolag, registrerat 2017 | 40 t€ | |
| Pink Media OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 39 t€ |
| Nora Laaksonen Visuals OyAktiebolag, registrerat 2023 | Nurmijärvi | 38 t€ |
| Satu & Hildur OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 37 t€ |
| Mix Pablo OyAktiebolag, registrerat 2023 | Lahtis | 36 t€ |
| Douglas Black Heaton OyAktiebolag, registrerat 2007 | Esbo | 35 t€ |
| Double Proficiency OyAktiebolag, registrerat 2021 | Birkala | 35 t€ |
| IntegrityNetwork OyAktiebolag, registrerat 2023 | Salo | 35 t€ |
| Check Six OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | 35 t€ |
| Janne Sarja OsakeyhtiöAktiebolag, registrerat 2015 | Helsingfors | 34 t€ |
| Viihdeboxi OyAktiebolag, registrerat 2002 | Nokia | 33 t€ |
| Westerberg Films OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 33 t€ |
| OnlyFrans OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 33 t€ |
| Milla Muurimäki OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 32 t€ |
| Pinkku Pinsku OyAktiebolag, registrerat 2019 | Vanda | 32 t€ |
| Valborg Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 31 t€ |
| Kinofiktio OyAktiebolag, registrerat 2020 | 30 t€ | |
| Limono OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 30 t€ |
| Vippe OyAktiebolag, registrerat 1996 | Jyväskylä | 29 t€ |
| Vallilan Äänipaja OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 28 t€ |
| Keramiikkastudio Silja Merikallio OyAktiebolag, registrerat 2021 | Nokia | 27 t€ |
| Fetamuija OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 27 t€ |
| Lyhtypirtti OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 27 t€ |
| Cyberalma OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 26 t€ |
| INARIMedia OyAktiebolag, registrerat 2018 | Sodankylä | 26 t€ |
| Swing River OyAktiebolag, registrerat 2017 | Äänekoski | 25 t€ |
| Pax Helsinki OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tavastehus | 24 t€ |
| Uniklubi OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 24 t€ |
| Solitude Music OyAktiebolag, registrerat 2023 | Rovaniemi | 24 t€ |
| Noora Shingler OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 24 t€ |
| Consart OyAktiebolag, registrerat 1991 | Helsingfors | 24 t€ |
| Suomen Stand Up Club OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 23 t€ |
| Tuotantoyhtiö Virtaheponen OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 22 t€ |
| Medirasi OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 22 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Draugameistari Oy | 11.10.2026 |
| Nettoglad Ab | 10.10.2026 |
| Kulttuuriosuuskunta Myseeli | 7.10.2026 |
| Story kitchen Oy | 1.10.2026 |
| Oy Thot Ab | 28.9.2026 |
| Bolan Portaat Osuuskunta | 28.9.2026 |
| EmBassy Productions Oy | 16.9.2026 |
| Skarivo Oy | 1.9.2026 |
| SonjaCamillaBooks Oy | 13.8.2026 |
| Piilos Oy | 9.7.2026 |
Per kommun
Helsingfors431Esbo80Tammerfors63Åbo49Vanda42Jyväskylä28Uleåborg27Lahtis18Raseborg15Tavastehus13Kuopio13Träskända12Björneborg12Seinäjoki12Sibbo12Joensuu10S:t Michel9Nokia9Nurmijärvi9Rovaniemi9Vasa9Kyrkslätt8Hyvinge7Lovisa7Borgå7Kervo6Kouvola6Lojo6Mariehamn6Nådendal6Reso6Vichtis6Imatra5Grankulla5Vittis4Karleby4Pargas4Korsholm4Salo4Tusby4Valkeakoski4Ylöjärvi4Äänekoski4Ackas3Forssa3Hollola3Tavastkyro3Heinola3Janakkala3Kajana3Kauhajoki3Keuru3Villmanstrand3Lempäälä3Loimaa3Mäntsälä3Jakobstad3Nyslott3Sjundeå3Sastamala3Torneå3Varkaus3Eckerö2Haapavesi2Fredrikshamn2Heinävesi2Itis2Jämsä2S:t Karins2Kangasala2Högfors2Kempele2Kotka2Kärkölä2Kemijärvi2Laukas2Birkala2Pöytyä2Raumo2Riihimäki2Simo2Sodankylä2Tövsala2Östermark2Pello2Urjala2Nystad2Vörå2Ylivieska2Asikkala1Aura1Brändö1Euraåminne1Evijärvi1Karlö1Hankasalmi1Hattula1Hirvensalmi1Ijo1Ilmola1Jockis1Juupajoki1Juva1Kankaanpää1Kemi1Kittilä1Kiuruvesi1Kontiolax1Koskis1Kuhmo1Kumlinge1Gustavs1Kärsämäki1Kimitoön1Letala1Lappo1Lieksa1Lundo1Limingo1Loppi1Luumäki1Malax1Sastmola1Muonio1Virmo1Mäntyharju1Närpes1Orimattila1Oulainen1Padasjoki1Pemar1Pieksämäki1Pielavesi1Pedersöre1Pihtipudas1Borgnäs1Punkalaidun1Pyhäntä1Brahestad1Sagu1Siikais1Siilinjärvi1Sotkamo1Sulkava1Suomussalmi1Tammela1Toivakka1Ulvsby1Nykarleby1Viitasaari1Virdois1