1 193active companies
48registered in the past year
334reported taxable income for 2024
9 388 €industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 1193)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| ANTON TAMMI OYLimited company, registered 2020 | Helsinki | 1,0 M€ |
| Kaija Koo Tuotanto OyLimited company, registered 1994 | Järvenpää | 518 t€ |
| SRuutu OyLimited company, registered 2018 | Tampere | 311 t€ |
| Siiri Story OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 285 t€ |
| Granderia OyLimited company, registered 2022 | Turku | 232 t€ |
| Seenax OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 231 t€ |
| Writers House Oy LtdLimited company, registered 2012 | Mäntsälä | 194 t€ |
| Hedberg Live OyLimited company, registered 2006 | Helsinki | 190 t€ |
| Juliaihminen OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 159 t€ |
| ENAVO OYLimited company, registered 2017 | Helsinki | 154 t€ |
| Mixa OyLimited company, registered 2023 | Rauma | 152 t€ |
| UHUU OYLimited company, registered 2010 | Helsinki | 149 t€ |
| Everrealm Records OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | 141 t€ |
| Bedrosso OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 131 t€ |
| NONSENSE BROS OYLimited company, registered 2020 | Helsinki | 129 t€ |
| Jukka Poika Musiikki OyLimited company, registered 2013 | Turku | 123 t€ |
| Sculptor Kim Simonsson OyLimited company, registered 2017 | Raasepori | 119 t€ |
| Simberg & Son OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 108 t€ |
| Mahtisana OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | 107 t€ |
| Missparaskeva OyLimited company, registered 2021 | Savonlinna | 100 t€ |
| Tuikkumedia OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 97 t€ |
| ÄIDIT MEDIA OYLimited company, registered 2019 | Paimio | 97 t€ |
| Nanna Susi OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 97 t€ |
| Huippu Ventures OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 93 t€ |
| Hermannin oma OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 91 t€ |
| Sinopsis OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 91 t€ |
| Mapuko OyLimited company, registered 1978 | Nokia | 87 t€ |
| Angle Event Technology OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 85 t€ |
| Kartano-ohjelmat oyLimited company, registered 1986 | Helsinki | 85 t€ |
| Mijatu OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 77 t€ |
| Mirandos Musiikki- ja Viihdetuotanto OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 77 t€ |
| Arja Koriseva OyLimited company, registered 2005 | Toivakka | 76 t€ |
| Gaia Music OyLimited company, registered 1999 | Imatra | 76 t€ |
| Pohjan Polaria Productions OyLimited company, registered 2014 | Oulu | 75 t€ |
| Laakkosen musiikki OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 74 t€ |
| Blindhound Productions OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 67 t€ |
| OSK RotundaCooperative, registered 2012 | Helsinki | 64 t€ |
| Hypoteesi OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 63 t€ |
| Design Alonen OyLimited company, registered 2007 | Jyväskylä | 62 t€ |
| Sanavalinta OyLimited company, registered 2016 | Vantaa | 60 t€ |
| Ahvala Racing OyLimited company, registered 1996 | Espoo | 58 t€ |
| Woonder OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 58 t€ |
| Kultakuume OyLimited company, registered 2006 | Tuusula | 56 t€ |
| Feathr OyLimited company, registered 2014 | Raasepori | 55 t€ |
| Annoyingly Great OYLimited company, registered 2022 | Helsinki | 55 t€ |
| Santeri Tuori Studio OyLimited company, registered 2024 | Espoo | 52 t€ |
| Voicer Kustannus OyLimited company, registered 1997 | Lahti | 51 t€ |
| Lördag OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 51 t€ |
| Kettutuotanto OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 50 t€ |
| Fläp-Tuotanto OyLimited company, registered 2007 | Tampere | 49 t€ |
| Janika Viihde & Hyvinvointi OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 48 t€ |
| Afroyal Media OyLimited company, registered 2024 | Naantali | 48 t€ |
| Honkatien Sora & Makkara OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 48 t€ |
| Sandberg Media OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 48 t€ |
| Ihan Hauska OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 48 t€ |
| Leif Lindeman OyLimited company, registered 2015 | Äänekoski | 47 t€ |
| Teemu MA Kulmala OyLimited company, registered 2021 | Vaasa | 47 t€ |
| Welp OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 46 t€ |
| Usvaputki OyLimited company, registered 1997 | Vaasa | 46 t€ |
| FinaBroidi OyLimited company, registered 2024 | Espoo | 46 t€ |
| Kingstontime Productions OyLimited company, registered 2008 | Heinävesi | 45 t€ |
| David Popa Art OyLimited company, registered 2023 | Espoo | 44 t€ |
| Willamomafia OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 44 t€ |
| MoshBit OyLimited company, registered 2022 | Espoo | 44 t€ |
| Hakala Design OyLimited company, registered 2023 | Eurajoki | 42 t€ |
| JBK Digital OyLimited company, registered 2024 | Turku | 40 t€ |
| Nordic Collective OyLimited company, registered 2017 | 40 t€ | |
| Pink Media OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 39 t€ |
| Nora Laaksonen Visuals OyLimited company, registered 2023 | Nurmijärvi | 38 t€ |
| Satu & Hildur OyLimited company, registered 2023 | Turku | 37 t€ |
| Mix Pablo OyLimited company, registered 2023 | Lahti | 36 t€ |
| Douglas Black Heaton OyLimited company, registered 2007 | Espoo | 35 t€ |
| Double Proficiency OyLimited company, registered 2021 | Pirkkala | 35 t€ |
| IntegrityNetwork OyLimited company, registered 2023 | Salo | 35 t€ |
| Check Six OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 35 t€ |
| Janne Sarja OsakeyhtiöLimited company, registered 2015 | Helsinki | 34 t€ |
| Viihdeboxi OyLimited company, registered 2002 | Nokia | 33 t€ |
| Westerberg Films OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 33 t€ |
| OnlyFrans OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 33 t€ |
| Milla Muurimäki OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 32 t€ |
| Pinkku Pinsku OyLimited company, registered 2019 | Vantaa | 32 t€ |
| Valborg Consulting OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 31 t€ |
| Kinofiktio OyLimited company, registered 2020 | 30 t€ | |
| Limono OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 30 t€ |
| Vippe OyLimited company, registered 1996 | Jyväskylä | 29 t€ |
| Vallilan Äänipaja OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 28 t€ |
| Keramiikkastudio Silja Merikallio OyLimited company, registered 2021 | Nokia | 27 t€ |
| Fetamuija OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 27 t€ |
| Lyhtypirtti OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 27 t€ |
| Cyberalma OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 26 t€ |
| INARIMedia OyLimited company, registered 2018 | Sodankylä | 26 t€ |
| Swing River OyLimited company, registered 2017 | Äänekoski | 25 t€ |
| Pax Helsinki OyLimited company, registered 2022 | Hämeenlinna | 24 t€ |
| Uniklubi OyLimited company, registered 2023 | Tampere | 24 t€ |
| Solitude Music OyLimited company, registered 2023 | Rovaniemi | 24 t€ |
| Noora Shingler OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 24 t€ |
| Consart OyLimited company, registered 1991 | Helsinki | 24 t€ |
| Suomen Stand Up Club OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 23 t€ |
| Tuotantoyhtiö Virtaheponen OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 22 t€ |
| Medirasi OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 22 t€ |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Draugameistari Oy | 11.10.2026 |
| Nettoglad Ab | 10.10.2026 |
| Kulttuuriosuuskunta Myseeli | 7.10.2026 |
| Story kitchen Oy | 1.10.2026 |
| Oy Thot Ab | 28.9.2026 |
| Bolan Portaat Osuuskunta | 28.9.2026 |
| EmBassy Productions Oy | 16.9.2026 |
| Skarivo Oy | 1.9.2026 |
| SonjaCamillaBooks Oy | 13.8.2026 |
| Piilos Oy | 9.7.2026 |
By municipality
Helsinki431Espoo80Tampere63Turku49Vantaa42Jyväskylä28Oulu27Lahti18Raasepori15Hämeenlinna13Kuopio13Järvenpää12Pori12Seinäjoki12Sipoo12Joensuu10Mikkeli9Nokia9Nurmijärvi9Rovaniemi9Vaasa9Kirkkonummi8Hyvinkää7Loviisa7Porvoo7Kerava6Kouvola6Lohja6Maarianhamina - Mariehamn6Naantali6Raisio6Vihti6Imatra5Kauniainen5Huittinen4Kokkola4Parainen4Mustasaari4Salo4Tuusula4Valkeakoski4Ylöjärvi4Äänekoski4Akaa3Forssa3Hollola3Hämeenkyrö3Heinola3Janakkala3Kajaani3Kauhajoki3Keuruu3Lappeenranta3Lempäälä3Loimaa3Mäntsälä3Pietarsaari3Savonlinna3Siuntio3Sastamala3Tornio3Varkaus3Eckerö2Haapavesi2Hamina2Heinävesi2Iitti2Jämsä2Kaarina2Kangasala2Karkkila2Kempele2Kotka2Kärkölä2Kemijärvi2Laukaa2Pirkkala2Pöytyä2Rauma2Riihimäki2Simo2Sodankylä2Taivassalo2Teuva2Pello2Urjala2Uusikaupunki2Vöyri2Ylivieska2Asikkala1Aura1Brändö1Eurajoki1Evijärvi1Hailuoto1Hankasalmi1Hattula1Hirvensalmi1Ii1Ilmajoki1Jokioinen1Juupajoki1Juva1Kankaanpää1Kemi1Kittilä1Kiuruvesi1Kontiolahti1Koski Tl1Kuhmo1Kumlinge1Kustavi1Kärsämäki1Kemiönsaari1Laitila1Lapua1Lieksa1Lieto1Liminka1Loppi1Luumäki1Maalahti1Merikarvia1Muonio1Mynämäki1Mäntyharju1Närpiö1Orimattila1Oulainen1Padasjoki1Paimio1Pieksämäki1Pielavesi1Pedersören kunta1Pihtipudas1Pornainen1Punkalaidun1Pyhäntä1Raahe1Sauvo1Siikainen1Siilinjärvi1Sotkamo1Sulkava1Suomussalmi1Tammela1Toivakka1Ulvila1Uusikaarlepyy1Viitasaari1Virrat1