463aktiva företag
10registrerade under det senaste året
214redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
65 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 463)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Familar OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 1,8 M€ | – |
| Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö srStiftelse, registrerat 2014 | Helsingfors | 1,6 M€ | – |
| Kunco OyAktiebolag, registrerat 2023 | Uleåborg | 1,5 M€ | – |
| Suomen Avo- ja Sijaiskotipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kumo | 790 t€ | – |
| Tuisku Lastensuojelupalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Laihela | 634 t€ | – |
| Validia Ehot OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 618 t€ | – |
| Saalinki OyAktiebolag, registrerat 2002 | Tohmajärvi | 608 t€ | – |
| Kumpuniitty OyAktiebolag, registrerat 2001 | Ylöjärvi | 576 t€ | – |
| Sostuki OyAktiebolag, registrerat 2018 | Sastamala | 539 t€ | – |
| Toivo ammatillinen perhekoti OyAktiebolag, registrerat 1995 | Ilomants | 538 t€ | – |
| Hoivatie OyAktiebolag, registrerat 2020 | Uleåborg | 414 t€ | – |
| Iittalan Kotikulma OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tavastehus | 321 t€ | – |
| Tukikoti Syli OyAktiebolag, registrerat 2007 | S:t Karins | 306 t€ | – |
| Järvelän Varakoti OyAktiebolag, registrerat 2017 | Kärkölä | 287 t€ | 1,2 M€ |
| Ainutlaatuinen Lapsuus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vichtis | 285 t€ | – |
| Lukkarinoja OyAktiebolag, registrerat 2002 | Helsingfors | 270 t€ | – |
| Kinnalatupa OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kangasala | 269 t€ | – |
| Meiän Tukitiimi OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kouvola | 255 t€ | – |
| Oy Bamsekram AbAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 249 t€ | – |
| Tukiperhe.fi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kyrkslätt | 248 t€ | – |
| Villa Korento OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 239 t€ | – |
| Lehmuskolo OyAktiebolag, registrerat 2001 | Ulvsby | 239 t€ | – |
| Valola OyAktiebolag, registrerat 2022 | S:t Michel | 236 t€ | – |
| Ammatillinen Perhekoti Villa SoMa OyAktiebolag, registrerat 2023 | Rovaniemi | 236 t€ | – |
| Kropsun Perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Uleåborg | 230 t€ | – |
| Jyvässeudun Perhekodit OyAktiebolag, registrerat 1995 | Jyväskylä | 227 t€ | – |
| Nevalanmäen Perhekodit OyAktiebolag, registrerat 1999 | Haapavesi | 225 t€ | – |
| Go Strong OyAktiebolag, registrerat 2015 | Esbo | 215 t€ | – |
| Paldan Kodit OyAktiebolag, registrerat 2020 | Kuopio | 204 t€ | – |
| Himaharju OyAktiebolag, registrerat 1998 | Kiuruvesi | 200 t€ | – |
| Perhekoti Päiväpirtti OyAktiebolag, registrerat 1999 | Esbo | 199 t€ | – |
| Villa Kukkumäki OyAktiebolag, registrerat 2017 | Lojo | 199 t€ | – |
| Tuikkula OyAktiebolag, registrerat 2002 | Karleby | 197 t€ | 1,8 M€ |
| Hoiva Invest OyAktiebolag, registrerat 2018 | Lahtis | 190 t€ | – |
| Perhekoti Oksanen OyAktiebolag, registrerat 2011 | Orivesi | 184 t€ | – |
| Paasisaari OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lapinlahti | 181 t€ | – |
| Pro Lex OyAktiebolag, registrerat 1995 | Kempele | 176 t€ | 2,5 M€ |
| Numinor House OyAktiebolag, registrerat 2006 | Kotka | 171 t€ | – |
| Ammatillinen perhekoti Saturanta OyAktiebolag, registrerat 2023 | Juva | 169 t€ | – |
| Lakeuden lastenkodit OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kauhava | 167 t€ | – |
| Merikristalli OyAktiebolag, registrerat 2018 | Valkeakoski | 162 t€ | 2,4 M€ |
| Oulujoen perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Muhos | 158 t€ | 1,8 M€ |
| Perhekoti Koramo OyAktiebolag, registrerat 1998 | Kuusamo | 156 t€ | – |
| Pienryhmäkoti Tuikku OyAktiebolag, registrerat 2009 | Mäntsälä | 154 t€ | – |
| Romon Perhekodit OyAktiebolag, registrerat 2003 | Kontiolax | 152 t€ | – |
| Onnentupa Oy:n perhekoditAktiebolag, registrerat 2002 | Tusby | 150 t€ | – |
| Arsisu OyAktiebolag, registrerat 2001 | Orivesi | 150 t€ | – |
| Kanalan Kartano OyAktiebolag, registrerat 1995 | Sjundeå | 141 t€ | – |
| Perhekoti Myyriäinen OyAktiebolag, registrerat 2019 | Borgnäs | 138 t€ | – |
| Fieteri OyAktiebolag, registrerat 2009 | Seinäjoki | 136 t€ | – |
| Moidom OyAktiebolag, registrerat 2012 | Rovaniemi | 136 t€ | – |
| Vaahle OyAktiebolag, registrerat 2005 | Vesilahti | 135 t€ | – |
| Peurakoti OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 135 t€ | – |
| Palonahon perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2006 | Orimattila | 133 t€ | – |
| VillaNuttu OyAktiebolag, registrerat 2004 | Siikajoki | 133 t€ | – |
| Lovena OyAktiebolag, registrerat 2006 | Ackas | 132 t€ | – |
| Pienryhmäkoti Helmi OyAktiebolag, registrerat 2005 | Asikkala | 128 t€ | – |
| Ryhmäkoti Tinttaralla OyAktiebolag, registrerat 2005 | Kouvola | 128 t€ | – |
| MLL Helsingin Sosiaalipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 128 t€ | 944 t€ |
| Terva Care OyAktiebolag, registrerat 2019 | Nurmijärvi | 127 t€ | – |
| OIVA Riihi OyAktiebolag, registrerat 2001 | Helsingfors | 124 t€ | – |
| Perhekoti Peikonpesä OyAktiebolag, registrerat 2019 | Somero | 122 t€ | 919 t€ |
| Laukkamäen perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2020 | Heinola | 111 t€ | – |
| Nuorten Koti Poukama OyAktiebolag, registrerat 2006 | Pieksämäki | 108 t€ | – |
| Lempin Koti OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lahtis | 106 t€ | – |
| Konstan Koti ja Koulu OyAktiebolag, registrerat 1996 | Hollola | 106 t€ | – |
| Dafni OyAktiebolag, registrerat 2010 | Tavastehus | 104 t€ | – |
| Sammalpeuhojen Perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2006 | Kinnula | 104 t€ | – |
| Pienkoti Lehtoranta OyAktiebolag, registrerat 2019 | Hankasalmi | 103 t€ | – |
| Saviston koti OyAktiebolag, registrerat 2001 | Helsingfors | 103 t€ | – |
| Perhekoti Valkosiipi OyAktiebolag, registrerat 2009 | Hyvinge | 100 t€ | – |
| Väinö-Kaarina Koti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Tusby | 100 t€ | 782 t€ |
| Avalon Lastensuojelupalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Sjundeå | 99 t€ | – |
| Katrin palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1996 | Nystad | 99 t€ | – |
| Perhekuntoutuskeskus Lauste ryIdeell förening, registrerat 2013 | Åbo | 99 t€ | – |
| Pienryhmäkoti Edit OyAktiebolag, registrerat 2005 | Somero | 98 t€ | – |
| Iris Jakobstad Ab OyAktiebolag, registrerat 2018 | Jakobstad | 97 t€ | – |
| Tähkäpolku OyAktiebolag, registrerat 1993 | Hollola | 96 t€ | – |
| Perhekoti Amanda OyAktiebolag, registrerat 2003 | S:t Karins | 96 t€ | – |
| Raahen ensi- ja turvakoti ryIdeell förening, registrerat 2025 | Brahestad | 95 t€ | – |
| Koivurannan perhekoti OyAktiebolag, registrerat 2013 | Kinnula | 94 t€ | – |
| Hyvinvoinnin Kotipolku OyAktiebolag, registrerat 2018 | Loppi | 91 t€ | 1,4 M€ |
| Perhekoti Joikula OyAktiebolag, registrerat 2006 | Hollola | 90 t€ | – |
| Käenpesän sosiaalipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Euraåminne | 90 t€ | – |
| Lastensuojelupalvelut Villa Sanka OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tusby | 89 t€ | – |
| Pienryhmäkoti Aura OyAktiebolag, registrerat 2021 | Aura | 88 t€ | – |
| Käpyranta OyAktiebolag, registrerat 2013 | Ilmola | 87 t€ | – |
| Perhekoti Vanha-Juhala OyAktiebolag, registrerat 2004 | Sastmola | 85 t€ | – |
| Myrskylän Perhekoti Lupaus OyAktiebolag, registrerat 2007 | Mörskom | 84 t€ | – |
| Parikanniemisäätiö srStiftelse, registrerat 2023 | S:t Michel | 83 t€ | – |
| Perhekoti Toivonsäde OyAktiebolag, registrerat 2023 | Jyväskylä | 80 t€ | – |
| VarpaKodit OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lapinlahti | 79 t€ | – |
| Arvostava OyAktiebolag, registrerat 2020 | Uleåborg | 79 t€ | – |
| Holmi Cares OyAktiebolag, registrerat 2020 | Nakkila | 78 t€ | – |
| Myötämieli OyAktiebolag, registrerat 2004 | Hausjärvi | 77 t€ | 711 t€ |
| Perhekoti Tupala OyAktiebolag, registrerat 2012 | Torneå | 76 t€ | – |
| Lumiar OyAktiebolag, registrerat 2023 | Kuopio | 73 t€ | – |
| Pienryhmäkoti Havumäki OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 73 t€ | – |
| Aarreranta OyAktiebolag, registrerat 2015 | Etseri | 71 t€ | – |
| Sosiaalipalvelut SaJa OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kankaanpää | 71 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Perhekoti SANEMI Oy | 30.9.2026 |
| Perhekoti Mini Oy | 7.9.2026 |
| Perhekoti Lehmus Oy | 20.8.2026 |
| SamaJama Oy | 16.7.2026 |
| Lamminpään Perhekoti Oy | 14.5.2026 |
| Kotirauhasäätiö sr | 7.5.2026 |
| Rinnekodit Lehtisaaren Nuorisokoti Oy | 24.3.2026 |
| Ammatillinen perhekoti Alva Oy | 11.2.2026 |
| Orvokkilinna Oy | 23.1.2026 |
| Villa Valeria Oy | 20.11.2025 |
Per kommun
Helsingfors33Lahtis15Uleåborg15Kouvola14S:t Michel14Esbo13Kuopio13Jyväskylä9Hollola8Lapinlahti8Borgå8Tammerfors8Åbo8Tavastehus7Heinola7Orimattila7Rovaniemi7Träskända6Hyvinge5Nurmijärvi5Birkala5Björneborg5Tusby5Vanda4Itis4Kempele4Kyrkslätt4Kuusamo4Lovisa4Lojo4Nyslott4Seinäjoki4Sastamala4Vichtis4Asikkala3Euraåminne3Hausjärvi3Idensalmi3Imatra3S:t Karins3Kiuruvesi3Kumo3Kotka3Laukas3Loimaa3Mäntsälä3Nådendal3Nakkila3Orivesi3Pyttis3Siilinjärvi3Sjundeå3Somero3Torneå3Ulvsby3Varkaus3Äänekoski3Haapavesi2Fredrikshamn2Ikalis2Ilmola2Ilomants2Storkyro2Janakkala2Joensuu2Juva2Jämsä2Kangasala2Kankaanpää2Kauhava2Kinnula2Karleby2Kontiolax2Kärkölä2Leppävirta2Muhos2Mäntyharju2Pieksämäki2Borgnäs2Brahestad2Raumo2Siikajoki2Sibbo2Suonenjoki2Vaala2Vesanto2Viitasaari2Askola1Aura1Ackas1Eura1Forssa1Hankasalmi1Harjavalta1Storå1Kaavi1Kajana1Kangasniemi1Högfors1Grankulla1Kervo1Konnevesi1Koskis1Kurikka1Outokumpu1Laihela1Lappajärvi1Villmanstrand1Lappo1Lieksa1Limingo1Loppi1Pargas1Masku1Sastmola1Virmo1Mörskom1Mänttä-Vilppula1Nokia1Oulainen1Pemar1Pielavesi1Jakobstad1Reso1Rautalampi1Rautavaara1Reisjärvi1Ruokolax1Ruovesi1Raseborg1Saarijärvi1Savitaipale1Sotkamo1Siikalatva1Tohmajärvi1Utajärvi1Nystad1Vasa1Valkeakoski1Vesilahti1Vetil1Vindala1Vörå1Övertorneå1Ylivieska1Ylöjärvi1Etseri1