108aktiva företag
0registrerade under det senaste året
70redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
86 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 108)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Treili OyAktiebolag, registrerat 2007 | Tammerfors | 843 t€ | – |
| Maisonkoti OyAktiebolag, registrerat 1989 | Kervo | 359 t€ | – |
| Kallaveden Asumispalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Kuopio | 349 t€ | 2,4 M€ |
| Hoitokoti Peltola OyAktiebolag, registrerat 2000 | Åbo | 270 t€ | – |
| Jäälin Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 2003 | Uleåborg | 232 t€ | – |
| Lipen Hoivakoti OyAktiebolag, registrerat 2002 | Hausjärvi | 220 t€ | – |
| Mehiläinen Ykköskoti Hermanninranta OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 201 t€ | – |
| Hoivakoti Paavola OyAktiebolag, registrerat 2005 | Reisjärvi | 194 t€ | – |
| Kiikan Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1990 | Sastamala | 190 t€ | – |
| Lappeenrannan Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 179 t€ | – |
| Palvelukoti Huvikumpu OyAktiebolag, registrerat 2001 | Helsingfors | 174 t€ | – |
| Attendo Meri-Lappi OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 173 t€ | – |
| Hoivakoti Auringonnousu OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 169 t€ | – |
| Kotilo ryIdeell förening, registrerat 2014 | Nyslott | 164 t€ | – |
| Kotia Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 162 t€ | – |
| Jyväskodit OyAktiebolag, registrerat 2005 | Laukas | 150 t€ | – |
| Attendo Mental OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 142 t€ | – |
| Attendo Napapiirin Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 136 t€ | – |
| Helena-Koti OyAktiebolag, registrerat 1993 | Kuopio | 135 t€ | – |
| Soteko OyAktiebolag, registrerat 2006 | Brahestad | 132 t€ | – |
| Kaarnakoti OyAktiebolag, registrerat 2007 | Jockis | 126 t€ | – |
| Palvelukoti Loue OyAktiebolag, registrerat 2007 | Suomussalmi | 124 t€ | – |
| Iin Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1986 | Ijo | 123 t€ | – |
| Riistaveden Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1992 | Kuopio | 112 t€ | – |
| Terve Pehtoori OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 110 t€ | – |
| Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona OyAktiebolag, registrerat 2007 | Ilomants | 109 t€ | – |
| Uudenmaan Asumispalvelut OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 109 t€ | – |
| Hoitokoti Kuikanpesä OyAktiebolag, registrerat 2009 | Ilomants | 106 t€ | – |
| Itä-Uudenmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Socialpsykiatriska förening i Östra-Nyland rfIdeell förening, registrerat 2023 | Borgå | 104 t€ | – |
| Paimio-Koti OYAktiebolag, registrerat 1989 | Åbo | 103 t€ | – |
| Palvelukoti Kotipetäjä OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 97 t€ | 969 t€ |
| Aurinkoranta-Koti OyAktiebolag, registrerat 2003 | Pyhäjärvi | 96 t€ | – |
| Hoitokoti Ukonhattu OyAktiebolag, registrerat 2007 | Polvijärvi | 93 t€ | – |
| Toiveperhe OyAktiebolag, registrerat 2000 | Uleåborg | 87 t€ | – |
| Attendo Neliapila OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 86 t€ | – |
| Hoitokoti Peltola-Sävelkuja OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 84 t€ | – |
| Kaislakoti OyAktiebolag, registrerat 2007 | Lojo | 81 t€ | – |
| Alva Asumispalvelut OyAktiebolag, registrerat 2000 | Vanda | 77 t€ | – |
| Palvelutalo Kotipiha OyAktiebolag, registrerat 2004 | Kannonkoski | 76 t€ | – |
| Riihipolku OyAktiebolag, registrerat 2009 | Masku | 73 t€ | – |
| Attendo Aurinkopuisto OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 73 t€ | – |
| Hoito- ja kuntoutuskoti Karissimo OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 67 t€ | – |
| Onnenhelma OyAktiebolag, registrerat 1997 | Rantasalmi | 66 t€ | – |
| Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö srStiftelse, registrerat 2025 | Lahtis | 63 t€ | – |
| Attendo Raahen Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 54 t€ | – |
| Verkkolammen Hoitokoti OyAktiebolag, registrerat 2002 | Polvijärvi | 50 t€ | – |
| Kuntoutuskoti Kasvun Portaat OyAktiebolag, registrerat 2000 | Itis | 39 t€ | – |
| Attendo Larosette OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 38 t€ | – |
| Attendo Donum OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 36 t€ | – |
| Attendo Askelkodit OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 34 t€ | – |
| Attendo Mäntän Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 33 t€ | – |
| K-S SaKi OyAktiebolag, registrerat 2010 | Jyväskylä | 29 t€ | – |
| Valko Kartano OyAktiebolag, registrerat 1989 | Lovisa | 26 t€ | 1,6 M€ |
| Mielen ryIdeell förening, registrerat 1900 | Tammerfors | 25 t€ | – |
| Attendo Palvelukoti Väisänen OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 21 t€ | – |
| Hoivakehitys OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 21 t€ | – |
| Attendo Itä-Suomen Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 12 t€ | – |
| Attendo Mikkelin Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1985 | Helsingfors | 12 t€ | – |
| Sievin Kimppakoti OyAktiebolag, registrerat 2009 | Sievi | 11 t€ | – |
| Attendo Kuntoutumiskoti Harjula OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 8 643 € | – |
| Oy Forsart AbAktiebolag, registrerat 1989 | 6 236 € | – | |
| Elimäen Fenix-koti OyAktiebolag, registrerat 2000 | Kouvola | 3 108 € | – |
| Säykinrinne OyAktiebolag, registrerat 2016 | Jyväskylä | 2 558 € | – |
| Pihlavan Puisto OyAktiebolag, registrerat 2024 | S:t Karins | 223 € | – |
| Jämsän Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 1 € | – |
| Rehabia Perniö OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 1 € | – |
| Palvelukoti Omenapuu OyAktiebolag, registrerat 2002 | Helsingfors | 1 € | – |
| Ratamo-koti OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 0 € | – |
| Kuurnan Kartanot OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 0 € | – |
| Hoitokoti Gröndal OyAktiebolag, registrerat 1995 | Helsingfors | 0 € | – |
| Hyvinvoinnin First Aid OyAktiebolag, registrerat 2022 | Jyväskylä | – | – |
| Susilahden palvelukeskus OYAktiebolag, registrerat 2021 | Rovaniemi | – | – |
| Fun of Kind OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | – | – |
| Alva Hyvinvointi OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | – | – |
| Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Björneborg | – | – |
| Kakspy Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Kotka | – | – |
| Hoiva Roseanna OyAktiebolag, registrerat 2016 | – | – | |
| ADAStria Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2009 | – | – | |
| Palveluyhteisö Entitas OyAktiebolag, registrerat 2009 | Loimaa | – | – |
| Soltikan OyAktiebolag, registrerat 2009 | Esbo | – | – |
| P-Syketalo Pensionaatti OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | – | – |
| Mielihyvä Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | – | – |
| KS-Hoivapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2007 | Sastamala | – | – |
| Hoitokoti Tulevaisuuden Portti OyAktiebolag, registrerat 2006 | Kotka | – | – |
| Kuntoutumiskoti Metsätähti OyAktiebolag, registrerat 2004 | Tusby | – | – |
| Taivalkoti OyAktiebolag, registrerat 2004 | – | – | |
| Palvelukoti Tikankolo OyAktiebolag, registrerat 2002 | Esbo | – | – |
| Kimmo Ranssi OyAktiebolag, registrerat 2000 | Riihimäki | – | – |
| Palvelukoti Kotimatka OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | – | – |
| Kirkkonummen Palvelukoti Solvik OyAktiebolag, registrerat 1997 | Esbo | – | – |
| Oy Högalidbacken AbAktiebolag, registrerat 1996 | Salo | – | – |
| Palvelukoti Onnela OyAktiebolag, registrerat 1994 | Imatra | – | – |
| Heinäkylän palvelukoti osakeyhtiöAktiebolag, registrerat 1993 | Kiuruvesi | – | – |
| JP Perhekoti OyAktiebolag, registrerat 1992 | Uleåborg | – | – |
| Attendo Sisä-Savon Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | – | – |
| Hannu ja Kerttu OyAktiebolag, registrerat 1991 | Haapavesi | – | – |
| Lapinjärven Palvelukodit OyAktiebolag, registrerat 1991 | Lappträsk | – | 1,2 M€ |
| Oljamikoti OyAktiebolag, registrerat 1991 | Helsingfors | – | – |
| Onnelikoti OyAktiebolag, registrerat 1991 | Sastamala | – | – |
| Aholan tila OyAktiebolag, registrerat 1991 | Joutsa | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Per kommun
Helsingfors36Esbo4Uleåborg4Åbo4Jyväskylä3Kuopio3Sastamala3Ilomants2Kervo2Kotka2Lappträsk2Polvijärvi2Suomussalmi2Tammerfors2Alavo1Haapavesi1Hausjärvi1Vanda1Ijo1Itis1Imatra1Jockis1Joutsa1S:t Karins1Kannonkoski1Kiuruvesi1Kouvola1Lahtis1Laukas1Loimaa1Lovisa1Lojo1Masku1Nivala1Pieksämäki1Björneborg1Pyhäjärvi1Borgå1Brahestad1Rantasalmi1Reisjärvi1Riihimäki1Rovaniemi1Salo1Nyslott1Sievi1Tusby1