353aktiva företag
25registrerade under det senaste året
142redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
17 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 353)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|
| Luotea OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2001 | 26,2 M€ |
| ISS Palvelut OyAktiebolag, registrerat 1992 | 10,2 M€ |
| Confide Toimitilapalvelut OyAktiebolag, registrerat 1997 | 736 t€ |
| Kiinteistöhuolto Varonen OyAktiebolag, registrerat 2000 | 560 t€ |
| Benoa Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | 474 t€ |
| Apleona Danmark A/S, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2013 | 453 t€ |
| Pestes OyAktiebolag, registrerat 2016 | 331 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Mark & Pent OyAktiebolag, registrerat 2002 | 289 t€ |
| Helsingin Kiinteistöpalvelu OyAktiebolag, registrerat 2011 | 248 t€ |
| K. Fogelberg OyAktiebolag, registrerat 2008 | 228 t€ |
| Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | 208 t€ |
| Kiinteistöhuolto Määttä OyAktiebolag, registrerat 1991 | 185 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Hytönen OyAktiebolag, registrerat 1995 | 174 t€ |
| Cosci-tuning OyAktiebolag, registrerat 1997 | 161 t€ |
| Kampin Huolto OyAktiebolag, registrerat 2018 | 160 t€ |
| Linnavuoren Huolto OyAktiebolag, registrerat 2016 | 137 t€ |
| Kiinteistöhuolto Juntunen OyAktiebolag, registrerat 1987 | 128 t€ |
| Lekutek OyAktiebolag, registrerat 2011 | 119 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Parviainen OyAktiebolag, registrerat 2016 | 116 t€ |
| Novus Impero OyAktiebolag, registrerat 2016 | 108 t€ |
| Noxam Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | 105 t€ |
| Kiinteistöhuolto Heiskanen OyAktiebolag, registrerat 2015 | 104 t€ |
| Camma OyAktiebolag, registrerat 2011 | 97 t€ |
| Finton Kiinteistöpalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | 93 t€ |
| Platicom OyAktiebolag, registrerat 1999 | 87 t€ |
| HEICCIO OYAktiebolag, registrerat 2014 | 84 t€ |
| MHR Nurmi OyAktiebolag, registrerat 2016 | 77 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Korttelitalonmies OyAktiebolag, registrerat 2012 | 74 t€ |
| Prodecor OyAktiebolag, registrerat 2015 | 71 t€ |
| Timo Suonpää OyAktiebolag, registrerat 2016 | 71 t€ |
| SMC Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2012 | 68 t€ |
| Antroi OyAktiebolag, registrerat 2020 | 62 t€ |
| Asme Tiimi OyAktiebolag, registrerat 1992 | 61 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Jokinen OyAktiebolag, registrerat 2023 | 61 t€ |
| CA Service Finland OyAktiebolag, registrerat 2015 | 60 t€ |
| Kiinteistöhuolto Seppo Saksa OyAktiebolag, registrerat 1986 | 60 t€ |
| Hietalahden kiinteistöhuolto OyAktiebolag, registrerat 1987 | 58 t€ |
| Altona OyAktiebolag, registrerat 2010 | 58 t€ |
| KTN-Kiinteistöpalvelut OyAktiebolag, registrerat 1995 | 56 t€ |
| Talohuolto Vilander OyAktiebolag, registrerat 2022 | 55 t€ |
| Kiinteistöhuolto T. Mykkänen OyAktiebolag, registrerat 1990 | 42 t€ |
| Pitkäsen talonmiespalvelut OyAktiebolag, registrerat 2021 | 42 t€ |
| JK & Co. OyAktiebolag, registrerat 2021 | 41 t€ |
| Pääkaupunkiseudun Tehopalvelu OyAktiebolag, registrerat 2017 | 40 t€ |
| Kiinteistöpalvelu KinPal OyAktiebolag, registrerat 2010 | 40 t€ |
| Eklund Capital OyAktiebolag, registrerat 2010 | 37 t€ |
| Antti Hellemaa OyAktiebolag, registrerat 1985 | 36 t€ |
| Espoon Laaturemontti OyAktiebolag, registrerat 2009 | 34 t€ |
| Helsingin Kiinteistöhuolto OyAktiebolag, registrerat 2012 | 34 t€ |
| Heimstaden Finland OyAktiebolag, registrerat 2021 | 27 t€ |
| Kiinteistöhuolto Jari Vilander OyAktiebolag, registrerat 2022 | 26 t€ |
| RockeFeller OyAktiebolag, registrerat 2021 | 26 t€ |
| Cleanmate OyAktiebolag, registrerat 2014 | 25 t€ |
| Kiinteistöpalvelu Benfodda OyAktiebolag, registrerat 2011 | 25 t€ |
| Köysikopla Kattotyöt OyAktiebolag, registrerat 2024 | 23 t€ |
| Huolto-osuuskunta Harja & LeikkuriAndelslag, registrerat 2020 | 23 t€ |
| Team Nanoksi OyAktiebolag, registrerat 2023 | 21 t€ |
| Mutanen&Mutanen OyAktiebolag, registrerat 2022 | 21 t€ |
| Expert Kattohuolto OYAktiebolag, registrerat 2016 | 21 t€ |
| Kiinteistöhuolto A. Vänskä OyAktiebolag, registrerat 1992 | 21 t€ |
| ValCons OyAktiebolag, registrerat 2018 | 21 t€ |
| Siivoushuolto OyAktiebolag, registrerat 2001 | 20 t€ |
| Diplomi-insinööritoimisto Lauri ja Pekka OyAktiebolag, registrerat 2015 | 20 t€ |
| Pohjoisen Laatumaalaus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 20 t€ |
| Helsingin Kiinteistötyöt OyAktiebolag, registrerat 1998 | 19 t€ |
| Fanlee OyAktiebolag, registrerat 2016 | 19 t€ |
| Stony Bros OyAktiebolag, registrerat 2023 | 18 t€ |
| Osmo Repo Kiinteistöhoito OyAktiebolag, registrerat 1992 | 18 t€ |
| Säby OyAktiebolag, registrerat 2018 | 18 t€ |
| Kiinteistöhuolto J. Tikkinen OyAktiebolag, registrerat 1990 | 18 t€ |
| Huoltava Oy HelsinkiAktiebolag, registrerat 2013 | 17 t€ |
| Uudenmaan MM-Huolto OyAktiebolag, registrerat 2019 | 17 t€ |
| Remonttimo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 16 t€ |
| AM Kiinteistöhuolto OyAktiebolag, registrerat 2023 | 15 t€ |
| Suomen Virussuojaus OyAktiebolag, registrerat 2019 | 15 t€ |
| KesRace OyAktiebolag, registrerat 2018 | 15 t€ |
| KHV KIINTEISTÖPALVELU OYAktiebolag, registrerat 2020 | 15 t€ |
| Väis-ki Oy KiinteistöpalveluAktiebolag, registrerat 1994 | 14 t€ |
| Goodmax OyAktiebolag, registrerat 2004 | 14 t€ |
| Keoksi OyAktiebolag, registrerat 2024 | 13 t€ |
| Huoltokumppanit OyAktiebolag, registrerat 2023 | 13 t€ |
| Alppilan Kiinteistöhuolto OyAktiebolag, registrerat 2010 | 13 t€ |
| brunex oyAktiebolag, registrerat 2022 | 13 t€ |
| IKKA OyAktiebolag, registrerat 2023 | 13 t€ |
| Jokuvaan OyAktiebolag, registrerat 2018 | 13 t€ |
| Stonefoot Corp. OyAktiebolag, registrerat 1993 | 13 t€ |
| Kinland Finland OyAktiebolag, registrerat 2017 | 12 t€ |
| Remontti Norppa OyAktiebolag, registrerat 2007 | 10 t€ |
| Rakennus-Siivous A & K Virta OyAktiebolag, registrerat 2008 | 10 t€ |
| Ph-Palvelut Kiinteistöille OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ |
| Capri Consulting OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ |
| Söpöläinen OyAktiebolag, registrerat 2018 | 10 t€ |
| Harakka Kiinteistöhuolto OyAktiebolag, registrerat 2018 | 10 t€ |
| Tarmer-monitoimi OyAktiebolag, registrerat 2001 | 10 t€ |
| Plasma Invest OyAktiebolag, registrerat 1990 | 10 t€ |
| MoxieMan OyAktiebolag, registrerat 2018 | 9 583 € |
| Sepon Paja OyAktiebolag, registrerat 2024 | 9 463 € |
| Kiinteistöpalvelu Merdea OyAktiebolag, registrerat 2013 | 9 075 € |
| Pestone Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2012 | 9 061 € |
| Herttoniemen Talopalvelu OyAktiebolag, registrerat 2001 | 8 890 € |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Poies Oy | 19.10.2026 |
| Ulko Ukot Oy | 13.10.2026 |
| Cavibe Works Oy | 27.8.2026 |
| Hulet Oy | 27.8.2026 |
| Hoitu Oy | 12.8.2026 |
| KehäHuolto Oy | 21.7.2026 |
| S.P Kiinteistöhuolto Oy | 16.7.2026 |
| Pihavahti Oy | 24.6.2026 |
| Kuntova Kiinteistö Oy | 4.6.2026 |
| Planeetta Uranus 1 Oy | 30.4.2026 |
Gratis månadslista: Helsingfors
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.