389aktiva företag
38registrerade under det senaste året
103redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
16 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 389)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Mediaattori OyAktiebolag, registrerat 2008 | 1,4 M€ | – |
| Quality Knowhow Karjalainen OyAktiebolag, registrerat 1997 | 547 t€ | – |
| Leading Horse Management OyAktiebolag, registrerat 2007 | 499 t€ | – |
| Eero Rauhala OyAktiebolag, registrerat 1998 | 260 t€ | – |
| Kymi Capital OyAktiebolag, registrerat 1984 | 234 t€ | 1,5 M€ |
| Advance Team OyAktiebolag, registrerat 2001 | 214 t€ | – |
| Sompa Capital OyAktiebolag, registrerat 1993 | 198 t€ | – |
| ATC Finland OyAktiebolag, registrerat 2021 | 160 t€ | – |
| Turanco OyAktiebolag, registrerat 2018 | 145 t€ | – |
| Zimcon OyAktiebolag, registrerat 2006 | 120 t€ | – |
| Great Vibrations OyAktiebolag, registrerat 2018 | 110 t€ | – |
| TE Development OyAktiebolag, registrerat 2015 | 100 t€ | – |
| JOM-Investment OyAktiebolag, registrerat 2008 | 91 t€ | – |
| SK1Consult OyAktiebolag, registrerat 2022 | 76 t€ | – |
| TReal OyAktiebolag, registrerat 2023 | 75 t€ | – |
| Pollari & Partners OyAktiebolag, registrerat 2016 | 68 t€ | – |
| Jalojoki OyAktiebolag, registrerat 2018 | 63 t€ | – |
| Baron Foodtech OyAktiebolag, registrerat 2001 | 61 t€ | – |
| LT Consulting OyAktiebolag, registrerat 2019 | 56 t€ | – |
| 2MJ Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | 56 t€ | – |
| Projectional OyAktiebolag, registrerat 2024 | 53 t€ | – |
| J.A.J Advantage OyAktiebolag, registrerat 2020 | 48 t€ | – |
| Nutrem OyAktiebolag, registrerat 2010 | 47 t€ | – |
| TILLACON Ltd OyAktiebolag, registrerat 2023 | 44 t€ | – |
| Hartman Fortress OyAktiebolag, registrerat 2012 | 43 t€ | – |
| KosKri OyAktiebolag, registrerat 2023 | 42 t€ | – |
| Thrive Creative OyAktiebolag, registrerat 2016 | 38 t€ | – |
| Auditointi Laune OyAktiebolag, registrerat 2021 | 37 t€ | – |
| Matti Leipoo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 37 t€ | – |
| Hallsales OyAktiebolag, registrerat 2023 | 35 t€ | – |
| Lelumaailma OyAktiebolag, registrerat 2007 | 35 t€ | – |
| Allegra Nordics OyAktiebolag, registrerat 2023 | 34 t€ | – |
| Akes OyAktiebolag, registrerat 1995 | 34 t€ | – |
| MS Kilpailuetu OyAktiebolag, registrerat 1987 | 31 t€ | – |
| Planstone OyAktiebolag, registrerat 2008 | 31 t€ | – |
| KB Company OyAktiebolag, registrerat 2017 | 28 t€ | – |
| Cudiatar OyAktiebolag, registrerat 2023 | 26 t€ | – |
| Grinvest Finland OyAktiebolag, registrerat 2022 | 26 t€ | – |
| Isomäki Consulting OyAktiebolag, registrerat 2016 | 26 t€ | – |
| SP-Point OyAktiebolag, registrerat 2009 | 26 t€ | – |
| Eviscom OyAktiebolag, registrerat 2014 | 25 t€ | – |
| Zimmi Consulting OyAktiebolag, registrerat 2006 | 24 t€ | – |
| Eero Company OyAktiebolag, registrerat 2011 | 24 t€ | – |
| Okkersson OyAktiebolag, registrerat 2023 | 23 t€ | – |
| First Wave OyAktiebolag, registrerat 2011 | 23 t€ | – |
| Rock pocket ventures OyAktiebolag, registrerat 2023 | 23 t€ | – |
| Elmos Experience OyAktiebolag, registrerat 2022 | 22 t€ | – |
| TinoK OyAktiebolag, registrerat 2023 | 22 t€ | – |
| Hakkuutila Tom Himanen OyAktiebolag, registrerat 2018 | 20 t€ | – |
| Valmennuksen Vire OyAktiebolag, registrerat 2011 | 17 t€ | 67 t€ |
| Pukser OyAktiebolag, registrerat 2022 | 17 t€ | – |
| Markku Mäkeläinen OyAktiebolag, registrerat 1985 | 16 t€ | – |
| Janne Welin Engineering OyAktiebolag, registrerat 2013 | 16 t€ | – |
| Arfi OyAktiebolag, registrerat 1996 | 15 t€ | – |
| KPU OyAktiebolag, registrerat 2024 | 15 t€ | – |
| Suomen Asuntokaupan Asiantuntijat OyAktiebolag, registrerat 2015 | 13 t€ | – |
| Senda OyAktiebolag, registrerat 2007 | 12 t€ | – |
| HITHA OyAktiebolag, registrerat 2018 | 12 t€ | – |
| Likoniemi OyAktiebolag, registrerat 2023 | 12 t€ | – |
| MJM-Palvelu OyAktiebolag, registrerat 1989 | 11 t€ | – |
| Ajon Apu OyAktiebolag, registrerat 1993 | 11 t€ | – |
| Funia OyAktiebolag, registrerat 2023 | 11 t€ | – |
| Hyötyö OyAktiebolag, registrerat 1995 | 11 t€ | – |
| Asato Finland OyAktiebolag, registrerat 1994 | 10 t€ | – |
| Haikola Solutions OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ | – |
| PJO Trading OyAktiebolag, registrerat 2019 | 9 952 € | – |
| Jarox OyAktiebolag, registrerat 2009 | 9 846 € | – |
| Kustannus Timo Tiusanen OyAktiebolag, registrerat 2001 | 9 622 € | – |
| Aquila Kapital OyAktiebolag, registrerat 2012 | 8 477 € | – |
| Roots Management Consulting OyAktiebolag, registrerat 2020 | 8 423 € | – |
| AESCC Finland OyAktiebolag, registrerat 2022 | 7 859 € | – |
| Kaivola Consulting OyAktiebolag, registrerat 2023 | 7 413 € | – |
| Päävalmentaja OyAktiebolag, registrerat 2018 | 7 131 € | – |
| Kisari OyAktiebolag, registrerat 2022 | 6 830 € | – |
| Suomen Asiakasprojektit OyAktiebolag, registrerat 1997 | 6 182 € | – |
| Finkey OyAktiebolag, registrerat 2009 | 5 938 € | – |
| Bonacube OyAktiebolag, registrerat 2020 | 5 695 € | – |
| PlanAction OyAktiebolag, registrerat 2023 | 4 962 € | – |
| Rescalio OyAktiebolag, registrerat 2019 | 4 604 € | – |
| Saola Invest OyAktiebolag, registrerat 2014 | 4 455 € | – |
| Miidia International OyAktiebolag, registrerat 2003 | 4 141 € | – |
| L & Sgo OyAktiebolag, registrerat 2012 | 3 982 € | – |
| Baytower Solutions OyAktiebolag, registrerat 2020 | 3 979 € | – |
| ESP Solutions OyAktiebolag, registrerat 2012 | 3 880 € | – |
| Aartolahti Consulting OyAktiebolag, registrerat 2024 | 3 645 € | – |
| Moreno OyAktiebolag, registrerat 2021 | 3 393 € | – |
| Simanagement OyAktiebolag, registrerat 2024 | 3 216 € | – |
| Murikat OyAktiebolag, registrerat 2020 | 2 544 € | – |
| NetRate OyAktiebolag, registrerat 2006 | 2 410 € | – |
| Campes OyAktiebolag, registrerat 1989 | 2 291 € | – |
| Venercon OyAktiebolag, registrerat 2017 | 2 282 € | – |
| Mitacon OyAktiebolag, registrerat 2019 | 2 276 € | – |
| TopTieto OyAktiebolag, registrerat 2022 | 1 986 € | – |
| Maleton OyAktiebolag, registrerat 2022 | 1 714 € | – |
| Transteknia OyAktiebolag, registrerat 2000 | 1 653 € | – |
| Lanexco OyAktiebolag, registrerat 1990 | 1 290 € | – |
| Growth Resilience OyAktiebolag, registrerat 2022 | 1 183 € | – |
| Vinyl Arch OyAktiebolag, registrerat 2024 | 888 € | 82 t€ |
| Ant One OyAktiebolag, registrerat 2013 | 842 € | – |
| Lamed Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | 513 € | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Pitovoimapalvelu Oy | 21.10.2026 |
| Rieka Flow Oy | 11.10.2026 |
| Jorasmus Oy | 2.10.2026 |
| Rihake Group Oy | 22.9.2026 |
| Neroa Oy | 20.8.2026 |
| Ilkan myynti Oy | 7.8.2026 |
| MEVE Synthesis Oy | 28.7.2026 |
| Roope Management Konsultointi OY | 16.7.2026 |
| Aurevion Oy | 15.7.2026 |
| MJP PuhCapital Oy | 9.7.2026 |
Gratis månadslista: Lahtis
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.