356aktiva företag
22registrerade under det senaste året
100redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
19 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 356)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Peab OyAktiebolag, registrerat 1998 | 10,6 M€ | – |
| Tencon OyAktiebolag, registrerat 2017 | 5,9 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 4Aktiebolag, registrerat 2022 | 2,2 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Helsingin Firdonkatu 1Aktiebolag, registrerat 2019 | 1,4 M€ | – |
| Intecon OyAktiebolag, registrerat 2022 | 992 t€ | – |
| Byggeri OyAktiebolag, registrerat 2022 | 755 t€ | – |
| ICECAPITAL Real Estate Asset Management VI OyAktiebolag, registrerat 2020 | 682 t€ | – |
| Partners at Noste OyAktiebolag, registrerat 2019 | 496 t€ | – |
| Security Forest OyAktiebolag, registrerat 2012 | 373 t€ | – |
| Eerika Consulting OyAktiebolag, registrerat 2018 | 372 t€ | – |
| S-Pankki Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2018 | 303 t€ | – |
| Skanska CDF OyAktiebolag, registrerat 1999 | 265 t€ | – |
| Takoi Rakennesuunnittelu OyAktiebolag, registrerat 2016 | 252 t€ | – |
| Kari Engineering OyAktiebolag, registrerat 2021 | 201 t€ | – |
| JHU Asset Management OyAktiebolag, registrerat 2010 | 199 t€ | – |
| Rakennuskonsultointi Treuthardt OyAktiebolag, registrerat 1997 | 195 t€ | – |
| Heräämö Development OyAktiebolag, registrerat 2019 | 161 t€ | – |
| Jonia OyAktiebolag, registrerat 2021 | 160 t€ | – |
| Sato-Rakennuttajat OyAktiebolag, registrerat 2020 | 148 t€ | – |
| Rakennusliike Puuha OyAktiebolag, registrerat 1996 | 145 t€ | – |
| Intecon Tekniikka OyAktiebolag, registrerat 2023 | 138 t€ | – |
| SKInv OyAktiebolag, registrerat 1998 | 130 t€ | – |
| Supervata OyAktiebolag, registrerat 2019 | 103 t€ | – |
| City-Katto OyAktiebolag, registrerat 1991 | 102 t€ | – |
| Peab Kiinteistökehitys OyAktiebolag, registrerat 2020 | 100 t€ | – |
| Laru Consulting OyAktiebolag, registrerat 2022 | 99 t€ | – |
| Noste Investment Management OyAktiebolag, registrerat 2022 | 90 t€ | – |
| Independent Holding OyAktiebolag, registrerat 2012 | 90 t€ | – |
| Projectopia OyAktiebolag, registrerat 2024 | 85 t€ | – |
| Heikki Karvonen Consulting OyAktiebolag, registrerat 2012 | 85 t€ | – |
| FeHill OyAktiebolag, registrerat 2019 | 80 t€ | – |
| Binä OyAktiebolag, registrerat 2008 | 56 t€ | 620 t€ |
| Kennova OyAktiebolag, registrerat 2023 | 53 t€ | – |
| DMJ Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | 50 t€ | – |
| Rakennuttaja CATHKA OyAktiebolag, registrerat 1985 | 49 t€ | – |
| MMBC Consulting OyAktiebolag, registrerat 2022 | 49 t€ | – |
| Avain Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2010 | 45 t€ | – |
| Tom Hult Consulting OyAktiebolag, registrerat 2012 | 39 t€ | – |
| Sfääri Group OyAktiebolag, registrerat 2020 | 38 t€ | – |
| Aurora Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2016 | 38 t€ | – |
| RI-Toimisto MMK OyAktiebolag, registrerat 2017 | 35 t€ | – |
| Coperchio OyAktiebolag, registrerat 1990 | 34 t€ | – |
| Devitor OyAktiebolag, registrerat 2012 | 31 t€ | – |
| Better Helsinki oyAktiebolag, registrerat 2016 | 30 t€ | – |
| Rakennuskonsultointi Ismo Kunttu OyAktiebolag, registrerat 1994 | 29 t€ | – |
| Tekrakon OyAktiebolag, registrerat 2020 | 26 t€ | – |
| All Good Everything OyAktiebolag, registrerat 2020 | 24 t€ | – |
| Kuubankadun rakennuttamispalvelu OyAktiebolag, registrerat 2021 | 24 t€ | – |
| Rapa Maanrakennus OyAktiebolag, registrerat 2016 | 22 t€ | – |
| Oy SCC Invest AbAktiebolag, registrerat 2021 | 22 t€ | – |
| Hankepaja Kiinteistökehitys OyAktiebolag, registrerat 2024 | 21 t€ | – |
| Rosamaster OyAktiebolag, registrerat 1993 | 19 t€ | – |
| NDA GROUP OYAktiebolag, registrerat 2022 | 17 t€ | – |
| Marsal OyAktiebolag, registrerat 2022 | 17 t€ | – |
| Viator OyAktiebolag, registrerat 2002 | 17 t€ | – |
| Jorocon OyAktiebolag, registrerat 2024 | 15 t€ | – |
| Maanrakennus Jax-Ton OyAktiebolag, registrerat 2019 | 15 t€ | – |
| Valo Real Estate OyAktiebolag, registrerat 2019 | 15 t€ | – |
| MAM Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | 15 t€ | – |
| Mantener OyAktiebolag, registrerat 2013 | 15 t€ | – |
| Pelarcon OyAktiebolag, registrerat 2020 | 15 t€ | – |
| CobraKai maalaus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 12 t€ | – |
| Karrokas Infra oyAktiebolag, registrerat 2022 | 12 t€ | – |
| Avain Asumisoikeus Holding OyAktiebolag, registrerat 2023 | 11 t€ | – |
| VV Kodit OyAktiebolag, registrerat 2023 | 11 t€ | – |
| Samudra OyAktiebolag, registrerat 2020 | 11 t€ | – |
| Quantum Switch Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | 10 t€ | – |
| B4U Services OyAktiebolag, registrerat 2019 | 10 t€ | – |
| TJ Rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | 9 507 € | – |
| Notafor OyAktiebolag, registrerat 2019 | 9 056 € | – |
| Tahcon OyAktiebolag, registrerat 2017 | 8 661 € | – |
| Kiinteistö Oy Eurajoen Kauppatie 4Ömsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2023 | 8 358 € | – |
| Astol OyAktiebolag, registrerat 1996 | 7 235 € | – |
| Helsingin TRT-Rakenne OyAktiebolag, registrerat 1993 | 6 915 € | – |
| SUOMEN PIHA-YMPÄRISTÖKIVIASENNUS OYAktiebolag, registrerat 2020 | 5 512 € | – |
| Colter Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | 5 013 € | – |
| Lifelong L&E OyAktiebolag, registrerat 2007 | 4 513 € | – |
| Suomen Ryhmärakennus OyAktiebolag, registrerat 2017 | 4 204 € | – |
| PKS REMONTTIMESTARIT OYAktiebolag, registrerat 2019 | 3 364 € | – |
| Peab Infra OyAktiebolag, registrerat 2009 | 3 148 € | – |
| Tutkapari OyAktiebolag, registrerat 2024 | 3 129 € | – |
| Alastam OyAktiebolag, registrerat 2019 | 2 650 € | – |
| JHU Consulting OyAktiebolag, registrerat 2018 | 2 602 € | – |
| TTA Team OyAktiebolag, registrerat 1990 | 2 271 € | – |
| Peab Property Gardener II OyAktiebolag, registrerat 2020 | 1 605 € | – |
| BTB Palvelu OyAktiebolag, registrerat 2024 | 1 236 € | – |
| Kiinteistö Oy Sipoon Jokilaaksontie 1Ömsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2024 | 971 € | – |
| Kiinteistö Oy Sodankylän Karistamontie 1Ömsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2024 | 965 € | – |
| Rakennusstudio J&H OyAktiebolag, registrerat 2021 | 880 € | – |
| Roihupellon Hallit OyAktiebolag, registrerat 2023 | 869 € | – |
| COLLEN OYAktiebolag, registrerat 2021 | 722 € | – |
| PRG Property Development OyAktiebolag, registrerat 2023 | 626 € | – |
| Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervapirtintie 11Ömsesidigt fastighetsaktiebolag, registrerat 2023 | 481 € | – |
| Pohjola Rakennus Oy ToimitilatAktiebolag, registrerat 2023 | 427 € | – |
| Loft Helsinki OyAktiebolag, registrerat 2013 | 281 € | 20 t€ |
| Schemiko OyAktiebolag, registrerat 2022 | 228 € | – |
| DKK Finland OyAktiebolag, registrerat 2024 | 133 € | – |
| Rakennuspalvelu TEN OyAktiebolag, registrerat 2011 | 133 € | – |
| Propertius OyAktiebolag, registrerat 2023 | 69 € | – |
| Tyvene OyAktiebolag, registrerat 2007 | 19 € | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Rook Oy | 4.11.2026 |
| Konsultointi Lindberg Oy | 30.9.2026 |
| Nurmi Group Oy | 17.9.2026 |
| Pohjolan Datakeskuskehitys Oy | 31.7.2026 |
| LapeReal Oy | 17.7.2026 |
| Boreal Energy Oy | 16.7.2026 |
| Steera Oy | 10.7.2026 |
| Centa Oy | 5.6.2026 |
| Jetsons Oy | 4.6.2026 |
| OEA Development Oy | 16.5.2026 |
Gratis månadslista: Helsingfors
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.