10 598aktiva företag
949registrerade under det senaste året
2751redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
21 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 10598)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Solidium OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 306,7 M€ | – |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 97,8 M€ | – |
| Suomen Teollisuussijoitus OyAktiebolag, registrerat 1995 | Helsingfors | 87,3 M€ | – |
| SBB Treasury OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 84,9 M€ | – |
| Finance CGI Suomi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 39,6 M€ | – |
| eQ OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 35,2 M€ | – |
| First Fellow OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 32,9 M€ | – |
| Tradeka-sijoitus OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 21,4 M€ | – |
| PauliBet OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 12,3 M€ | – |
| Ålandsbanken Fondbolag AbAktiebolag, registrerat 1998 | Mariehamn | 11,9 M€ | – |
| Rettig Oy AbAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 11,4 M€ | – |
| TH-Sijoitus OyAktiebolag, registrerat 2007 | Rusko | 8,6 M€ | – |
| H. G. Paloheimo OyAktiebolag, registrerat 2003 | Riihimäki | 8,5 M€ | – |
| Alexandria Markets OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 8,1 M€ | – |
| Keele OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 7,2 M€ | – |
| Frontier Liquidity OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 6,9 M€ | 73,7 M€ |
| Kirva Holding OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 6,8 M€ | – |
| Roima Intelligence Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 6,7 M€ | – |
| Mandatum Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 6,6 M€ | – |
| Aktiivi Toimitilasijoitus OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 6,0 M€ | – |
| J.P. Morgan SE - Helsingin sivuliikeFilial, registrerat 2021 | Helsingfors | 5,8 M€ | – |
| Taaleri Energia Funds Management OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 5,6 M€ | – |
| Salauma OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kauhajoki | 5,6 M€ | – |
| Aekos Trading OyAktiebolag, registrerat 2017 | Esbo | 4,8 M€ | – |
| Kreate Group OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2014 | Vanda | 4,8 M€ | – |
| PYN Fund Management OyAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 4,5 M€ | – |
| Pavor OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 4,4 M€ | – |
| Springvest OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 4,1 M€ | – |
| Armas Holding OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 4,1 M€ | 278 t€ |
| TuR Holding OyAktiebolag, registrerat 2012 | Tammerfors | 3,9 M€ | – |
| Skep OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 3,9 M€ | 35 t€ |
| Intera Partners OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 3,4 M€ | – |
| Sund Partners OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 3,4 M€ | 1,0 M€ |
| Sentiec OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2020 | Vasa | 3,3 M€ | – |
| Produal Holding OyAktiebolag, registrerat 2012 | Kotka | 3,2 M€ | – |
| Tukinvest OyAktiebolag, registrerat 1984 | Helsingfors | 3,0 M€ | – |
| LLV Fund Management OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 3,0 M€ | – |
| Tiipeti OyAktiebolag, registrerat 2014 | Muurame | 2,9 M€ | – |
| ESJ 2025 OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 2,8 M€ | – |
| Forest Kilpi Three OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 2,7 M€ | – |
| Siness Invest OyAktiebolag, registrerat 2009 | Lahtis | 2,7 M€ | – |
| Taitokaari OyAktiebolag, registrerat 1993 | Tammerfors | 2,6 M€ | – |
| Ocean Invest OyAktiebolag, registrerat 2022 | Åbo | 2,5 M€ | – |
| Onvest Invest OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 2,5 M€ | – |
| Ab Kelonia OyAktiebolag, registrerat 1984 | Helsingfors | 2,4 M€ | – |
| Indeva OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 2,4 M€ | – |
| Nevas Group OyAktiebolag, registrerat 1985 | Helsingfors | 2,4 M€ | – |
| Ansakorpi Holdings OyAktiebolag, registrerat 2012 | Tammerfors | 2,4 M€ | – |
| Osprey Capital OyAktiebolag, registrerat 2014 | Esbo | 2,4 M€ | – |
| Finda SPV OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 2,4 M€ | – |
| My Invest OyAktiebolag, registrerat 1974 | Helsingfors | 2,3 M€ | – |
| Troll Capital OyAktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 2,3 M€ | – |
| Suvia Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 2,1 M€ | – |
| Tuive OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tusby | 2,1 M€ | – |
| Cartera OyAktiebolag, registrerat 2010 | Viitasaari | 2,1 M€ | – |
| Orthex OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2015 | Esbo | 2,0 M€ | – |
| Onventure OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 2,0 M€ | – |
| Sampi Renewables OyAktiebolag, registrerat 2019 | 2,0 M€ | – | |
| MEAN Capital OyAktiebolag, registrerat 2010 | Esbo | 1,9 M€ | – |
| Oy Etra Invest AbAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 1,9 M€ | – |
| Kidly OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,8 M€ | – |
| Annmar Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | Euraåminne | 1,8 M€ | – |
| Morrow Portfolio OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 1,8 M€ | – |
| Okin Capital OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 1,8 M€ | – |
| Sleipner Group OyAktiebolag, registrerat 2013 | Jyväskylä | 1,7 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Kalajoen kylpylähotelliAktiebolag, registrerat 1990 | Kalajoki | 1,7 M€ | – |
| Replay Capital OyAktiebolag, registrerat 1995 | Helsingfors | 1,7 M€ | – |
| Contineo OyAktiebolag, registrerat 1972 | Raumo | 1,7 M€ | – |
| Kasanen Capital OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 1,7 M€ | – |
| Duunitori Group Holding OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 1,6 M€ | – |
| Blancco Finland Acquisitions OyAktiebolag, registrerat 2014 | Joensuu | 1,6 M€ | – |
| MB Equity VI OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,6 M€ | – |
| Sponsor GP V OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 1,6 M€ | – |
| Optinova Holding AbAktiebolag, registrerat 2010 | Mariehamn | 1,6 M€ | – |
| Oy Provator AbAktiebolag, registrerat 1984 | Helsingfors | 1,6 M€ | – |
| Halcyon Capital OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 1,5 M€ | – |
| SPM Invest OyAktiebolag, registrerat 2010 | Uleåborg | 1,5 M€ | – |
| SME Elektro-Group OyAktiebolag, registrerat 1986 | Salo | 1,5 M€ | – |
| Massive Income OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 1,5 M€ | – |
| Foculus OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 1,5 M€ | – |
| Averden Holding OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 1,4 M€ | – |
| V & N Julkunen OyAktiebolag, registrerat 1996 | Lahtis | 1,4 M€ | – |
| Voima Ventures OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 1,4 M€ | – |
| Kansallis OyAktiebolag, registrerat 1997 | Åbo | 1,3 M€ | – |
| JZ Capital OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| IPF3 Holding OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Oy Purmo Autic AbAktiebolag, registrerat 1989 | Jakobstad | 1,3 M€ | – |
| Caracara OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | 1,3 M€ | – |
| Sto-Rahoitus OyAktiebolag, registrerat 1980 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Pekka Taavitsainen OyAktiebolag, registrerat 1975 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Hammake OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Tower Hill Holding OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Spartamed OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 1,3 M€ | – |
| Go about OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
| Dimerent OyAktiebolag, registrerat 1986 | Raumo | 1,2 M€ | – |
| Myllymäki Invest OyAktiebolag, registrerat 2008 | Brahestad | 1,2 M€ | – |
| Still Moving OyAktiebolag, registrerat 2008 | Esbo | 1,2 M€ | – |
| HC Portfolio Oy AbAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
| Rastas Investing OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
| Grizzly Hill Capital AbAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| TRCI Oy | 4.11.2026 |
| AJ Nukarinen Oy | 4.11.2026 |
| UUSI Dianthus Oy | 4.11.2026 |
| Suunnaton Capital Oy | 4.11.2026 |
| Pilpan Valta Oy | 4.11.2026 |
| Saket Oy | 4.11.2026 |
| Terwalions Oy | 3.11.2026 |
| Boviken Group Oy | 2.11.2026 |
| Ashlar Oy | 30.10.2026 |
| Simoleon Holding Oy | 30.10.2026 |
Per kommun
Helsingfors3540Esbo1125Tammerfors596Uleåborg394Åbo392Vanda317Jyväskylä193Kuopio164Lahtis158Vasa134Björneborg122Seinäjoki111Grankulla110Tusby91Kyrkslätt89Borgå86S:t Karins85Nurmijärvi78Karleby75Joensuu67Kangasala67Birkala65Salo64Hyvinge61Ylöjärvi59Tavastehus57Rovaniemi55Lempäälä51Lojo51Nådendal48Träskända47Villmanstrand47Sibbo47S:t Michel46Nokia46Kouvola44Mariehamn44Raumo43Vichtis42Kervo39Jakobstad39Reso38Pargas37Lundo34Torneå34Kempele31Kotka31Korsholm28Raseborg28Sastamala24Kalajoki22Riihimäki22Janakkala21Muurame21Ackas20Hollola19Siilinjärvi19Äänekoski19Laukas18Kajana17Orimattila17Masku16Pemar16Rusko16Nyslott16Ylivieska16Alavo15Ilmola15Nykarleby15Letala14Loimaa14Mäntsälä14Nivala14Valkeakoski14Forssa13Hangö13Kauhava13Keuru13Idensalmi12Ulvsby12Virdois12Hattula11Jämsä11Kauhajoki11Kontiolax11Alajärvi10Fredrikshamn10Ijo10Ingå10Imatra10Limingo10Pieksämäki10Pedersöre10Sotkamo10Nystad10Varkaus10Etseri10Tavastkyro9Lovisa9Pöytyä9Brahestad9Kides8Kristinestad8Kimitoön8Lieksa8Loppi8Sievi8Euraåminne7Finström7Harjavalta7Vittis7Heinola7Ikalis7Kankaanpää7Kurikka7Lappo7Virmo7Sjundeå7Viitasaari7Vörå7Eura6Haapajärvi6Storkyro6Kronoby6Kuhmo6Larsmo6Orivesi6Parkano6Petäjävesi6Borgnäs6Sonkajärvi6Askola5Jomala5Juva5Karvia5Kemi5Kuusamo5Laihela5Nurmes5Siikajoki5Somero5Tammela5Asikkala4Aura4Hausjärvi4Högfors4Kittilä4Kumo4Kuortane4Kärsämäki4Libelits4Luumäki4S:t Mårtens 4Muhos4Muonio4Nakkila4Närpes4Padasjoki4Pudasjärvi4Puumala4Ruovesi4Suonenjoki4Taipalsaari4Toholampi4Vindala4Alavieska3Ilomants3Enare3Kannus3Keitele3Keminmaa3Kiuruvesi3Mänttä-Vilppula3Nousis3Oripää3Parikkala3Perho3Pyhäranta3Pälkäne3Reisjärvi3Rääkkylä3Saarijärvi3Soini3Suomussalmi3Tyrnävä3Övertorneå3Hammarland2Heinävesi2Hirvensalmi2Itis2Juga2Kangasniemi2Karstula2Kaustby2Kihniö2Gustavs2Outokumpu2Lapinlahti2Lemland2Malax2Sastmola2Mäntyharju2Oulainen2Polvijärvi2Pyttis2Ristijärvi2Sagu2Savitaipale2Säkylä2Siikalatva2Tervo2Östermark2Tuusniemi2Urjala2Vemo2Vieremä2Brändö1Eckerö1Enontekis1Evijärvi1Haapavesi1Karlö1Halso1Hankasalmi1Gustav Adolfs 1Humppila1Hyrynsalmi1Jorois1Joutsa1Juupajoki1Kaavi1Bötom1Kaskö1Kolari1Korsnäs1Kyyjärvi1Kärkölä1Kemijärvi1Lappajärvi1Lappträsk1Lemi1Leppävirta1Lumijoki1Lumparland1Multia1Paltamo1Pelkosenniemi1Pielavesi1Påmark1Posio1Punkalaidun1Puolanka1Pyhäjärvi1Ranua1Rautalampi1Saltvik1Siikais1Sodankylä1Sottunga1Sulkava1Sysmä1Pello1Utajärvi1Utsjoki1Uurainen1Vesanto1Vesilahti1Vetil1