245aktiva företag
67registrerade under det senaste året
50redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
22 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 245)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|
| PostNord Strålfors OyAktiebolag, registrerat 1966 | 5,0 M€ |
| Fast Enterprises LLC, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2014 | 2,1 M€ |
| XTX Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | 983 t€ |
| Cloud2 OyAktiebolag, registrerat 2017 | 956 t€ |
| Suomen Numeropalvelu Oy - Finlands Nummertjänst AbAktiebolag, registrerat 1990 | 730 t€ |
| Storytel OyAktiebolag, registrerat 2016 | 715 t€ |
| Gapps OyAktiebolag, registrerat 2010 | 693 t€ |
| Finitec OyAktiebolag, registrerat 2012 | 525 t€ |
| Oy IBM Finland AbAktiebolag, registrerat 1937 | 462 t€ |
| Snowflake Finland OyAktiebolag, registrerat 2021 | 458 t€ |
| 4works Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2023 | 427 t€ |
| Primanet OyAktiebolag, registrerat 1997 | 328 t€ |
| Visma Aquila OyAktiebolag, registrerat 2015 | 263 t€ |
| Richie OyAktiebolag, registrerat 2010 | 152 t€ |
| Suomen Pakkauskierrätys RINKI OyAktiebolag, registrerat 1996 | 109 t€ |
| Petitions.com Group OyAktiebolag, registrerat 2014 | 95 t€ |
| Cloudpoint OyAktiebolag, registrerat 2010 | 81 t€ |
| Mastercard Europe SA, sivuliike SuomessaFilial, registrerat 2016 | 76 t€ |
| Unmethod OyAktiebolag, registrerat 2021 | 50 t€ |
| Trade Connector OyAktiebolag, registrerat 2012 | 39 t€ |
| Arek Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2018 | 32 t€ |
| Mercell Suomi OyAktiebolag, registrerat 2016 | 25 t€ |
| Digita Data Centers OyAktiebolag, registrerat 2023 | 24 t€ |
| Stream Media OyAktiebolag, registrerat 2020 | 19 t€ |
| Digital Online OyAktiebolag, registrerat 2015 | 17 t€ |
| Playable Aps, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2019 | 16 t€ |
| Findynet OsuuskuntaAndelslag, registrerat 2021 | 16 t€ |
| ePress Nordic OyAktiebolag, registrerat 2001 | 15 t€ |
| ALSO Cloud Solutions OyAktiebolag, registrerat 2012 | 14 t€ |
| Datalahti OyAktiebolag, registrerat 2012 | 11 t€ |
| Omnifi oskAndelslag, registrerat 2020 | 10 t€ |
| Polestar Mining OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ |
| Declarative OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ |
| PumiNet OyAktiebolag, registrerat 2019 | 10 t€ |
| InfoCult OyAktiebolag, registrerat 2008 | 8 820 € |
| PrimeWeb Oy AbAktiebolag, registrerat 2006 | 7 755 € |
| Meekla OyAktiebolag, registrerat 2016 | 6 438 € |
| Scoopinion OyAktiebolag, registrerat 2011 | 5 128 € |
| AKN PRO OYAktiebolag, registrerat 2017 | 4 719 € |
| Big Tags OyAktiebolag, registrerat 2016 | 4 512 € |
| Oy Omakii AbAktiebolag, registrerat 2021 | 3 990 € |
| VirtualLayer OyAktiebolag, registrerat 2023 | 3 160 € |
| Arek OyAktiebolag, registrerat 2003 | 2 908 € |
| City Digital OyAktiebolag, registrerat 2007 | 2 675 € |
| Comsix OyAktiebolag, registrerat 1998 | 2 278 € |
| Fluxi OyAktiebolag, registrerat 2016 | 1 986 € |
| Prokidea OyAktiebolag, registrerat 2006 | 1 262 € |
| Tietokeino OyAktiebolag, registrerat 1987 | 1 010 € |
| Helsinki Holding Company OyAktiebolag, registrerat 2014 | 741 € |
| Takanen ja Ruhanen OyAktiebolag, registrerat 2015 | 708 € |
| Gryphem AI OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Bsupported OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| 8Blocks OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Pinland OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Codesto Oy AbAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Manteyo OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| Rikas OyAktiebolag, registrerat 2024 | – |
| OnZero Finland OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| EDDU Suomi OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Heatios Ltd. OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| ShelCo 294 OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Atomidata OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Wäinötech OyAktiebolag, registrerat 2023 | – |
| Restaurations Kompagniet Subsidiary OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| DEEP Measures OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| Minna Learning OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| GDC Finland OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| Rurumi OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| Datias OyAktiebolag, registrerat 2022 | – |
| Coalman Capital OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Lehtiranta Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Equity Plaza OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Glomgold Fellows OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Hunaja Hosting OyAktiebolag, registrerat 2021 | – |
| Purasu OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Quickchannel OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Afrogane OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| Tejas OyAktiebolag, registrerat 2020 | – |
| To-Do's OyAktiebolag, registrerat 2019 | – |
| Sarek OyAktiebolag, registrerat 2019 | – |
| Value Fellows OyAktiebolag, registrerat 2019 | – |
| Hosting Box OyAktiebolag, registrerat 2019 | – |
| Solidsport AB, filial i FinlandFilial, registrerat 2019 | – |
| 4works OyAktiebolag, registrerat 2018 | – |
| Czewo Finland OyAktiebolag, registrerat 2018 | – |
| Verda Cloud OyAktiebolag, registrerat 2018 | – |
| ECOMBIX OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| JackFinder OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| Cyberwatch OyAktiebolag, registrerat 2017 | – |
| Aiven OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| Montel Intergalactic OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| Cardiolyse OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| Quanturi OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| Hejmo OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| SoftCo Finland OyAktiebolag, registrerat 2016 | – |
| Omaxi OyAktiebolag, registrerat 2015 | – |
| DIGITUS LINKBUILDERS LIMITED FILIALFilial, registrerat 2015 | – |
| Gapps Group OyAktiebolag, registrerat 2014 | – |
| Ultimate Enterprises OyAktiebolag, registrerat 2014 | – |
| Syncle OyAktiebolag, registrerat 2014 | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Fibit Oy | 30.10.2026 |
| Vaille Oy | 12.10.2026 |
| OnZero DC Helsinki 1 Oy | 11.10.2026 |
| OnZero Finland AI Holdings Oy | 11.10.2026 |
| OnZero DC Kerava 1 Oy | 11.10.2026 |
| Volta Infrastructure Finland Oy | 30.9.2026 |
| WM Projects P Oy | 29.9.2026 |
| Polarnode Project10 Oy | 23.9.2026 |
| NordVire Project 7 Oy | 16.9.2026 |
| NordVire Project 8 Oy | 16.9.2026 |
Gratis månadslista: Helsingfors
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.