478aktiva företag
24registrerade under det senaste året
85redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
11 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 478)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| JOBmeal OyAktiebolag, registrerat 1970 | 3,9 M€ | – |
| Aarni Watch Company OyAktiebolag, registrerat 2014 | 821 t€ | – |
| SJMK Services Limited filial i FinlandFilial, registrerat 2022 | 680 t€ | – |
| Palo Alto Networks (Finland) OyAktiebolag, registrerat 2017 | 643 t€ | – |
| Tiger Stores OyAktiebolag, registrerat 2011 | 634 t€ | – |
| Robust Goods OyAktiebolag, registrerat 2021 | 453 t€ | – |
| Mukama OyAktiebolag, registrerat 2013 | 330 t€ | – |
| Novusal OyAktiebolag, registrerat 2013 | 261 t€ | – |
| Sensiprima OyAktiebolag, registrerat 2017 | 254 t€ | – |
| Matsmart in Scandinavia OyAktiebolag, registrerat 2017 | 253 t€ | – |
| Oy Nooan Arkki AbAktiebolag, registrerat 1974 | 231 t€ | – |
| Bearel OyAktiebolag, registrerat 2016 | 192 t€ | – |
| Kutovakika Knits OyAktiebolag, registrerat 2024 | 146 t€ | – |
| K.W Management OyAktiebolag, registrerat 2019 | 138 t€ | – |
| Cover Story OyAktiebolag, registrerat 2020 | 130 t€ | – |
| NinjaSpinner OyAktiebolag, registrerat 2023 | 102 t€ | – |
| Norest Consulting OyAktiebolag, registrerat 2010 | 94 t€ | – |
| Taiteilijatarvikkeet Snow White OyAktiebolag, registrerat 2004 | 89 t€ | – |
| Damsténs OyAktiebolag, registrerat 2016 | 66 t€ | – |
| Karaat Jewelry OyAktiebolag, registrerat 2019 | 66 t€ | 165 t€ |
| Rapunzel of Sweden OyAktiebolag, registrerat 2016 | 61 t€ | – |
| Milvia Consulting OyAktiebolag, registrerat 2011 | 60 t€ | – |
| Ordera OyAktiebolag, registrerat 2014 | 58 t€ | – |
| Peak Capital OyAktiebolag, registrerat 2018 | 45 t€ | – |
| Bonmarks OyAktiebolag, registrerat 2020 | 41 t€ | – |
| Oy Lasermark AbAktiebolag, registrerat 1994 | 37 t€ | – |
| Finn Enterprise WW OyAktiebolag, registrerat 2023 | 34 t€ | – |
| Pajalahti Trading OyAktiebolag, registrerat 2015 | 31 t€ | – |
| Sanus Domus OyAktiebolag, registrerat 2015 | 30 t€ | – |
| Oy MIT Company LtdAktiebolag, registrerat 2017 | 25 t€ | – |
| hasseb oyAktiebolag, registrerat 2019 | 23 t€ | – |
| FeelPolar OyAktiebolag, registrerat 2017 | 21 t€ | – |
| Space2 oyAktiebolag, registrerat 2016 | 21 t€ | – |
| IR Corporation OyAktiebolag, registrerat 2020 | 20 t€ | – |
| Käpylän Merkki OyAktiebolag, registrerat 1990 | 15 t€ | – |
| Finnish Cosmetics Import OyAktiebolag, registrerat 2008 | 14 t€ | – |
| CitoVend OyAktiebolag, registrerat 2022 | 14 t€ | – |
| AK Creative OyAktiebolag, registrerat 2022 | 13 t€ | – |
| Milk life OyAktiebolag, registrerat 2017 | 12 t€ | – |
| Chili Fcktory OyAktiebolag, registrerat 2020 | 12 t€ | – |
| Pieni astiakauppa Oy HelsinkiAktiebolag, registrerat 2015 | 10 t€ | – |
| Sipola Ventures OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ | – |
| Softi Suihkusuodattimet OyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ | – |
| Daebak OyAktiebolag, registrerat 2023 | 10 t€ | – |
| Blumma OyAktiebolag, registrerat 2022 | 10 t€ | – |
| Silent Park OyAktiebolag, registrerat 2018 | 10 t€ | – |
| Pinnijalkapojat OyAktiebolag, registrerat 2019 | 9 342 € | – |
| Hygglo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 9 239 € | – |
| Sisustuspalvelu Bendo OyAktiebolag, registrerat 2016 | 8 733 € | – |
| Design Spot OyAktiebolag, registrerat 2020 | 8 409 € | – |
| Cisu Li OyAktiebolag, registrerat 2021 | 8 237 € | – |
| BLL Finland OyAktiebolag, registrerat 2020 | 7 573 € | – |
| MJM Robot Foods OyAktiebolag, registrerat 2023 | 7 546 € | – |
| Paper Hands OyAktiebolag, registrerat 2022 | 7 270 € | – |
| Helsingin Asenurkka OyAktiebolag, registrerat 1995 | 7 150 € | – |
| CapiFund OyAktiebolag, registrerat 2019 | 6 818 € | – |
| Palmako OYAktiebolag, registrerat 2015 | 6 432 € | – |
| FinnGlobal Trading OYAktiebolag, registrerat 2021 | 6 266 € | – |
| Umanordic OyAktiebolag, registrerat 2021 | 6 064 € | – |
| Arch Appearance OyAktiebolag, registrerat 2023 | 5 866 € | – |
| Sola Natural OyAktiebolag, registrerat 2016 | 4 786 € | – |
| VisualAlloy OyAktiebolag, registrerat 2023 | 4 425 € | – |
| Palomäki Trading OyAktiebolag, registrerat 2023 | 4 418 € | – |
| PopJoy OyAktiebolag, registrerat 2022 | 3 980 € | – |
| Riekon Tekniikka OyAktiebolag, registrerat 2020 | 3 635 € | – |
| Helsinki Posters OyAktiebolag, registrerat 2020 | 3 534 € | 24 t€ |
| Coffa Holding OyAktiebolag, registrerat 2010 | 3 387 € | – |
| Jadda OyAktiebolag, registrerat 2022 | 3 386 € | – |
| Asuntolahti OyAktiebolag, registrerat 1985 | 3 322 € | – |
| Doux International OyAktiebolag, registrerat 2022 | 3 044 € | – |
| GP marketing OyAktiebolag, registrerat 2019 | 2 993 € | – |
| Rohea OyAktiebolag, registrerat 2007 | 2 620 € | – |
| Vasomotion OyAktiebolag, registrerat 2015 | 2 184 € | – |
| Mehupuristin Suomi OyAktiebolag, registrerat 2019 | 2 110 € | – |
| Hakada OyAktiebolag, registrerat 1980 | 1 042 € | – |
| Pluspay Finland OyAktiebolag, registrerat 2007 | 921 € | – |
| CoppCopp OyAktiebolag, registrerat 2020 | 820 € | – |
| Reilut lahjakortit OyAktiebolag, registrerat 2022 | 814 € | – |
| Camu OyAktiebolag, registrerat 2019 | 509 € | – |
| Behind the Peak OyAktiebolag, registrerat 2024 | 293 € | – |
| Mookko OyAktiebolag, registrerat 2023 | 287 € | – |
| Sunzone Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | 179 € | – |
| Fincommerce OyAktiebolag, registrerat 2019 | 118 € | – |
| Lankapuoti MariUll OyAktiebolag, registrerat 2015 | 76 € | – |
| Santtu Ruuska OyAktiebolag, registrerat 2024 | 4 € | – |
| Roihu Naturals OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| TJP Works OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Excelected Oy LtdAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Ten Hospitality OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Biyume OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Dankim Sales OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| GlowBeauty Nexus OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| HOHTAVA Beauty OYAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Laturila OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| JBP Joensuu OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Happy Neck OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Ultimate Superlative Company OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| E-group Finland OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Punttiohjelmat OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Purifin OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| M5 Aura Oy | 4.11.2026 |
| Chilitomaatti oy | 21.10.2026 |
| Mapano Oy | 15.10.2026 |
| Taito Brands Oy | 14.7.2026 |
| WAINO Partners Oy | 9.7.2026 |
| Yugen Tokonoma Oy | 5.6.2026 |
| Anthil Store Oy Ltd | 25.5.2026 |
| Pachanga Oy | 22.5.2026 |
| GT Distribution Oy | 16.5.2026 |
| ARCTESSA International Oy | 7.5.2026 |
Gratis månadslista: Helsingfors
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.