567aktiva företag
12registrerade under det senaste året
219redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
64 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 567)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|---|
| J & M Perälä OyAktiebolag, registrerat 1901 | Helsingfors | 3,4 M€ |
| Rauta-Lappalainen OyAktiebolag, registrerat 1999 | Esbo | 2,6 M€ |
| HUR Capital OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kauhajoki | 2,0 M€ |
| Raahen Rautakauppa OyAktiebolag, registrerat 1919 | Kempele | 2,0 M€ |
| Ab Mariehamns PartiAktiebolag, registrerat 1955 | Mariehamn | 1,7 M€ |
| T.T. Rauta OyAktiebolag, registrerat 1995 | Villmanstrand | 1,3 M€ |
| Rauta-Tirkkonen OyAktiebolag, registrerat 1995 | Lahtis | 1,2 M€ |
| Jarmo Turunen OyAktiebolag, registrerat 2014 | Esbo | 1,1 M€ |
| MR Rauta OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 1 000 t€ |
| Sami Aalto OyAktiebolag, registrerat 2005 | Reso | 977 t€ |
| Kaustisen Kauppakeskus OyAktiebolag, registrerat 1946 | Kaustby | 973 t€ |
| Tuomo Erjala OyAktiebolag, registrerat 2009 | Salo | 945 t€ |
| Yläneen Rakennuskeskus OyAktiebolag, registrerat 2004 | Pöytyä | 873 t€ |
| Rautari OyAktiebolag, registrerat 2015 | Jyväskylä | 806 t€ |
| Karis Järn Ab - Karjaan Rauta OyAktiebolag, registrerat 1999 | Raseborg | 803 t€ |
| Rautanainen OyAktiebolag, registrerat 2014 | Träskända | 733 t€ |
| Rautapenne OyAktiebolag, registrerat 2012 | Kemi | 712 t€ |
| Ojan Rauta OyAktiebolag, registrerat 1964 | Kempele | 696 t€ |
| V & M Hautamäki OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 653 t€ |
| IiroCo OyAktiebolag, registrerat 2015 | Uleåborg | 645 t€ |
| Markus Pokela OyAktiebolag, registrerat 2012 | Ruokolax | 633 t€ |
| Suomen Katekeskus OyAktiebolag, registrerat 1996 | Åbo | 597 t€ |
| Mikko Kervinen OyAktiebolag, registrerat 2014 | Nyslott | 566 t€ |
| Pirkanmaan Maatalouskauppa OyAktiebolag, registrerat 2008 | Nokia | 554 t€ |
| T&J Holopainen OyAktiebolag, registrerat 2016 | Borgå | 520 t€ |
| Marieblats OyAktiebolag, registrerat 1993 | Jämsä | 519 t€ |
| AJ Rauta OyAktiebolag, registrerat 2012 | Rovaniemi | 497 t€ |
| Suomen ovimarket OyAktiebolag, registrerat 2004 | Tavastehus | 440 t€ |
| J. Huunonen OyAktiebolag, registrerat 2009 | Åbo | 433 t€ |
| Rautakaira OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kittilä | 410 t€ |
| Rakennustarvike Luukkainen OyAktiebolag, registrerat 2012 | Nyslott | 404 t€ |
| Salon Rautaliike OyAktiebolag, registrerat 2007 | Salo | 394 t€ |
| Petri Viiansalo OyAktiebolag, registrerat 2007 | Kangasniemi | 384 t€ |
| V.Leino OyAktiebolag, registrerat 1942 | Loppi | 371 t€ |
| Maatalous-Rauta Raatikainen OyAktiebolag, registrerat 1992 | Pielavesi | 363 t€ |
| Rauta Enqvist OyAktiebolag, registrerat 2016 | Åbo | 349 t€ |
| Nivalan Konevaruste OyAktiebolag, registrerat 1984 | Nivala | 348 t€ |
| Vuorirauta OyAktiebolag, registrerat 2006 | Jyväskylä | 342 t€ |
| T. Toukonen OyAktiebolag, registrerat 2019 | Tavastehus | 327 t€ |
| J. Kaurila OyAktiebolag, registrerat 2006 | Jyväskylä | 320 t€ |
| Ab Engelsby Verk - Engelsbyn Tehtaat OyAktiebolag, registrerat 1986 | Kimitoön | 302 t€ |
| Rauta- ja maatalouskeskus Kipakka OyAktiebolag, registrerat 1983 | Perho | 298 t€ |
| Savon Rautaosa OyAktiebolag, registrerat 2013 | Idensalmi | 290 t€ |
| J. Metsälä OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 287 t€ |
| LVI-Talo Kannosto OyAktiebolag, registrerat 2012 | Parkano | 285 t€ |
| Suomen KattoCenter OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lahtis | 283 t€ |
| P&S Häyhä OyAktiebolag, registrerat 2018 | Villmanstrand | 280 t€ |
| Porvoon Paalupiste OyAktiebolag, registrerat 2000 | Borgå | 268 t€ |
| M. Välimäki OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 262 t€ |
| Muonion Rakennustarvike OyAktiebolag, registrerat 2011 | Muonio | 251 t€ |
| Martti Vinni OyAktiebolag, registrerat 1993 | Idensalmi | 245 t€ |
| Rauta Korpela OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuusamo | 227 t€ |
| Rauta-Market Haaranen OyAktiebolag, registrerat 1956 | Hyvinge | 226 t€ |
| Narvan rauta- ja maatalous OyAktiebolag, registrerat 1994 | Vesilahti | 225 t€ |
| Porvoon Lukkohuolto OyAktiebolag, registrerat 1972 | Borgå | 223 t€ |
| Jaloa OyAktiebolag, registrerat 2021 | Ylivieska | 218 t€ |
| Saarikallion OyAktiebolag, registrerat 2004 | Björneborg | 211 t€ |
| GEZE Scandinavia Aktiebolag Filial FINLANDFilial, registrerat 2002 | Åbo | 211 t€ |
| Matti Saarnio OyAktiebolag, registrerat 1960 | Kurikka | 202 t€ |
| Saarenpää OyAktiebolag, registrerat 2004 | Lappo | 194 t€ |
| Rosenbacks Butik Ab - Rosenbackin Kauppa OyAktiebolag, registrerat 1964 | Kristinestad | 193 t€ |
| AR Rauta OyAktiebolag, registrerat 2015 | Vanda | 177 t€ |
| Öystilä OyAktiebolag, registrerat 1966 | Lieksa | 174 t€ |
| Ekenäs Trävaruhus AbAktiebolag, registrerat 1999 | Raseborg | 172 t€ |
| Ismo Lahtela OyAktiebolag, registrerat 1996 | Imatra | 165 t€ |
| Punavuoren Rauta OyAktiebolag, registrerat 1985 | Helsingfors | 161 t€ |
| Vantaan Vanerikulma OyAktiebolag, registrerat 1990 | Vanda | 159 t€ |
| J. Strand OyAktiebolag, registrerat 2003 | Sodankylä | 155 t€ |
| A. ja K. Kauppinen OyAktiebolag, registrerat 2000 | Hankasalmi | 153 t€ |
| Rauta-Tomi OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kouvola | 150 t€ |
| Rautakauppa Lehto OyAktiebolag, registrerat 2011 | Kuhmo | 146 t€ |
| Rautis OyAktiebolag, registrerat 2009 | Kinnula | 146 t€ |
| E. Tukiainen OyAktiebolag, registrerat 1963 | S:t Michel | 144 t€ |
| Esko Lindholm OyAktiebolag, registrerat 2007 | Salo | 127 t€ |
| Rauta-Hannu OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 121 t€ |
| Vistan Kauppa OyAktiebolag, registrerat 1977 | Pemar | 120 t€ |
| raKSA express oyAktiebolag, registrerat 2012 | Jyväskylä | 120 t€ |
| Juvan Rauta ja Maatalous OyAktiebolag, registrerat 1965 | Juva | 111 t€ |
| Konetuorila OyAktiebolag, registrerat 1985 | Sastmola | 107 t€ |
| Lapin Pultti OyAktiebolag, registrerat 1985 | Rovaniemi | 103 t€ |
| Raskilan Kone ja Rauta OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vederlax | 102 t€ |
| Rauta-Ismo OyAktiebolag, registrerat 1999 | Vanda | 101 t€ |
| Myllykosken Rauta OyAktiebolag, registrerat 1989 | Kotka | 101 t€ |
| Rasmet Steel Oy AbAktiebolag, registrerat 2013 | Raseborg | 97 t€ |
| Tasalan Kuukkeli OyAktiebolag, registrerat 2015 | Suomussalmi | 95 t€ |
| Puulapuu OyAktiebolag, registrerat 1997 | S:t Michel | 91 t€ |
| Rauta Juhinna OyAktiebolag, registrerat 2021 | S:t Michel | 89 t€ |
| Kaupparinne OyAktiebolag, registrerat 1982 | Rääkkylä | 89 t€ |
| A.H. Rauta OyAktiebolag, registrerat 1995 | Esbo | 88 t€ |
| T & V Knaapi OyAktiebolag, registrerat 2000 | Träskända | 88 t€ |
| Rauta-Halmesmäki OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 86 t€ |
| Kaakon naula OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kouvola | 85 t€ |
| Veksin Rakennustarvike OyAktiebolag, registrerat 2014 | Jämsä | 85 t€ |
| Oy Pract AbAktiebolag, registrerat 1987 | Pargas | 84 t€ |
| Uuni- ja tarvikemyynti Matti Sirkka OyAktiebolag, registrerat 1997 | Jyväskylä | 83 t€ |
| M & S Åstrand OyAktiebolag, registrerat 1996 | Grankulla | 82 t€ |
| Decor H OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 80 t€ |
| Taisto Petäjäjärvi OyAktiebolag, registrerat 1965 | Rovaniemi | 79 t€ |
| K-Niemi OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 77 t€ |
| Vinyylitalo OyAktiebolag, registrerat 2010 | Kurikka | 75 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| JMT Garage Oy | 16.7.2026 |
| Keittiövisio Oy | 14.7.2026 |
| Ikaalisten Rakennustarvike Oy | 10.6.2026 |
| J&A MULTISERVICE OY | 6.5.2026 |
| A-Rauta & Tarvike Oy | 29.4.2026 |
| Suomen uusiokamat Oy | 26.4.2026 |
| Arvo Outdoor Living Oy | 29.3.2026 |
| Puuda Oy | 25.3.2026 |
| Metsäranta Homes Oy | 19.2.2026 |
| Perniön Talotekniikka & Pienrauta Oy. | 17.2.2026 |
Per kommun
Helsingfors29Jyväskylä20Åbo19Tammerfors17Vanda15Uleåborg14Esbo12Lahtis11Tavastehus9Joensuu8Kuopio8Kouvola7Jakobstad7Borgå7Salo7Seinäjoki7Hyvinge6Kurikka6Kimitoön6Nurmijärvi6Björneborg6Raumo6Kauhajoki5Kemi5Villmanstrand5Loimaa5S:t Michel5Raseborg5Träskända4Kankaanpää4Kotka4Nivala4Birkala4Vasa4Ylivieska4Ylöjärvi4Alavo3Vittis3Heinola3Idensalmi3Ilomants3Enare3Imatra3Janakkala3Jockis3Jämsä3Kajana3Karstula3Kittilä3Koskis3Kuusamo3Lojo3Pargas3Mariehamn3Muonio3Nokia3Orivesi3Parkano3Riihimäki3Rovaniemi3Saarijärvi3Sagu3Nyslott3Soini3Suomussalmi3Sastamala3Östermark3Tusby3Utsjoki3Aura2Fredrikshamn2Hollola2Ikalis2Storå2Joutsa2S:t Karins2Kaavi2Kauhava2Grankulla2Kaustby2Kempele2Keuru2Kyrkslätt2Kides2Karleby2Kristinestad2Kronoby2Kuhmo2Letala2Lappo2Leppävirta2Lieksa2Virmo2Nådendal2Nousis2Närpes2Padasjoki2Paltamo2Pihtipudas2Pöytyä2Ranua2Ruokolax2Siikajoki2Sysmä2Siikalatva2Tohmajärvi2Torneå2Nykarleby2Etseri2Alajärvi1Asikkala1Askola1Ackas1Eura1Euraåminne1Evijärvi1Forssa1Haapajärvi1Haapavesi1Hankasalmi1Hangö1Harjavalta1Heinävesi1Hirvensalmi1Hyrynsalmi1Storkyro1Juva1Kangasala1Kangasniemi1Kaskö1Keitele1Kinnula1Kiuruvesi1Kuortane1Kärkölä1Kemijärvi1Lapinlahti1Lappträsk1Laukas1Lempäälä1Lundo1Limingo1Loppi1Lovisa1Larsmo1Masku1Sastmola1Muhos1Muurame1Mäntsälä1Mäntyharju1Nurmes1Orimattila1Pemar1Parikkala1Perho1Pieksämäki1Pielavesi1Pedersöre1Polvijärvi1Posio1Pudasjärvi1Punkalaidun1Puolanka1Pyttis1Pyhäjärvi1Pälkäne1Brahestad1Reso1Rautjärvi1Ruovesi1Rusko1Rääkkylä1Salla1Sibbo1Sodankylä1Somero1Sonkajärvi1Suonenjoki1Vaala1Tövsala1Toivakka1Tuusniemi1Tyrnävä1Valkeakoski1Varkaus1Vemo1Vesilahti1Vieremä1Vederlax1Virdois1Vörå1Övertorneå1Äänekoski1