212aktiva företag
1registrerade under det senaste året
83redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
16 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 212)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Jaskari Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2004 | 546 t€ | – |
| Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka OyAktiebolag, registrerat 1970 | 456 t€ | – |
| Rakennustoimisto PRM OyAktiebolag, registrerat 2021 | 399 t€ | – |
| Rakennusliike Nyron OyAktiebolag, registrerat 1999 | 381 t€ | – |
| T. Tuuma OyAktiebolag, registrerat 2008 | 305 t€ | – |
| FINN BUILDING AND WOOD OYAktiebolag, registrerat 2014 | 283 t€ | – |
| MM Laatuasunnot OyAktiebolag, registrerat 2013 | 274 t€ | – |
| Rakennus K. Karhu OyAktiebolag, registrerat 2001 | 206 t€ | – |
| Mikko Yli-Piipari OyAktiebolag, registrerat 2007 | 181 t€ | – |
| LaatuSaumarit OyAktiebolag, registrerat 2021 | 142 t€ | – |
| Rakennus Kenike OyAktiebolag, registrerat 1999 | 122 t€ | – |
| Ronmina OyAktiebolag, registrerat 2007 | 118 t€ | – |
| Kattoyksikkö OyAktiebolag, registrerat 2020 | 112 t€ | – |
| PJ-Center OyAktiebolag, registrerat 1998 | 106 t€ | – |
| Rakennusliike Paavola - Ylinen OyAktiebolag, registrerat 2000 | 93 t€ | – |
| Rakennusliike Cosycon OyAktiebolag, registrerat 2005 | 88 t€ | – |
| AJ Rakennus Oy SeinäjokiAktiebolag, registrerat 2023 | 85 t€ | – |
| Rkl Petera OyAktiebolag, registrerat 2007 | 80 t€ | – |
| Mika Vettenranta OyAktiebolag, registrerat 2012 | 80 t€ | – |
| Käpälämäen Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2014 | 76 t€ | – |
| Seinäjoen Rivirakenne OyAktiebolag, registrerat 2012 | 73 t€ | – |
| Simba Experience OyAktiebolag, registrerat 2009 | 55 t€ | – |
| KEC OY ABAktiebolag, registrerat 2015 | 53 t€ | – |
| Mika Yliketola OyAktiebolag, registrerat 2003 | 50 t€ | – |
| EP:n Kehärakenne OyAktiebolag, registrerat 1997 | 47 t€ | – |
| EP Rakennuskumppanit OyAktiebolag, registrerat 2011 | 45 t€ | – |
| Mikera OyAktiebolag, registrerat 2007 | 38 t€ | – |
| NKH Group OyAktiebolag, registrerat 2020 | 38 t€ | – |
| JMP-Rakennuspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2012 | 36 t€ | – |
| Peltisepänliike Karjala OyAktiebolag, registrerat 2020 | 36 t€ | – |
| Kairapuro OyAktiebolag, registrerat 2008 | 35 t€ | – |
| Tikkala Service OyAktiebolag, registrerat 2010 | 33 t€ | – |
| Rakennus Vuoriot OyAktiebolag, registrerat 1995 | 31 t€ | – |
| Rakennustoimisto Choppers OyAktiebolag, registrerat 1998 | 31 t€ | – |
| OT-Con OyAktiebolag, registrerat 2010 | 30 t€ | – |
| TK Company OyAktiebolag, registrerat 2020 | 29 t€ | – |
| Seinäjoen Kiinteistöpalvelu SEIKI OyAktiebolag, registrerat 2014 | 28 t€ | – |
| TiikRak OyAktiebolag, registrerat 2018 | 28 t€ | 173 t€ |
| KooKoo Housing OyAktiebolag, registrerat 2022 | 27 t€ | – |
| Gretoma OyAktiebolag, registrerat 2021 | 24 t€ | – |
| Eetu Laakso OyAktiebolag, registrerat 2016 | 23 t€ | – |
| AHO T Urakointi OyAktiebolag, registrerat 2020 | 20 t€ | – |
| Pajarak OyAktiebolag, registrerat 2020 | 18 t€ | – |
| PTS-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2006 | 18 t€ | – |
| KosuCon OyAktiebolag, registrerat 2022 | 17 t€ | – |
| J. KESKI-HIRVI OYAktiebolag, registrerat 2010 | 16 t€ | – |
| Rakennusliike KOMIA OyAktiebolag, registrerat 2006 | 16 t€ | – |
| VST Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2015 | 16 t€ | – |
| Rakeran OyAktiebolag, registrerat 2017 | 15 t€ | – |
| Rakennus Kontturi OyAktiebolag, registrerat 2017 | 15 t€ | – |
| Rakennus Joensuu OyAktiebolag, registrerat 2013 | 15 t€ | – |
| Tilatalo OyAktiebolag, registrerat 1980 | 13 t€ | – |
| Mastomäki Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2021 | 12 t€ | 97 t€ |
| Renova Group OyAktiebolag, registrerat 2009 | 11 t€ | – |
| Lakeuden Rakennustekniikka OyAktiebolag, registrerat 2022 | 11 t€ | – |
| Rakennus Parhia OyAktiebolag, registrerat 2016 | 10 t€ | – |
| Etelä-Pohjanmaan Kyläseppä ja Kotitiimi OyAktiebolag, registrerat 2023 | 8 849 € | – |
| Jamicon OyAktiebolag, registrerat 2021 | 8 727 € | – |
| VuoReCon OyAktiebolag, registrerat 2019 | 7 524 € | – |
| Ankkuritalot OyAktiebolag, registrerat 2007 | 7 366 € | – |
| Finncora OyAktiebolag, registrerat 1999 | 7 198 € | – |
| JM Marttila Uunit OyAktiebolag, registrerat 2006 | 5 018 € | – |
| Jamake OyAktiebolag, registrerat 2007 | 3 529 € | – |
| Ville Kitinoja OyAktiebolag, registrerat 2020 | 3 346 € | – |
| Zaumax OyAktiebolag, registrerat 2019 | 3 163 € | – |
| TI Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 2 933 € | – |
| E-P:n Talonrakennus OyAktiebolag, registrerat 1996 | 2 719 € | – |
| JVCON OyAktiebolag, registrerat 2017 | 2 636 € | – |
| Kiinteistö- ja Rakennuspalvelu Hakamaa OyAktiebolag, registrerat 2020 | 2 546 € | – |
| MONS OyAktiebolag, registrerat 2023 | 2 444 € | – |
| Jeti Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | 2 179 € | – |
| Rakennusliike Syrjälä OyAktiebolag, registrerat 1991 | 1 839 € | 444 t€ |
| Sei-Team OyAktiebolag, registrerat 1991 | 1 643 € | – |
| Rakennuspalvelu Ketola OyAktiebolag, registrerat 2021 | 1 591 € | – |
| Rakennuspalvelu J. Panu OyAktiebolag, registrerat 2016 | 1 446 € | – |
| Ylistaron Talotehdas OyAktiebolag, registrerat 1994 | 1 242 € | – |
| RKL Linjamäki OyAktiebolag, registrerat 2021 | 966 € | – |
| Latosaari OyAktiebolag, registrerat 2022 | 744 € | – |
| Rikacon OyAktiebolag, registrerat 2017 | 553 € | – |
| BikerStyle Finland Oy LtdAktiebolag, registrerat 2008 | 326 € | – |
| Dimrex OYAktiebolag, registrerat 2022 | 244 € | – |
| Rakennus Sahaviita OyAktiebolag, registrerat 2022 | 222 € | – |
| Lakeuden ALK-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1997 | 9 € | – |
| Ocab Finland Holding OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| ArtConstruction OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Sib Homes OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| LRP Rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | 108 t€ |
| Vahva Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Tiisakki OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | 16 t€ |
| Telinekaksikko OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Luottotimpurit OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennusliike Jokelainen OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Naps & Kops Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennuspalvelu Hietala OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | 61 t€ |
| Rakennus Taini OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennus Kesseli OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Malos OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| AK Infra OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Haapacon OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Renova Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Rakennuspalvelu Raimo Vuollo Oy | 5.8.2026 |
Gratis månadslista: Seinäjoki
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.