222aktiva företag
12registrerade under det senaste året
66redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
16 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 222)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Suomen Teollisuuskatot OyAktiebolag, registrerat 1994 | 905 t€ | – |
| Rakennusurakointi J.Moilanen OyAktiebolag, registrerat 2022 | 213 t€ | – |
| Mii2-Kodit OyAktiebolag, registrerat 2022 | 134 t€ | – |
| A Toteutus OyAktiebolag, registrerat 2016 | 107 t€ | – |
| LUOLAN LASI & ASENNUSPALVELU OYAktiebolag, registrerat 2011 | 98 t€ | – |
| Länsimäki Group OyAktiebolag, registrerat 2022 | 94 t€ | – |
| 3Bau OyAktiebolag, registrerat 2004 | 86 t€ | – |
| BetoLatt Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | 84 t€ | – |
| TH-Portaat OyAktiebolag, registrerat 2022 | 65 t€ | – |
| Vappulan Metalli OyAktiebolag, registrerat 1993 | 60 t€ | – |
| Rakennusurakointi Strand OyAktiebolag, registrerat 2021 | 60 t€ | – |
| Rakennusliike Paananen OyAktiebolag, registrerat 1989 | 57 t€ | – |
| Fidrok OyAktiebolag, registrerat 2023 | 41 t€ | – |
| Rakennus Riihiahot OyAktiebolag, registrerat 2011 | 37 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Lasse Morander OyAktiebolag, registrerat 2007 | 36 t€ | – |
| Krisu Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | 34 t€ | – |
| Saneeraus Lahdelma OyAktiebolag, registrerat 2005 | 31 t€ | – |
| Arborak OyAktiebolag, registrerat 2021 | 28 t€ | – |
| Centro Palatzo OYAktiebolag, registrerat 1990 | 23 t€ | – |
| Vaarika Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | 21 t€ | – |
| Rakennus Sassi OyAktiebolag, registrerat 2019 | 20 t€ | – |
| Oy Log Masters International LtdAktiebolag, registrerat 1992 | 19 t€ | – |
| Rakennus & Remontointi Jussila OyAktiebolag, registrerat 2023 | 18 t€ | 631 t€ |
| NATY OYAktiebolag, registrerat 2021 | 18 t€ | – |
| JOSA Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 1993 | 18 t€ | – |
| FINN SOLID OYAktiebolag, registrerat 2013 | 17 t€ | – |
| Kari Koivu OyAktiebolag, registrerat 1989 | 15 t€ | – |
| Lohjan Teora OyAktiebolag, registrerat 1996 | 15 t€ | – |
| Victis OyAktiebolag, registrerat 2012 | 14 t€ | – |
| Lohjan Laatutalot OyAktiebolag, registrerat 1992 | 12 t€ | – |
| Probeam OyAktiebolag, registrerat 2019 | 12 t€ | – |
| Kalliokoski Works OyAktiebolag, registrerat 2023 | 11 t€ | – |
| Tiklu OyAktiebolag, registrerat 2023 | 11 t€ | – |
| Rakennus Ververs OyAktiebolag, registrerat 2006 | 11 t€ | – |
| ATP-Works OyAktiebolag, registrerat 1984 | 11 t€ | 630 t€ |
| K. Kivikari OyAktiebolag, registrerat 1990 | 10 t€ | – |
| Etelä-Suomen rakennusurakointi oyAktiebolag, registrerat 2024 | 10 t€ | – |
| RaksaNero OyAktiebolag, registrerat 2010 | 8 606 € | – |
| Rakennustyö Oksanen OyAktiebolag, registrerat 2013 | 6 579 € | – |
| Tabularak OyAktiebolag, registrerat 2022 | 5 933 € | – |
| Juucon OyAktiebolag, registrerat 2021 | 5 319 € | 345 t€ |
| Lohjan Ikkunahuolto OyAktiebolag, registrerat 2019 | 5 227 € | – |
| Arttur Project OyAktiebolag, registrerat 2001 | 5 172 € | – |
| RakMi OyAktiebolag, registrerat 2022 | 5 111 € | – |
| TRT-Rakennus oyAktiebolag, registrerat 2019 | 4 430 € | – |
| Tosi Sujuva Remonttipalvelu OyAktiebolag, registrerat 2024 | 3 646 € | – |
| Rakennusliike Petri Tapio OyAktiebolag, registrerat 1996 | 3 202 € | – |
| Päivi Pellinen OyAktiebolag, registrerat 1999 | 3 188 € | – |
| Maanrakennus KaVa OyAktiebolag, registrerat 2023 | 3 100 € | – |
| JJP Rakennus ja Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 2 456 € | – |
| VM-Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2023 | 2 316 € | – |
| Bambila OyAktiebolag, registrerat 2023 | 1 778 € | – |
| Risto Malm OyAktiebolag, registrerat 2022 | 1 664 € | – |
| ARSIM OYAktiebolag, registrerat 2022 | 1 424 € | – |
| DeLa OyAktiebolag, registrerat 2021 | 1 364 € | – |
| Tarmo Timpuri OyAktiebolag, registrerat 2013 | 1 256 € | – |
| Tekmar OyAktiebolag, registrerat 1994 | 1 249 € | – |
| Liman Rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | 823 € | – |
| TTL Co OyAktiebolag, registrerat 2023 | 680 € | – |
| Tepovet OyAktiebolag, registrerat 2024 | 661 € | – |
| Jykewä Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 637 € | – |
| Tuuma-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1990 | 470 € | – |
| KrisHouse OyAktiebolag, registrerat 2021 | 407 € | – |
| J-Rake OyAktiebolag, registrerat 2015 | 356 € | – |
| Rakennuspalvelu NiLa OyAktiebolag, registrerat 2021 | 182 € | – |
| Euro-Teho OyAktiebolag, registrerat 2002 | 99 € | – |
| Lejonkraft oyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Mykkis OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Rakennuspalvelu Laakso OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| NATY Construction OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Andres Oru OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Itsok Urakointi OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Tilawise OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| JTL Power OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Lape Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Rolatek OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| VPV-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Tipcon OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| JALLO OYAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| RakNeliöt OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| FERI Rakennus OYAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| WIN Co OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennus Joonas Rapp OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | 83 t€ |
| Loijakka OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| MiPaRak OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Lunka oyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Älykoti Smarthome OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Ercca OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Oy Levihouse247Aktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Vaga Palvelu OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| RAK.ONE OYAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| TSM-rakennus OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Lohjan AJT-Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | 101 t€ |
| Rakennus Kougija OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Lohjan Rakennustyö OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| RemppaHelppi OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Architectural Democracy OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| OlKiVa OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| ITS Raksa OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Firmus Li&Me OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| STK Asennus Oy | 6.8.2026 |
| FromFix Oy | 8.6.2026 |
| IL WOOD OY | 2.4.2026 |
| VT-Rakenne Oy | 18.3.2026 |
| 3U Saneeraus Oy | 15.3.2026 |
| Astralis Holding Oy | 1.3.2026 |
| Uudenmaan Kylpyhuoneremontit Oy | 16.1.2026 |
| SLA Saneeraus Oy | 1.1.2026 |
| Poder Oy | 30.12.2025 |
| ML Projektiasennus Oy | 23.12.2025 |
Gratis månadslista: Lojo
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.