6 920 €2026 · 3 ostajaa
35 t€2025 · 4 ostajaa
71 t€2024 · 7 ostajaa
28 t€2023 · 8 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 79 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 55 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 20 t€ |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 9 653 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 3 828 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 3 316 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 1 059 € |
| Suomenlinnan hoitokuntaOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 813 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 81 t€ |
| Käyttöomaisuushankinnat | 52 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 37 t€ |
| Kunnossapitopalvelut | 1 357 € |
| Muut palvelut | 837 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 750 € |
| Varaosat | 654 € |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 101 € |
| Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat | 100 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta