720 €2026 · 1 ostajaa
41 t€2025 · 3 ostajaa
48 t€2024 · 3 ostajaa
58 t€2023 · 4 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 170 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 9 141 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 5 826 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 690 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiakaspalvelujen ostot | 170 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 6 273 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 5 040 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 3 226 € |
| Muut palvelut | 690 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 341 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 87 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta