64 t€2025 · 4 ostajaa
85 t€2024 · 3 ostajaa
77 t€2023 · 4 ostajaa
138 t€2022 · 5 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 300 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 48 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 5 640 € |
| KaupunkikehitysJärvenpää | 4 320 € |
| Järvenpään VesiJärvenpää | 4 320 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 500 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut vuokrat | 281 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 60 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 17 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat | 4 320 € |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 752 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta