83 t€2026 · 12 ostajaa
64 t€2025 · 16 ostajaa
94 t€2024 · 14 ostajaa
83 t€2023 · 19 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 176 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 68 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 64 t€ |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 58 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 33 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 29 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 21 t€ |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| PelastuspalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 9 300 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 8 360 € |
| PelastusopistoSisäministeriön hallinnonala | 7 487 € |
| SairaalapalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 7 380 € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 4 627 € |
| Lupa- ja valvontavirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 3 873 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 203 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 158 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 65 t€ |
| Muut palvelut | 32 t€ |
| Ravitsemispalvelut | 17 t€ |
| Rakenteet | 14 t€ |
| Matkustuspalvelut | 12 t€ |
| Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet | 8 000 € |
| Ohjelmistot ja aineettomat oikeudet | 7 400 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 7 280 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta