96 t€2026 · 2 ostajaa
120 t€2025 · 4 ostajaa
56 t€2024 · 4 ostajaa
25 t€2023 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 204 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 84 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 31 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 9 398 € |
| Liikenne- ja viestintäministeriöLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 862 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut palvelut | 230 t€ |
| Matkustuspalvelut | 95 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1 938 € |
| Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat | 1 912 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta