3 285 €2026 · 2 ostajaa
15 t€2025 · 3 ostajaa
17 t€2024 · 3 ostajaa
15 t€2023 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 43 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 35 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 4 404 € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 933 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 246 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Kunnossapitopalvelut | 55 t€ |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 19 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 4 987 € |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 3 733 € |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 1 048 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta