69 t€2026 · 5 ostajaa
126 t€2025 · 8 ostajaa
140 t€2024 · 15 ostajaa
161 t€2023 · 15 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 268 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 72 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 60 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 50 t€ |
| Perhe- Ja Sos.palv Ja Oys-psykPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 38 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 34 t€ |
| Terv.- Ja Sair.hoidon PalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 20 t€ |
| Oys-sairaalapalvelut Ja Ensih.Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 16 t€ |
| Sairaanhoidolliset PalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 15 t€ |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 7 488 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 2 756 € |
| KonsernipalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2 613 € |
| Tekniikka Ja LuonnontieteetTampereen yliopisto | 852 € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 618 € |
| Lääketiede Ja TerveysteknologiaTampereen yliopisto | 336 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 463 t€ |
| Hoitotarvikkeet | 87 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 26 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 9 576 € |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 2 175 € |
| Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet | 1 188 € |
| Varaosat | 319 € |
| Muut palvelut | 177 € |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 170 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 49 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta