18 t€2026 · 4 ostajaa
38 t€2025 · 9 ostajaa
73 t€2024 · 18 ostajaa
123 t€2023 · 23 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 180 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 85 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 51 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 39 t€ |
| Opetuksen Ja Kasvatuksen PalvelualueJärvenpää | 27 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 26 t€ |
| Sivistys- Ja TulevaisuuspalvelutForssa | 13 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 8 339 € |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 2 513 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2 201 € |
| Perhe- Ja Sos.palv Ja Oys-psykPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 251 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 1 235 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 838 € |
| Ikäihmisten Ja Vammaisten PalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 808 € |
| PelastustoimiPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 746 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 222 t€ |
| Vaatteisto | 94 t€ |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 36 t€ |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 35 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 26 t€ |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 20 t€ |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 1 565 € |
| Muut kulut | 1 463 € |
| Rakennusmateriaali | 1 290 € |
| ICT-laitteet | 919 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta