2 742 €2026 · 4 ostajaa
15 t€2025 · 4 ostajaa
14 t€2024 · 4 ostajaa
11 t€2023 · 4 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 40 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 7 817 € |
| Innovaatiorahoituskeskus Business FinlandTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 4 073 € |
| HuoltovarmuuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 820 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 650 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 181 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 175 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 64 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 55 € |
| Pelastuslaitos, HelsinkiHelsinki | 51 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 32 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 52 t€ |
| Muut palvelut | 813 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 601 € |
| Muut henkilöstöpalvelut | 87 € |
| Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut | 55 € |
| Kuljetuspalvelut | 4 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 4 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta