26 t€2025 · 1 ostajaa
38 t€2024 · 3 ostajaa
9 807 €2023 · 2 ostajaa
1 721 €2022 · 2 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 52 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 15 t€ |
| Innovaatiorahoituskeskus Business FinlandTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 6 000 € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 390 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 990 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut palvelut | 52 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 20 t€ |
| Matkustuspalvelut | 1 311 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 731 € |
| ICT-palvelut | 306 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta