7 652 €2026 · 9 ostajaa
2 359 €2025 · 8 ostajaa
18 t€2024 · 23 ostajaa
31 t€2023 · 21 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| KonsernipalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 24 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 18 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 13 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 5 345 € |
| YliopistopalvelutTampereen yliopisto | 4 433 € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 3 052 € |
| Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 948 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 1 608 € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 1 414 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 383 € |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 1 141 € |
| KuntoutuspalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 121 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 600 € |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 542 € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 388 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| ICT-hankintojen ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 22 t€ |
| ICT-palvelut | 17 t€ |
| Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut | 9 305 € |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 4 721 € |
| Kunnossapitopalvelut | 4 451 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 163 € |
| Vaatteisto | 2 790 € |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 2 565 € |
| Muut kulut | 2 186 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 2 140 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta