8 813 €2025 · 4 ostajaa
13 t€2024 · 6 ostajaa
17 t€2023 · 6 ostajaa
19 t€2022 · 7 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 29 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 21 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 3 700 € |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 2 793 € |
| PelastusopistoSisäministeriön hallinnonala | 1 134 € |
| Tekniikka Ja LuonnontieteetTampereen yliopisto | 204 € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 168 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 136 € |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 74 € |
| Sivistys- Ja TulevaisuuspalvelutForssa | 67 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 63 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 36 t€ |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 20 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 1 072 € |
| Käyttöomaisuushankinnat | 516 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 486 € |
| Vaatteisto | 259 € |
| Muut palvelut | 249 € |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 151 € |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 59 € |
| Kuljetuspalvelut | 50 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta