7,2 milj. €2025 · 2 ostajaa
10,9 milj. €2024 · 3 ostajaa
10,0 milj. €2023 · 3 ostajaa
10,1 milj. €2022 · 3 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 38,1 milj. € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 40 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 2 625 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiakaspalvelujen ostot | 36,7 milj. € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 1,3 milj. € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 40 t€ |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 15 t€ |
| Muut palvelut | 2 625 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta