8 580 €2025 · 1 ostajaa
682 t€2024 · 5 ostajaa
719 t€2023 · 6 ostajaa
446 t€2022 · 5 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 596 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 484 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 358 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 264 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 94 t€ |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 59 t€ |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1,5 milj. € |
| Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | 251 t€ |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 64 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 18 t€ |
| Käyttöomaisuushankinnat | 16 t€ |
| Ohjelmistot ja aineettomat oikeudet | 6 900 € |
| ICT-palvelut | 5 280 € |
| Käännös- ja tulkkauspalvelut | 3 000 € |
| Muut palvelut | 400 € |
| Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet | 300 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta