610 t€2026 · 31 ostajaa
699 t€2025 · 35 ostajaa
913 t€2024 · 48 ostajaa
927 t€2023 · 41 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 998 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 433 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 343 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 308 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 227 t€ |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 203 t€ |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 106 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 103 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 91 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 91 t€ |
| TilastokeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 83 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 79 t€ |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 79 t€ |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 78 t€ |
| Geologian tutkimuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 70 t€ |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Käännös- ja tulkkauspalvelut | 3,4 milj. € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 247 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 199 t€ |
| Muut palvelut | 54 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 41 t€ |
| ICT-palvelut | 9 517 € |
| Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | 6 348 € |
| Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet | 6 177 € |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 2 323 € |
| Käyttöomaisuushankinnat | 2 090 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta