1 288active companies
109registered in the past year
305reported taxable income for 2024
10 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 1288)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Vihti Resort OyLimited company, registered 2008 | Vihti | 1,1 M€ | – |
| Qstock OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 1,0 M€ | – |
| Rentamatic OyLimited company, registered 2019 | Sipoo | 925 t€ | – |
| Husky Travels OyLimited company, registered 2009 | Rovaniemi | 761 t€ | 2,0 M€ |
| Tokka Safaris OyLimited company, registered 2016 | Kittilä | 530 t€ | – |
| Huskypoint OyLimited company, registered 1991 | Rovaniemi | 512 t€ | – |
| HB Leisure Finland OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 421 t€ | – |
| B&B Adventures OyLimited company, registered 2018 | Kolari | 372 t€ | – |
| Iconic Travels OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 366 t€ | – |
| Oy Kuortane Sports Management LtdLimited company, registered 1997 | Kuortane | 340 t€ | – |
| RFC-Finland OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 321 t€ | – |
| EXITE OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 284 t€ | – |
| Sunny Safari OyLimited company, registered 2017 | Rovaniemi | 224 t€ | – |
| Prison Island Finland OyLimited company, registered 2014 | Vantaa | 209 t€ | – |
| Salla Wilderness Park OyLimited company, registered 1996 | Salla | 205 t€ | – |
| JDR-Rigging Oy LtdLimited company, registered 2000 | Tuusula | 190 t€ | – |
| Boulis OyLimited company, registered 2021 | Kempele | 173 t€ | – |
| Sport Park Sipoo OyLimited company, registered 2017 | Sipoo | 157 t€ | – |
| PK Games OyLimited company, registered 2015 | Oulu | 157 t€ | – |
| Sisu Outdoor OyLimited company, registered 2017 | Kolari | 138 t€ | – |
| Star Land OyLimited company, registered 2021 | Kittilä | 136 t€ | – |
| Huvimestari OyLimited company, registered 2021 | Jyväskylä | 135 t€ | – |
| Wildlife Safaris Finland OyLimited company, registered 1989 | Ristijärvi | 120 t€ | – |
| Åbo Padel OyLimited company, registered 2021 | Turku | 119 t€ | – |
| Sugoi OyLimited company, registered 2010 | Helsinki | 114 t€ | – |
| Oy Mälö Marin AbLimited company, registered 2010 | Parainen | 111 t€ | – |
| MP-Viihde OyLimited company, registered 2006 | Lapua | 109 t€ | – |
| Q5 Veisaa OyLimited company, registered 2011 | Kolari | 104 t€ | – |
| Haabäg OyLimited company, registered 2022 | Sastamala | 104 t€ | – |
| T4 Padel OyLimited company, registered 2021 | Porvoo | 101 t€ | – |
| Wonder Dance Studio OyLimited company, registered 2019 | 94 t€ | – | |
| VIBA OYLimited company, registered 2019 | Helsinki | 93 t€ | – |
| Hämeen keskiaikatapahtumat OyLimited company, registered 2017 | Hämeenlinna | 91 t€ | – |
| Villi Kartano OyLimited company, registered 2023 | Kirkkonummi | 90 t€ | – |
| Hämeen Tapahtumapalvelut OyLimited company, registered 2019 | Hämeenlinna | 88 t€ | – |
| Kamisak OyLimited company, registered 2004 | Ypäjä | 80 t€ | – |
| Peliliiga OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 78 t€ | – |
| Lapin Hullu ohjelmapalvelut OyLimited company, registered 2020 | Rovaniemi | 76 t€ | – |
| BeautyBeat Productions OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 75 t€ | – |
| Ahvenisto Race Circuit OyLimited company, registered 2022 | Janakkala | 74 t€ | – |
| Saimaa Yacht Store OyLimited company, registered 2011 | Savonlinna | 68 t€ | – |
| Play Group OyLimited company, registered 1994 | Nurmijärvi | 67 t€ | – |
| Mettor OyLimited company, registered 2011 | Aura | 66 t€ | – |
| Liljak OyLimited company, registered 2003 | Helsinki | 63 t€ | – |
| Creative Operations OyLimited company, registered 2014 | Vaasa | 62 t€ | – |
| Satavan venepalvelu OyLimited company, registered 2007 | Turku | 60 t€ | – |
| Villa Smeds OyLimited company, registered 2016 | Vantaa | 55 t€ | 342 t€ |
| Helsinki Allas OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 54 t€ | – |
| Nordic Axel OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 53 t€ | – |
| Good Vibes Finland OyLimited company, registered 2018 | Lahti | 53 t€ | – |
| Meri-Lapin Hevospalvelu OyLimited company, registered 2023 | Tornio | 52 t€ | – |
| Live Exit Games OyLimited company, registered 2015 | Turku | 49 t€ | 142 t€ |
| Tarinatiimi OyLimited company, registered 1994 | Oulu | 48 t€ | 215 t€ |
| SIKSUMA OYLimited company, registered 2020 | Helsinki | 47 t€ | – |
| Arctic Road Runners OyLimited company, registered 2023 | Rovaniemi | 42 t€ | – |
| Arkade Nights OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 42 t€ | – |
| Lauhan Kanoottivuokraamo OyLimited company, registered 2020 | Huittinen | 41 t€ | – |
| Simulaattorimaailma OyLimited company, registered 2007 | Jämsä | 41 t€ | – |
| Boutique Fitness OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 40 t€ | – |
| Lumimuutos OsuuskuntaCooperative, registered 2005 | Kontiolahti | 39 t€ | – |
| Paramar Ab OyLimited company, registered 2014 | Vaasa | 39 t€ | 222 t€ |
| Fullon Advisors OyLimited company, registered 2016 | Tampere | 38 t€ | – |
| Saivaara Mökit OyLimited company, registered 2018 | Enontekiö | 38 t€ | – |
| Boreal Wildlife Centre OyLimited company, registered 2008 | Kuhmo | 36 t€ | – |
| Natura Viva OyLimited company, registered 1986 | Helsinki | 36 t€ | – |
| Liike-energia OyLimited company, registered 2017 | Sotkamo | 35 t€ | – |
| PELIKA net OyLimited company, registered 2011 | Vantaa | 35 t€ | – |
| Hat Out Of The Rabbit OyLimited company, registered 2023 | Sipoo | 33 t€ | – |
| O'Poro OyLimited company, registered 1997 | Inari | 33 t€ | – |
| Vuokatin Vuokra- ja Harrastehallit OyLimited company, registered 1990 | Sotkamo | 33 t€ | – |
| E. Akkanen OyLimited company, registered 2012 | Huittinen | 33 t€ | – |
| Helsingin viihdepelit OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 32 t€ | – |
| BergRent OyLimited company, registered 2023 | Pirkkala | 30 t€ | – |
| LB2 Living OyLimited company, registered 2015 | Lohja | 30 t€ | 153 t€ |
| JFI Airshow OyLimited company, registered 2014 | Jämijärvi | 30 t€ | – |
| Husky Holiday Travels OyLimited company, registered 2017 | Nakkila | 29 t€ | – |
| Rosavilla Kukkatila OyLimited company, registered 2022 | Kouvola | 29 t€ | – |
| Sandscape OyLimited company, registered 2018 | Kuusamo | 29 t€ | – |
| Teemu Hostikka OyLimited company, registered 2023 | Muonio | 28 t€ | – |
| Padel Arena Porvoo OyLimited company, registered 2020 | Porvoo | 28 t€ | – |
| RH Events OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 27 t€ | – |
| Rosendahl Enterprise OyLimited company, registered 2018 | Pori | 26 t€ | – |
| Best of Saimaa OyLimited company, registered 2021 | Mikkeli | 25 t€ | – |
| A & A Kurola OyLimited company, registered 2017 | Rovaniemi | 25 t€ | – |
| Wild Stay OyLimited company, registered 2016 | Kittilä | 24 t€ | – |
| Cave Entertainment OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 24 t€ | – |
| Asporia OyLimited company, registered 1998 | Pori | 23 t€ | – |
| Crazyland OyLimited company, registered 2021 | Nivala | 23 t€ | – |
| Kemoran Ratamestarit OyLimited company, registered 2014 | Veteli | 22 t€ | – |
| Humbooking Oy LtdLimited company, registered 2008 | Helsinki | 22 t€ | – |
| Muonion Paanat ryNon-profit association, registered 1999 | Muonio | 21 t€ | – |
| HH Agency OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 21 t€ | – |
| Pinball Union oskCooperative, registered 2020 | Tampere | 21 t€ | – |
| Arctic Ventures OyLimited company, registered 2023 | Rovaniemi | 21 t€ | – |
| Levi Safari & co OyLimited company, registered 2019 | Kittilä | 21 t€ | – |
| Business RallyCenter BRC OyLimited company, registered 2002 | Espoo | 20 t€ | – |
| HG-Production OyLimited company, registered 2007 | Turku | 20 t€ | – |
| BLC Partners OyLimited company, registered 2009 | Espoo | 20 t€ | – |
| Espoon matkailu- ja kuorma-autovuokraus OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 19 t€ | – |
| Soul And Sweat OyLimited company, registered 2022 | Kuopio | 18 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Sipher Escape Oy | 30.10.2026 |
| Armin Schwarz Driving Experience Oy | 16.10.2026 |
| Leikkis Creative Oy | 15.10.2026 |
| Wilhart & Luna Oy | 13.10.2026 |
| Suomen saunalautta Oy | 11.10.2026 |
| ZoomZoo Finland Oy | 11.10.2026 |
| Hallako Oy | 10.10.2026 |
| VIND Life & Events Ab | 6.10.2026 |
| Pympsästen Services Oy | 5.10.2026 |
| ToHo Group Oy | 30.9.2026 |
By municipality
Helsinki194Espoo65Tampere59Turku45Oulu40Vantaa37Jyväskylä33Kuopio29Rovaniemi26Kouvola22Lahti20Hämeenlinna19Porvoo16Vaasa16Kirkkonummi14Hyvinkää13Nurmijärvi13Joensuu12Kotka12Lohja12Naantali12Pori12Tuusula12Kittilä11Lappeenranta11Mikkeli11Salo11Sipoo11Vihti11Imatra9Raasepori9Inari8Kuusamo8Lempäälä8Seinäjoki8Sotkamo8Varkaus8Ylöjärvi8Jämsä7Kerava7Keuruu7Kolari7Pirkkala7Tornio7Akaa6Järvenpää6Kempele6Lieksa6Nokia6Enontekiö5Iisalmi5Kaarina5Kajaani5Kurikka5Lieto5Parainen5Muonio5Pyhtää5Rauma5Riihimäki5Saarijärvi5Sastamala5Hattula4Huittinen4Kangasala4Kauhava4Liminka4Loimaa4Loviisa4Maarianhamina - Mariehamn4Mäntsälä4Nivala4Pieksämäki4Savonlinna4Siilinjärvi4Forssa3Hamina3Hammarland3Iitti3Jomala3Kokkola3Kontiolahti3Kärkölä3Laitila3Laukaa3Nousiainen3Orimattila3Orivesi3Pälkäne3Salla3Somero3Suonenjoki3Urjala3Uusikaupunki3Valkeakoski3Finström2Hanko2Hyrynsalmi2Hämeenkyrö2Janakkala2Juuka2Juva2Kalajoki2Kannonkoski2Kristiinankaupunki2Kemiönsaari2Lapua2Liperi2Loppi2Lumijoki2Muhos2Mustasaari2Muurame2Nakkila2Nurmes2Punkalaidun2Puumala2Pyhäranta2Rantasalmi2Ranua2Ristijärvi2Ruokolahti2Siikajoki2Sodankylä2Sonkajärvi2Säkylä2Toivakka2Pello2Tyrnävä2Viitasaari2Vimpeli2Ylivieska2Asikkala1Aura1Brändö1Eckerö1Eurajoki1Evijärvi1Geta1Halsua1Hankasalmi1Harjavalta1Hartola1Hausjärvi1Heinola1Ilmajoki1Inkoo1Isokyrö1Jokioinen1Joroinen1Joutsa1Jämijärvi1Kankaanpää1Karkkila1Kauhajoki1Kemi1Kitee1Konnevesi1Korsnäs1Koski Tl1Kuhmo1Kumlinge1Kuortane1Kustavi1Kemijärvi1Laihia1Leppävirta1Lumparland1Masku1Mäntyharju1Mänttä-Vilppula1Närpiö1Oulainen1Padasjoki1Petäjävesi1Pietarsaari1Polvijärvi1Pomarkku1Pornainen1Posio1Pudasjärvi1Pöytyä1Raisio1Rautalampi1Rusko1Savitaipale1Savukoski1Siuntio1Sulkava1Taipalsaari1Taivalkoski1Tervo1Teuva1Ulvila1Utsjoki1Uusikaarlepyy1Vehmaa1Vesilahti1Veteli1Vieremä1Virolahti1Virrat1Ylitornio1Ypäjä1Ähtäri1