3 476active companies
284registered in the past year
994reported taxable income for 2024
11 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 3476)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Mainostoimisto PHS Helsinki OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 2,6 M€ | – |
| dentsu Finland OyLimited company, registered 1934 | Helsinki | 2,1 M€ | – |
| Holla Online OyLimited company, registered 2015 | Lahti | 1,2 M€ | – |
| Omnicom Media Group Finland OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 1,0 M€ | – |
| Advetix OyLimited company, registered 2020 | Espoo | 982 t€ | – |
| Scandinavian Sales OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | 902 t€ | – |
| BrandBastion OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 865 t€ | – |
| Anes OyLimited company, registered 2018 | Oulu | 795 t€ | – |
| Vahp OyLimited company, registered 1983 | Helsinki | 785 t€ | – |
| LM Someco OyLimited company, registered 2004 | Turku | 768 t€ | – |
| SDM Digital OyLimited company, registered 2012 | Jyväskylä | 632 t€ | – |
| Mainostoimisto SST OyLimited company, registered 2010 | Turku | 627 t€ | – |
| Storywise OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 619 t€ | – |
| BOND Creative Agency OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 598 t€ | 3,2 M€ |
| Ajasto Paperproducts OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 579 t€ | – |
| Cocoa Mediaproductions OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 532 t€ | – |
| Markkinointitoimisto Johdin OyLimited company, registered 2004 | Helsinki | 495 t€ | – |
| Folk Finland OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 479 t€ | – |
| Httpool OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 473 t€ | – |
| HI-Shop OyLimited company, registered 2012 | Järvenpää | 429 t€ | – |
| Def Network OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 413 t€ | – |
| Dark May OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 397 t€ | – |
| Media M1 Helsinki OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 395 t€ | – |
| Karpalomedia OyLimited company, registered 2001 | Tampere | 364 t€ | – |
| Heku OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 354 t€ | – |
| Adtraction Marketing OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 353 t€ | – |
| Drama Queen Communications OyLimited company, registered 2011 | Turku | 350 t€ | – |
| Mainostoimisto Ilme OyLimited company, registered 1996 | Lahti | 347 t€ | – |
| search360 OyLimited company, registered 2018 | 333 t€ | – | |
| Luxid Group OyLimited company, registered 2013 | Turku | 322 t€ | – |
| Bob the Robot OyLimited company, registered 2004 | Helsinki | 314 t€ | – |
| HexTop OyLimited company, registered 2008 | Kaarina | 308 t€ | – |
| Into-Digital OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 302 t€ | – |
| Ramson & Co. Brand Ambassadors OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 301 t€ | – |
| Vaahc OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 300 t€ | – |
| Digily OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 277 t€ | – |
| AOW Architects of WOW OyLimited company, registered 2010 | Espoo | 262 t€ | – |
| Konversiotoimisto Kumpula OyLimited company, registered 2017 | Espoo | 259 t€ | – |
| Dream Factory OyLimited company, registered 2004 | Porvoo | 258 t€ | – |
| Bou OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 253 t€ | – |
| Liikennemainos AIL OyLimited company, registered 1996 | Jyväskylä | 252 t€ | – |
| Lounatuuli OyLimited company, registered 1985 | Lohja | 245 t€ | – |
| R Gruppen OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 245 t€ | – |
| Communify Media Ab OyLimited company, registered 2017 | Pedersören kunta | 240 t€ | – |
| DesignCompany Outi Oravainen OyLimited company, registered 1992 | Espoo | 236 t€ | – |
| MyPrint Agency OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 226 t€ | – |
| Nostamo OyLimited company, registered 2016 | Tampere | 226 t€ | – |
| Vaikuttava Media OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 224 t€ | – |
| FAMENT OYLimited company, registered 2016 | Helsinki | 224 t€ | – |
| Mmiisas OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 220 t€ | – |
| Meskula OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 220 t€ | – |
| Pohjolan Polttopiste OyLimited company, registered 2003 | Kirkkonummi | 215 t€ | – |
| Mediamix OyLimited company, registered 1998 | Helsinki | 214 t€ | – |
| GSD Nord OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 206 t€ | – |
| Digi- ja mainostoimisto Höyry OyLimited company, registered 2009 | Rovaniemi | 198 t€ | – |
| FLC415 Finland OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 197 t€ | – |
| Koistinen kikkailee OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 196 t€ | – |
| Media M1 OyLimited company, registered 2000 | Jyväskylä | 196 t€ | – |
| Vafp OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 195 t€ | – |
| Boutique Animation OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 187 t€ | – |
| NORR3 OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 187 t€ | – |
| Mainostoimisto Reflex OyLimited company, registered 1987 | Turku | 176 t€ | – |
| Merikallio & Son OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 170 t€ | – |
| Unicorns & Glitter OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 170 t€ | – |
| The F Company OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 161 t€ | – |
| Perjantai Markkinointiviestintä OyLimited company, registered 2004 | Turku | 159 t€ | – |
| Nooli OyLimited company, registered 2021 | Lohja | 158 t€ | – |
| United Imaginations OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 158 t€ | – |
| Leroy OyLimited company, registered 2011 | Helsinki | 158 t€ | – |
| Suomi Mediaplanet OYLimited company, registered 2005 | Helsinki | 153 t€ | – |
| Kari Media Group OyLimited company, registered 1999 | Turku | 150 t€ | – |
| Ingmar Consulting OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 145 t€ | – |
| Checkpoint Production OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 144 t€ | – |
| KataVisions OyLimited company, registered 2023 | Tuusula | 143 t€ | – |
| Osuva Media OyLimited company, registered 2021 | Joensuu | 138 t€ | – |
| Profet Group OyLimited company, registered 2013 | Espoo | 137 t€ | – |
| Jumbo Digital OyLimited company, registered 2010 | Hämeenlinna | 136 t€ | – |
| Coca-Cola Finland OyLimited company, registered 1985 | Helsinki | 134 t€ | – |
| Designer Always Yours OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 134 t€ | – |
| Mainostoimisto Puisto OyLimited company, registered 2008 | Rovaniemi | 131 t€ | – |
| NoA Connect OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 130 t€ | – |
| Kiitäjät Consulting OyLimited company, registered 2007 | Turku | 127 t€ | – |
| Ahooy Creative OyLimited company, registered 2003 | Kuopio | 127 t€ | – |
| ALL CAPS OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 126 t€ | – |
| Mainostoimisto TKD OyLimited company, registered 2008 | Iisalmi | 125 t€ | – |
| ProCito OyLimited company, registered 2008 | Lahti | 123 t€ | 3,1 M€ |
| Ideointi ja toteutus Vaihde Helsinki OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 119 t€ | – |
| SST-yhtiöt OyLimited company, registered 2022 | Turku | 118 t€ | – |
| Mainostoimisto BrandX OyLimited company, registered 2010 | Lohja | 117 t€ | – |
| Semicolon OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 115 t€ | – |
| Brancoy OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 114 t€ | – |
| Annin Uunissa OyLimited company, registered 2016 | Espoo | 113 t€ | – |
| Jam Jam Brand Agency OyLimited company, registered 2016 | Kuopio | 112 t€ | – |
| Ässä-Konsultit OyLimited company, registered 1987 | Jyväskylä | 109 t€ | – |
| Wuohi Digital OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 107 t€ | – |
| Mixtra OyLimited company, registered 2009 | Tuusula | 106 t€ | – |
| Servemedia OyLimited company, registered 2008 | Espoo | 105 t€ | – |
| Matin Sakki OyLimited company, registered 2006 | Kouvola | 103 t€ | – |
| Omnicom Media Group Holding OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 100 t€ | – |
| Adpartner OyLimited company, registered 1995 | Salo | 100 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Pikimedia Oy | 2.11.2026 |
| CoMa Works Oy | 2.11.2026 |
| Evil Candy Pro Oy | 29.10.2026 |
| F&N Management Oy | 29.10.2026 |
| Miika Panu Racing Oy | 29.10.2026 |
| Automotive Media Oy | 29.10.2026 |
| Tooth Bay & Co Oy | 28.10.2026 |
| MR BrandCo Oy | 27.10.2026 |
| Tolonen & Tolonen Consulting Oy | 27.10.2026 |
| Passiofy Performance Oy | 22.10.2026 |
By municipality
Helsinki1123Espoo291Tampere180Turku159Vantaa133Oulu99Jyväskylä78Lahti70Kuopio54Pori47Järvenpää37Porvoo36Vaasa34Hämeenlinna32Kouvola32Seinäjoki31Joensuu28Rovaniemi28Tuusula28Hyvinkää27Kirkkonummi27Mikkeli26Lappeenranta24Salo22Kokkola21Naantali21Nurmijärvi21Kaarina20Lohja19Vihti19Kerava18Keuruu18Ylöjärvi18Kangasala17Kajaani15Sipoo15Kotka14Riihimäki14Hollola13Pirkkala13Pietarsaari12Sastamala12Forssa11Rauma11Raasepori11Kauniainen10Maarianhamina - Mariehamn10Nokia9Raisio9Savonlinna9Lempäälä8Parainen8Siilinjärvi8Uusikaupunki8Janakkala7Jämsä7Kokemäki7Kemiönsaari7Lieto7Raahe7Kempele6Kolari6Loviisa6Masku6Muurame6Paimio6Tornio6Ulvila6Askola5Hämeenkyrö5Heinola5Iisalmi5Inkoo5Kuusamo5Laukaa5Pieksämäki5Varkaus5Akaa4Ii4Ilmajoki4Kalajoki4Kontiolahti4Koski Tl4Lapua4Leppävirta4Lieksa4Liperi4Loimaa4Mustasaari4Mäntsälä4Orimattila4Saarijärvi4Somero4Säkylä4Ylivieska4Äänekoski4Alavus3Asikkala3Eura3Hanko3Inari3Karkkila3Kauhajoki3Kemi3Laihia3Laitila3Loppi3Pedersören kunta3Pyhtää3Salla3Sodankylä3Taipalsaari3Valkeakoski3Finström2Hamina2Hattula2Imatra2Jomala2Kankaanpää2Kauhava2Keminmaa2Kruunupyy2Kuhmoinen2Lapinlahti2Lapinjärvi2Liminka2Luoto2Muhos2Mäntyharju2Nivala2Nurmes2Orivesi2Paltamo2Parkano2Pomarkku2Pornainen2Pälkäne2Simo2Siuntio2Tammela2Uusikaarlepyy2Alajärvi1Aura1Enonkoski1Enontekiö1Eurajoki1Haapajärvi1Haapavesi1Halsua1Huittinen1Ikaalinen1Isokyrö1Joroinen1Juupajoki1Juva1Kannonkoski1Kannus1Karvia1Kaustinen1Kihniö1Kitee1Kittilä1Kiuruvesi1Kristiinankaupunki1Kuortane1Kurikka1Outokumpu1Kärkölä1Lappajärvi1Luhanka1Maalahti1Merijärvi1Mänttä-Vilppula1Närpiö1Parikkala1Petäjävesi1Pihtipudas1Pyhäjärvi1Pyhäranta1Pöytyä1Rantasalmi1Ranua1Ruokolahti1Rääkkylä1Saltvik1Soini1Sonkajärvi1Sotkamo1Sulkava1Sysmä1Urjala1Vehmaa1Veteli1Viitasaari1Vimpeli1