436active companies
36registered in the past year
155reported taxable income for 2024
33 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 436)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| wpd construction Finland OyLimited company, registered 2013 | Espoo | 3,2 M€ | – |
| Vestas Finland OyLimited company, registered 2011 | Vaasa | 2,9 M€ | – |
| CableCrew OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 2,8 M€ | – |
| Länsi-Suomen Verkkopalvelut OyLimited company, registered 2011 | Kauhajoki | 2,3 M€ | – |
| Mikonkeitaan Tuulivoima OyLimited company, registered 2014 | Helsinki | 2,3 M€ | – |
| Eltel Networks Pohjoinen OyLimited company, registered 1998 | Espoo | 2,1 M€ | – |
| EleGrid OyLimited company, registered 2019 | Rantasalmi | 2,0 M€ | – |
| Fairwind Finland OyLimited company, registered 2015 | Helsinki | 1,2 M€ | – |
| TLT-Building OyLimited company, registered 2011 | Pori | 1,2 M€ | – |
| Elvera OyLimited company, registered 1995 | Mikkeli | 892 t€ | – |
| Synchronia Networks OyLimited company, registered 2023 | Espoo | 783 t€ | 9,0 M€ |
| Pirkanmaan Verkostopalvelu OyLimited company, registered 2001 | Akaa | 709 t€ | – |
| Tumotek OyLimited company, registered 2017 | Nivala | 699 t€ | – |
| Kuortaneen Kaivin OyLimited company, registered 2006 | Kuortane | 656 t€ | 21,1 M€ |
| Tekniikka-Tuominen OyLimited company, registered 2008 | Turku | 649 t€ | – |
| Comtower Finland OyLimited company, registered 2012 | Salo | 599 t€ | – |
| Netion OyLimited company, registered 2011 | Evijärvi | 539 t€ | – |
| Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming OyLimited company, registered 1975 | Maalahti | 523 t€ | – |
| Tampereen Vera OyLimited company, registered 2005 | Tampere | 456 t€ | – |
| KRAFTBOYS OyLimited company, registered 2012 | Jyväskylä | 426 t€ | – |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., sivuliike SuomessaBranch, registered 2021 | Helsinki | 408 t€ | – |
| Elite Infra OyLimited company, registered 2014 | Janakkala | 406 t€ | – |
| Electromontaj S.A., Sivuliike SuomessaBranch, registered 2023 | Helsinki | 366 t€ | – |
| Maasto-Seppo OyLimited company, registered 1992 | Oulu | 316 t€ | – |
| Net Works Company Finland OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 269 t€ | – |
| KUEL OyLimited company, registered 2024 | Turku | 267 t€ | – |
| Ab DU-tec OyLimited company, registered 2011 | Parainen | 249 t€ | – |
| RakGem OyLimited company, registered 2012 | Vantaa | 241 t€ | – |
| Etha OyLimited company, registered 2002 | Vaasa | 207 t€ | – |
| Skt Infra OyLimited company, registered 2018 | Kärsämäki | 194 t€ | – |
| Rauman Juku OyLimited company, registered 1996 | Rauma | 175 t€ | – |
| Huuki OyLimited company, registered 1983 | Kannus | 173 t€ | – |
| Koneurakointi Pylvänäinen OyLimited company, registered 2014 | Paltamo | 163 t€ | – |
| Ranuan Infra OyLimited company, registered 2013 | Ranua | 153 t€ | – |
| Enerke OyLimited company, registered 2002 | Kontiolahti | 152 t€ | – |
| Artmagon OyLimited company, registered 2018 | Oulu | 145 t€ | – |
| Flamia OyLimited company, registered 2019 | Muurame | 145 t€ | – |
| Jomiko OyLimited company, registered 2022 | Kirkkonummi | 142 t€ | – |
| LandCon OyLimited company, registered 2024 | Porvoo | 130 t€ | – |
| PISA GROUP OYLimited company, registered 2023 | Tervola | 130 t€ | – |
| VindIn Svalskulla Ab/OyLimited company, registered 2013 | Närpiö | 129 t€ | – |
| MistralWind OÜ, Suomen sivuliikeBranch, registered 2025 | Vantaa | 123 t€ | – |
| Fibecon OyLimited company, registered 2018 | Kuopio | 113 t€ | – |
| Kettuset kaivaa OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | 109 t€ | – |
| Westinghouse Electric Sweden Ab, Suomen sivuliikeBranch, registered 2023 | Rauma | 100 t€ | – |
| SanterGroup OyLimited company, registered 2023 | Nurmijärvi | 95 t€ | – |
| Linecon OyLimited company, registered 2021 | Savonlinna | 94 t€ | – |
| S-Infra OyLimited company, registered 2022 | Pirkkala | 90 t€ | – |
| AHL INFRA OY ABLimited company, registered 2017 | Raasepori | 86 t€ | – |
| Maanrakennusliike Maaverkko OyLimited company, registered 2011 | Outokumpu | 86 t€ | – |
| Lahden Kuituhitsaus OyLimited company, registered 2016 | Hollola | 83 t€ | – |
| Diggerman OyLimited company, registered 2022 | Kankaanpää | 74 t€ | – |
| SAJAPE OYLimited company, registered 2021 | Mikkeli | 69 t€ | – |
| Tuusulan L-Kone OyLimited company, registered 1986 | Nurmijärvi | 69 t€ | – |
| TK Verkonrakennus OyLimited company, registered 2018 | Karkkila | 69 t€ | – |
| Ilonet OyLimited company, registered 2013 | Ilomantsi | 67 t€ | – |
| FibreCo OyLimited company, registered 2024 | Vihti | 65 t€ | – |
| Mikora OyLimited company, registered 2021 | Ylöjärvi | 64 t€ | – |
| Kuitutech OyLimited company, registered 2024 | Järvenpää | 63 t€ | – |
| Ylikylän Maanrakennus OyLimited company, registered 2021 | Kaarina | 60 t€ | – |
| Energiakaivuu OyLimited company, registered 2010 | Leppävirta | 57 t€ | – |
| Vestria Ab OyLimited company, registered 2019 | Vaasa | 56 t€ | – |
| Honkimetsän Huolto ja Pesu OyLimited company, registered 2011 | Lapua | 56 t€ | – |
| Wester Contract Oy AbLimited company, registered 2018 | Espoo | 48 t€ | – |
| Sipoon Maanrakennus OyLimited company, registered 2021 | Sipoo | 46 t€ | – |
| Lounais-Suomen Verkonrakennus OyLimited company, registered 2015 | Salo | 44 t€ | – |
| Driversity OyLimited company, registered 2022 | Porvoo | 44 t€ | – |
| Opstek OyLimited company, registered 2022 | Kuopio | 42 t€ | – |
| VV Infra OyLimited company, registered 2015 | Hämeenlinna | 42 t€ | – |
| Karjalan Virta OyLimited company, registered 2014 | Kirkkonummi | 39 t€ | – |
| Profortek Installation OyLimited company, registered 2004 | Hyvinkää | 39 t€ | – |
| Sähköverkkopalvelu Finland OyLimited company, registered 2015 | Ylöjärvi | 39 t€ | – |
| T10 Group OyLimited company, registered 2006 | Pori | 37 t€ | – |
| JAMIKA KAIVUU OYLimited company, registered 2023 | Marttila | 36 t€ | – |
| Janakom OyLimited company, registered 2015 | Hyvinkää | 35 t€ | – |
| Topotek OyLimited company, registered 2024 | Nivala | 34 t€ | – |
| Nallink OyLimited company, registered 2023 | Pälkäne | 34 t€ | – |
| Infra Jussila OyLimited company, registered 2019 | Rusko | 33 t€ | – |
| PirCom OyLimited company, registered 2013 | Tampere | 32 t€ | – |
| Trans-Antenni OyLimited company, registered 1992 | Kristiinankaupunki | 32 t€ | – |
| Ab OMF International LtdLimited company, registered 2005 | Parainen | 31 t€ | – |
| Suomen Verkostourakointi OyLimited company, registered 2006 | Kaarina | 31 t€ | – |
| PK-Connection OyLimited company, registered 2023 | Ylöjärvi | 29 t€ | – |
| Lumitele OyLimited company, registered 2024 | Hämeenlinna | 29 t€ | – |
| JTK-works OyLimited company, registered 2021 | Valkeakoski | 27 t€ | – |
| PA-kaivu OyLimited company, registered 2020 | Lappeenranta | 26 t€ | – |
| Satakunnan Teleurakointi OyLimited company, registered 2010 | Pori | 26 t€ | – |
| Andelslaget Pedersöre FiberCooperative, registered 2009 | Pedersören kunta | 26 t€ | – |
| LSMT Group OyLimited company, registered 2011 | Pori | 25 t€ | – |
| E-P:n Mobiiliasennus OyLimited company, registered 2020 | Kurikka | 25 t€ | – |
| Nivako OyLimited company, registered 2013 | Ilomantsi | 23 t€ | – |
| Eltel Networks OyLimited company, registered 1998 | Espoo | 23 t€ | – |
| TT-Farm Toivonen OyLimited company, registered 2002 | Karkkila | 21 t€ | – |
| Elektron E OyLimited company, registered 2010 | Jyväskylä | 21 t€ | – |
| WinPower OyLimited company, registered 2022 | Kirkkonummi | 20 t€ | – |
| Jasit OyLimited company, registered 2019 | Rautjärvi | 20 t€ | – |
| FinSaf Management & Investments OyLimited company, registered 2022 | Espoo | 19 t€ | – |
| Maarakennus Tapio Salminen OyLimited company, registered 2019 | Paimio | 17 t€ | – |
| Scanmast OyLimited company, registered 2022 | 16 t€ | – | |
| LinjaTec OyLimited company, registered 2022 | Koski Tl | 16 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Signal Netz Oy | 30.9.2026 |
| AREVA SA Suomen sivuIiike | 27.8.2026 |
| CCS Teknologia Oy | 26.8.2026 |
| KuiTek Oy | 24.8.2026 |
| Kujanco Oy | 18.8.2026 |
| Puraline OY | 13.8.2026 |
| NovaBell Solutions Oy | 4.8.2026 |
| Electric Crew Pesonen Oy | 27.7.2026 |
| RA Infra Oy | 27.7.2026 |
| Nordic Grid Oy | 7.7.2026 |
By municipality
Helsinki60Espoo43Vantaa21Oulu11Vaasa10Ylöjärvi10Kuopio9Jyväskylä7Naantali7Pori7Rovaniemi7Tuusula7Kankaanpää6Lahti6Turku6Hyvinkää5Kouvola5Parainen5Nivala5Tampere5Kirkkonummi4Liminka4Mikkeli4Nurmijärvi4Porvoo4Savonlinna4Seinäjoki4Hämeenlinna3Kauhajoki3Kurikka3Loviisa3Nokia3Pirkkala3Rauma3Rautjärvi3Reisjärvi3Raasepori3Salo3Uusikaupunki3Valkeakoski3Vihti3Hattula2Ilomantsi2Inari2Janakkala2Joensuu2Jämsä2Kaarina2Kaavi2Kangasala2Karkkila2Kerava2Keuruu2Kittilä2Kontiolahti2Kotka2Kuortane2Kemijärvi2Leppävirta2Marttila2Muurame2Paimio2Pihtipudas2Pälkäne2Rantasalmi2Riihimäki2Sipoo2Sastamala2Taipalsaari2Tervola2Tornio2Ulvila2Uusikaarlepyy2Askola1Akaa1Evijärvi1Hailuoto1Hamina1Hollola1Heinola1Ii1Iitti1Juva1Järvenpää1Kannus1Kauhava1Kiuruvesi1Kokemäki1Kolari1Koski Tl1Kristiinankaupunki1Kuhmo1Outokumpu1Kärkölä1Kärsämäki1Lappajärvi1Lappeenranta1Lapua1Liperi1Luumäki1Lohja1Maalahti1Muhos1Mäntsälä1Nurmes1Närpiö1Orimattila1Paltamo1Pedersören kunta1Pukkila1Ranua1Ruovesi1Rusko1Rääkkylä1Saarijärvi1Siilinjärvi1Simo1Sodankylä1Siikalatva1Tammela1Urjala1Varkaus1Vöyri1Ylivieska1Äänekoski1