98active companies
3registered in the past year
23reported taxable income for 2024
10 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income
| Company | Taxable income 2024 |
|---|---|
| SV Vesivoima OyLimited company, registered 2010 | 865 t€ |
| Ponsivuori Wind OyLimited company, registered 2018 | 73 t€ |
| Skyborn Renewables offshore Finland OyLimited company, registered 2022 | 53 t€ |
| Tuulivoimapuisto Saunaselkä OyLimited company, registered 2023 | 10 t€ |
| Ribäcken vindpark AbLimited company, registered 2013 | 9 481 € |
| Norrsarvlax Solkraft Ab/OyLimited company, registered 2023 | 1 407 € |
| Lamminnevan Tuulivoima OyLimited company, registered 2021 | 1 346 € |
| Fortum Tuulivoima OyLimited company, registered 2022 | 1 323 € |
| Brändskogen Vindkraft Ab OyLimited company, registered 2021 | 1 295 € |
| Pennalan Aurinkovoima OyLimited company, registered 2022 | 1 191 € |
| Korvenniityn Aurinkovoima OyLimited company, registered 2023 | 1 170 € |
| Katajamäen Tuulivoima OyLimited company, registered 2019 | 1 107 € |
| Virolahden Aurinkovoima OyLimited company, registered 2023 | 976 € |
| Honkamaan Tuulivoima OyLimited company, registered 2023 | 861 € |
| Falisa Solkraft Ab/OyLimited company, registered 2023 | 829 € |
| Lautamäen Tuulivoima OyLimited company, registered 2022 | 796 € |
| Tarvasjoen Aurinkovoima OyLimited company, registered 2023 | 743 € |
| Yliken Aurinkovoima OyLimited company, registered 2023 | 742 € |
| Kotapalon Tuulivoima OyLimited company, registered 2023 | 699 € |
| Marttilan Aurinkovoima OyLimited company, registered 2022 | 648 € |
| Kemiönsaaren Aurinkovoima OyLimited company, registered 2023 | 626 € |
| Kalax Solkraft Ab/OyLimited company, registered 2023 | 565 € |
| Penkkisuon Tuulivoima OyLimited company, registered 2015 | 545 € |
| Vuolijoen Sähkövarasto OyLimited company, registered 2024 | – |
| Murtomäen Kivikankaan Tuulivoima OyLimited company, registered 2024 | – |
| Kolsa-Juvansuon Tuulivoima OyLimited company, registered 2024 | – |
| Harvankankaan Tuulivoima OyLimited company, registered 2024 | – |
| Solar Isoneva OyLimited company, registered 2024 | – |
| Solar Lamminneva OyLimited company, registered 2024 | – |
| Sikokangas Wind Farm OyLimited company, registered 2024 | – |
| BHill SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Luola S SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Haaponeva SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Eero S SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Mikkeli S SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Kurikan Tuulivoima OyLimited company, registered 2023 | – |
| Jeppo Vindkraft Ab OyLimited company, registered 2023 | – |
| Sarens Wind Service Finland OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Nydalabacken Vindpark OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Söderskogen Vind OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Tuulipuisto 10 OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Nuolivaaran Sähkövarasto OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Lanjärv Vindpark OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Hauksuonevan Tuulipuisto OyLimited company, registered 2023 | – |
| wpd Tohkojan Sähkövarasto OyLimited company, registered 2023 | – |
| Yli-Iin Iso Rytisuon Tuulivoima OyLimited company, registered 2023 | – |
| KNorGen SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| S Tuuli SPC OyLimited company, registered 2023 | – |
| Sky Power Finland OyLimited company, registered 2022 | – |
| Iso Saapasnevan Tuulivoima OyLimited company, registered 2022 | – |
| Lakkasuo Wind Farm OyLimited company, registered 2022 | – |
| Skyborn Renewables Reimari OyLimited company, registered 2022 | – |
| Perniön Aurinko OyLimited company, registered 2022 | – |
| Ahvenlammen Tuulipuisto OyLimited company, registered 2022 | – |
| Nordic Generation OyLimited company, registered 2021 | – |
| Niittunevan Tuulipuisto OyLimited company, registered 2021 | – |
| Lapinlahden Iso Petäjämäen Tuulivoima OyLimited company, registered 2020 | – |
| wpd Tuohimaan Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Riutanmaan Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Kylkivaaran Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Junnunmäen Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Hietavaaran Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Kurvilanmäen Tuulipuisto OyLimited company, registered 2019 | – |
| wpd Söderskogen BESS OyLimited company, registered 2019 | – |
| Purmo Vindpark AbLimited company, registered 2015 | – |
| Fortum Tuuli ja Aurinko OyLimited company, registered 2013 | – |
| Lehtivuoret Wind Farm OyLimited company, registered 2013 | – |
| TuuliTahko OyLimited company, registered 2013 | – |
| wpd Toholampi-Lestijärven Tuulipuisto OyLimited company, registered 2012 | – |
| wpd Länsi-Toholammen Tuulipuisto OyLimited company, registered 2012 | – |
| Tuulikolmio OyLimited company, registered 2012 | – |
| wpd Palovaaran Tuulipuisto OyLimited company, registered 2011 | – |
| Skyborn Renewables Pooki OyLimited company, registered 2007 | – |
| Saukkolan Voima OyLimited company, registered 2005 | – |
| ORI JV 3 Lyypäkki OyLimited company, registered 2025 | – |
| ORI JV 3 Konnunsuo OyLimited company, registered 2025 | – |
| ORI JV 3 Harsunlehto OyLimited company, registered 2025 | – |
| Orimattilan Kuivannon Tuulivoima OyLimited company, registered 2025 | – |
| ORI JV 3 Numerokangas OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Developing OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Pieksämäki OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Salo I OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Salo II OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Varkaus OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Projects OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Kitee OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Mikka OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Kuopio OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Lieksa OyLimited company, registered 2025 | – |
| Kannonkosken Vuorijärven Tuulivoima OyLimited company, registered 2025 | – |
| Reisjärven Kiiskinevan Tuulivoima OyLimited company, registered 2025 | – |
| Iisalmen Vuorimäen Tuulivoima OyLimited company, registered 2025 | – |
| Usva Energy Storage Kouvola OyLimited company, registered 2025 | – |
| Tervasuon Tuulivoimapuisto OyLimited company, registered 2024 | – |
| Myyränkankaan Tuulivoima OyLimited company, registered 2024 | – |
| Lamminperänsuon Tuulivoimapuisto OyLimited company, registered 2024 | – |
| Usva Energia OyLimited company, registered 2024 | – |
| Ala-Korpivaara Wind Farm OyLimited company, registered 2024 | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| ORI JV 3 Lyypäkki Oy | 17.12.2025 |
| ORI JV 3 Konnunsuo Oy | 17.12.2025 |
| ORI JV 3 Harsunlehto Oy | 17.12.2025 |
Free monthly list: Espoo
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.