531active companies
9registered in the past year
181reported taxable income for 2024
19 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 531)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 |
|---|---|---|
| Lehtipiste OyLimited company, registered 2013 | Espoo | 5,8 M€ |
| Thales DIS Finland OyLimited company, registered 1990 | Vantaa | 4,2 M€ |
| Edita Prima OyLimited company, registered 1991 | Helsinki | 3,9 M€ |
| UPC Konsultointi OyLimited company, registered 1988 | Vaasa | 2,2 M€ |
| Jaakkoo-Taara OyLimited company, registered 1944 | Turku | 2,0 M€ |
| Innoflame OyLimited company, registered 1996 | Helsinki | 1,7 M€ |
| Auraprint OyLimited company, registered 2008 | Turku | 1,4 M€ |
| Dianordia OyLimited company, registered 1988 | Rovaniemi | 1,2 M€ |
| Nordic Label Oy AbLimited company, registered 2016 | Helsinki | 918 t€ |
| Pop Media OyLimited company, registered 2002 | Helsinki | 515 t€ |
| Painotalo Oy Esko AhteeLimited company, registered 1964 | Tampere | 394 t€ |
| Norcolour Oy AbLimited company, registered 2011 | Parainen | 385 t€ |
| Newprint OyLimited company, registered 2009 | Raisio | 369 t€ |
| AM Print OyLimited company, registered 2007 | Helsinki | 367 t€ |
| St Michel Print OyLimited company, registered 2002 | Mikkeli | 241 t€ |
| Loimaan Silkkipaino OyLimited company, registered 2011 | Loimaa | 226 t€ |
| Mikebon OyLimited company, registered 1994 | Vantaa | 207 t€ |
| Tactic Games OyLimited company, registered 1967 | Pori | 207 t€ |
| Helsinki Bofori OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 190 t€ |
| Trinket OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 182 t€ |
| Otavan Kirjapaino OyLimited company, registered 2001 | Helsinki | 176 t€ |
| Forsberg Printed Communication Oy AbLimited company, registered 1995 | Pietarsaari | 170 t€ |
| Lähettämö OyLimited company, registered 2018 | Kerava | 161 t€ |
| Teroprint OyLimited company, registered 2006 | Mikkeli | 160 t€ |
| Raikua OyLimited company, registered 2018 | Jyväskylä | 156 t€ |
| Allone Print OyLimited company, registered 2011 | Ulvila | 153 t€ |
| V-S Laatutarra OyLimited company, registered 1988 | Mynämäki | 145 t€ |
| Tekniseri OyLimited company, registered 1985 | Kempele | 143 t€ |
| Seriässä OyLimited company, registered 2016 | Turku | 139 t€ |
| Mariehamns Tryckeri AbLimited company, registered 1938 | Maarianhamina - Mariehamn | 136 t€ |
| Signwell OyLimited company, registered 1997 | Raasepori | 133 t€ |
| Lightpress Group OyLimited company, registered 2020 | Kaarina | 130 t€ |
| Picaset OyLimited company, registered 1981 | Helsinki | 125 t€ |
| Aksidenssi OyLimited company, registered 1989 | Helsinki | 122 t€ |
| Ikioma Nimilappu OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 111 t€ |
| H-Print OyLimited company, registered 1993 | Kauhava | 101 t€ |
| Pinpops OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 100 t€ |
| aDigi OyLimited company, registered 1991 | Helsinki | 95 t€ |
| Eräsalon Kirjapaino OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 95 t€ |
| Finn-Opasteet OyLimited company, registered 1980 | Hyvinkää | 92 t€ |
| Muistix OyLimited company, registered 2004 | Raahe | 92 t€ |
| Korttitiimi OyLimited company, registered 2012 | Ylöjärvi | 88 t€ |
| Baron Print OyLimited company, registered 1993 | Pirkkala | 84 t€ |
| Oy Tarra-Tac AbLimited company, registered 1993 | Loviisa | 80 t€ |
| Alandia Map AbLimited company, registered 2013 | Maarianhamina - Mariehamn | 80 t€ |
| Laaksojen Laatupaino OyLimited company, registered 2013 | Ylivieska | 77 t€ |
| Novela KS OyLimited company, registered 1996 | Laukaa | 73 t€ |
| Jettaset OyLimited company, registered 1992 | Järvenpää | 72 t€ |
| Revoco OyLimited company, registered 1995 | Porvoo | 70 t€ |
| Painokanava OyLimited company, registered 1982 | Joensuu | 70 t€ |
| Keuruun laatupaino KLP OyLimited company, registered 1998 | Keuruu | 66 t€ |
| Origos OyLimited company, registered 2015 | Espoo | 63 t€ |
| Piste Group OyLimited company, registered 2018 | Ylivieska | 61 t€ |
| Pekan pikapaino-pikakopio OyLimited company, registered 1988 | Espoo | 61 t€ |
| Sanomala OyLimited company, registered 2004 | Vantaa | 59 t€ |
| Toiprint OyLimited company, registered 1989 | Lempäälä | 55 t€ |
| Nekapaino OyLimited company, registered 1982 | Pirkkala | 53 t€ |
| Tikkurilan Paino OyLimited company, registered 2018 | Vantaa | 53 t€ |
| Painotalo Eloranta OyLimited company, registered 2002 | Hämeenkyrö | 50 t€ |
| Kirjapaino Ässä OyLimited company, registered 1993 | Jyväskylä | 49 t€ |
| Valkealan Paino-Karelia OyLimited company, registered 1996 | Kouvola | 49 t€ |
| Serimedia OyLimited company, registered 1985 | Muurame | 48 t€ |
| Pekan Offset OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 47 t€ |
| Silkki Sampo OyLimited company, registered 1985 | Kauniainen | 45 t€ |
| Bagatelle OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 44 t€ |
| Mino-Yhtymä OyLimited company, registered 1979 | Jokioinen | 43 t€ |
| Pöllömopo OyLimited company, registered 2016 | Akaa | 43 t€ |
| KM-Yhtymä OyLimited company, registered 1920 | Joensuu | 41 t€ |
| Oy Pre-Print AbLimited company, registered 1989 | Pietarsaari | 40 t€ |
| Rauman Painopiste OyLimited company, registered 1995 | Rauma | 39 t€ |
| Silkkipaino Tarrakas OyLimited company, registered 1981 | Pirkkala | 36 t€ |
| Merkopaino OyLimited company, registered 2010 | Helsinki | 34 t€ |
| Copy-Set OyLimited company, registered 1989 | Helsinki | 34 t€ |
| Haipeli OyLimited company, registered 1993 | Oulu | 34 t€ |
| Karkkilan Painopalvelu OyLimited company, registered 1990 | Karkkila | 33 t€ |
| Liquid Graphics OyLimited company, registered 2018 | Pori | 32 t€ |
| A-Tape OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 30 t€ |
| Edge Print Oy AbLimited company, registered 1994 | Jomala | 30 t€ |
| Bit & Page OyLimited company, registered 2000 | Tampere | 29 t€ |
| Sale-Set OyLimited company, registered 1994 | Nokia | 29 t€ |
| Qualproof OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 28 t€ |
| Hämeen Paino OyLimited company, registered 2004 | Forssa | 25 t€ |
| Pirkanmaan Laatuetiketti OyLimited company, registered 2007 | Ylöjärvi | 24 t€ |
| PR-Painotalo OyLimited company, registered 1988 | Helsinki | 23 t€ |
| SERITEC OYLimited company, registered 2009 | Kokkola | 23 t€ |
| Serigraaf OyLimited company, registered 2012 | Laitila | 22 t€ |
| TuokinPrint OyLimited company, registered 2024 | Helsinki | 21 t€ |
| Suomen Teippituote OyLimited company, registered 2002 | Pirkkala | 20 t€ |
| Mainio Print OyLimited company, registered 2017 | Järvenpää | 20 t€ |
| Painokiila OyLimited company, registered 1990 | Vihti | 19 t€ |
| Painotalo Printteri OyLimited company, registered 1994 | Turku | 19 t€ |
| Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino OyLimited company, registered 1996 | Hämeenlinna | 18 t€ |
| Suomen Kangaspaino OyLimited company, registered 2021 | Lahti | 18 t€ |
| LS Print OyLimited company, registered 2020 | Seinäjoki | 18 t€ |
| Nokian Kilpipaino OyLimited company, registered 2003 | Nokia | 18 t€ |
| Kasipaino OyLimited company, registered 2012 | Tampere | 17 t€ |
| Kuopion Liikekirjapaino OyLimited company, registered 1983 | Kuopio | 16 t€ |
| Superhessu OyLimited company, registered 2010 | Lempäälä | 16 t€ |
| Suomen Seritalo OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 15 t€ |
| SavoPrint OYLimited company, registered 2023 | Siilinjärvi | 15 t€ |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Taktiili Oy | 14.10.2026 |
| BoardGameBoys Oy | 30.7.2026 |
| VMPRINT Oy | 27.7.2026 |
| Green2eat Innovations Oy | 11.6.2026 |
| Painotalo Kirjaksi Oy | 26.4.2026 |
| Coverpoint OY | 21.4.2026 |
| SOCA DESIGN avoin yhtiö | 14.4.2026 |
| Laatuopaste Oy | 13.3.2026 |
| Printingshop24 Oy | 16.12.2025 |
By municipality
Helsinki88Tampere29Vantaa24Espoo19Turku18Jyväskylä15Oulu13Salo10Pori9Vaasa9Seinäjoki8Kaarina7Kouvola7Kuopio7Lahti7Maarianhamina - Mariehamn7Mikkeli7Pirkkala7Porvoo7Sastamala7Forssa6Kerava6Lempäälä6Rauma6Ylöjärvi6Joensuu5Kotka5Lappeenranta5Somero5Asikkala4Hyvinkää4Hämeenlinna4Järvenpää4Kempele4Kokkola4Pietarsaari4Tuusula4Ylivieska4Kajaani3Keuruu3Loviisa3Parainen3Orimattila3Rovaniemi3Sipoo3Uusikaarlepyy3Äänekoski3Akaa2Harjavalta2Hattula2Iisalmi2Janakkala2Jokioinen2Jämsä2Kankaanpää2Kauhava2Kemi2Kirkkonummi2Kokemäki2Kristiinankaupunki2Kuusamo2Laitila2Laukaa2Loimaa2Lohja2Muurame2Nakkila2Nokia2Nurmijärvi2Raahe2Siilinjärvi2Ulvila2Valkeakoski2Varkaus2Vihti2Alavus1Eura1Hankasalmi1Hanko1Hollola1Huittinen1Hämeenkyrö1Ii1Ikaalinen1Jomala1Joutsa1Kangasala1Karkkila1Kauniainen1Kittilä1Kiuruvesi1Kolari1Konnevesi1Lapinlahti1Lappajärvi1Lapua1Leppävirta1Liperi1Loppi1Maalahti1Marttila1Masku1Mustasaari1Mynämäki1Mäntsälä1Mänttä-Vilppula1Naantali1Närpiö1Paimio1Paltamo1Pihtipudas1Pukkila1Pöytyä1Raisio1Rautalampi1Riihimäki1Raasepori1Siikainen1Sonkajärvi1Sotkamo1Sulkava1Suomussalmi1Säkylä1Teuva1Tuusniemi1Urjala1Vöyri1