Malkasaari Oy on osakeyhtiö, jonka kotikunta on Espoo, rekisteröity vuonna 2021. Tilikaudella, joka päättyi 31.12.2025, liikevaihto oli 92 t€ ja liikevoitto -39 t€; omavaraisuusaste 9,1 %.
Liikevaihto 202592 t€tilikausi päättyi 31.12.2025
Liikevoitto-39 t€-42,6 % liikevaihdosta
Tilikauden tulos-47 t€käyttökate -62 t€
Omavaraisuusaste9,1 %quick ratio 0,67
Toiminut5 vrekisteröity 24.6.2021
Espoo: 106 uutta yritystä 30 päivässä
- Ilovite OyOhjelmistojen suunnittelu ja valmistus
- Kahvila Tuisku OyKahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu
- Mizero OyErikoistumaton agentuuritoiminta
Kokeile maksutta
Saat alueesi uudet yritykset sähköpostiisi joka aamu. 14 päivää, ei maksukorttia.
Talous
LiikevaihtoLiikevoittoTilikauden tulos
| Tunnusluvut | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 92 t€ | 0 € |
| Käyttökate | -62 t€ | 0 € |
| Käyttökate-% | -67,2 % | – |
| Liikevoitto | -39 t€ | 0 € |
| Liikevoitto-% | -42,6 % | – |
| Tilikauden tulos | -47 t€ | 0 € |
| Henkilöstökulut | -7 386 € | 0 € |
| Omavaraisuusaste | 9,1 % | – |
| Quick ratio | 0,67 | – |
| Current ratio | 0,67 | – |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 140,9 % | – |
| Oman pääoman tuotto | -364,6 % | – |
| Taseen loppusumma | 142 t€ | 0 € |
| Oma pääoma | 13 t€ | 0 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13 t€ | 0 € |
Tase
Taseen loppusummaOma pääomaRahat
Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 92 t€ | 0 € |
| Materiaalit ja palvelut | 45 t€ | 0 € |
| Henkilöstökulut | 7 386 € | 0 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 23 t€ | 0 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 56 t€ | 0 € |
| Liikevoitto (-tappio) | -39 t€ | 0 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 7 955 € | 0 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -47 t€ | 0 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | -47 t€ | 0 € |
Tase
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Pysyvät vastaavat | 128 t€ | 0 € |
| Saamiset | 1 239 € | 0 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13 t€ | 0 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 14 t€ | 0 € |
| Vastaavaa | 142 t€ | 0 € |
| Oma pääoma | 13 t€ | 0 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 108 t€ | 0 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 21 t€ | 0 € |
| Vieras pääoma | 129 t€ | 0 € |
Kaikki tilinpäätöksen erät (36)
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 92 t€ | 0 € |
| Materiaalit ja palvelut | 45 t€ | 0 € |
| Henkilöstökulut | 7 386 € | 0 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 23 t€ | 0 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 56 t€ | 0 € |
| Liikevoitto (-tappio) | -39 t€ | 0 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 7 955 € | 0 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -47 t€ | 0 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | -47 t€ | 0 € |
| Pysyvät vastaavat | 128 t€ | 0 € |
| Saamiset | 1 239 € | 0 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13 t€ | 0 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 14 t€ | 0 € |
| Vastaavaa | 142 t€ | 0 € |
| Oma pääoma | 13 t€ | 0 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 108 t€ | 0 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 21 t€ | 0 € |
| Vieras pääoma | 129 t€ | 0 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 730 € | 0 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 17 t€ | 0 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 64 € | 0 € |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 3 987 € | 0 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 444 € | 0 € |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 60 t€ | 0 € |
| Ostot tilikauden aikana | 45 t€ | 0 € |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | -47 t€ | 0 € |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 239 € | 0 € |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 8 088 € | 0 € |
| Aineelliset hyödykkeet | 128 t€ | 0 € |
| Palkat ja palkkiot | 7 250 € | 0 € |
| Vastattavaa | 142 t€ | 0 € |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 132 € | 0 € |
| Muut henkilösivukulut | 136 € | 0 € |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 108 t€ | 0 € |
| Koneet ja kalusto | 128 t€ | 0 € |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 23 t€ | 0 € |
Digitaalisesti (XBRL) PRH:lle jätetyistä tilinpäätöksistä; tunnusluvut laskettu niistä. Omavaraisuusaste = (oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä) / (taseen loppusumma − saadut ennakot).