Aluevahti Kokeile maksutta

Valkon Hoitokoti Oy

Osakeyhtiö, Valko. Ikääntyneiden asumispalvelut.

Valkon Hoitokoti Oy on osakeyhtiö, jonka kotikunta on Loviisa, rekisteröity vuonna 1991. Tilikaudella, joka päättyi 31.10.2025, liikevaihto oli 3,3 M€ ja liikevoitto 735 t€; omavaraisuusaste 6,5 %. Julkiset ostajat ostivat siltä 127 t€ vuosina 2022–2025; suurin ostaja on Sosiaali- Ja Terveystoimiala, Helsinki (Helsinki). Viimeisin kaupparekisterimerkintä: toimiala muuttui 6.10.2026.

Liikevaihto 20253,3 M€+2 % edellisestä tilikaudesta
Liikevoitto735 t€22,1 % liikevaihdosta
Tilikauden tulos339 t€käyttökate 720 t€
Omavaraisuusaste6,5 %quick ratio 1,14
Verotettava tulo 20240 € -100 % edellisestä vuodesta
Tuloverot 20240 €1 088 € vuosina 2020–2024
Toiminut35 vrekisteröity 2.10.1991
Myynti julkisille ostajille127 t€2022–2025
Kaupparekisteri2merkintää, uusin toimiala muuttui

Talous

1,5 M€1,7 M€2,3 M€3,0 M€3,2 M€3,3 M€3,3 M€-199 t€-460 t€-316 t€88 t€-276 t€735 t€-113 €876 €341 €-322 €-293 t€339 t€2020-102021-102022-102023-102024-102025-10
LiikevaihtoLiikevoittoTilikauden tulos
Tunnusluvut31.10.202531.10.202431.10.202331.10.202231.10.202131.10.2020
Liikevaihto3,3 M€3,2 M€3,0 M€2,3 M€1,7 M€1,5 M€
Liikevaihdon muutos2,4 %7,4 %28,6 %38,5 %10,9 %–
Käyttökate720 t€-257 t€109 t€-293 t€-433 t€-181 t€
Käyttökate-%21,7 %-7,9 %3,6 %-12,5 %-25,5 %-11,9 %
Liikevoitto735 t€-276 t€88 t€-316 t€-460 t€-199 t€
Liikevoitto-%22,1 %-8,5 %2,9 %-13,5 %-27,1 %-13,0 %
Tilikauden tulos339 t€-293 t€-322 €341 €876 €-113 €
Henkilöstökulut-2,2 M€2,3 M€1,9 M€1,8 M€1,4 M€1,1 M€
Omavaraisuusaste6,5 %-38,1 %0,4 %0,5 %0,5 %0,5 %
Quick ratio1,140,881,281,331,501,46
Current ratio1,140,881,281,331,501,46
Suhteellinen velkaantuneisuus21,5 %32,3 %31,5 %41,5 %47,6 %40,2 %
Oman pääoman tuotto678,7 %–-7,7 %7,6 %21,1 %-3,4 %
Taseen loppusumma763 t€758 t€954 t€985 t€811 t€618 t€
Oma pääoma50 t€-289 t€4 165 €4 488 €4 147 €3 271 €
Rahat ja pankkisaamiset137 t€1 923 €1 104 €728 €1 005 €1 068 €

Tase

618 t€811 t€985 t€954 t€758 t€763 t€763 t€3 271 €4 147 €4 488 €4 165 €-289 t€50 t€1 068 €1 005 €728 €1 104 €1 923 €137 t€2020-102021-102022-102023-102024-102025-10
Taseen loppusummaOma pääomaRahat
Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma

31.10.202531.10.202431.10.202331.10.202231.10.202131.10.2020
Liikevaihto3,3 M€3,2 M€3,0 M€2,3 M€1,7 M€1,5 M€
Liiketoiminnan muut tuotot677 t€300 €0 €1 460 €800 €68 €
Materiaalit ja palvelut274 t€-458 t€-367 t€-158 t€-138 t€-131 t€
Henkilöstökulut2,2 M€-2,3 M€-1,9 M€-1,8 M€-1,4 M€-1,1 M€
Poistot ja arvonalentumiset15 t€-19 t€-21 t€-23 t€-28 t€-17 t€
Liiketoiminnan muut kulut804 t€-777 t€-617 t€-665 t€-607 t€-510 t€
Liikevoitto (-tappio)735 t€-276 t€88 t€-316 t€-460 t€-199 t€
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)14 t€-17 t€-15 t€-16 t€-9 846 €-6 094 €
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja721 t€-293 t€73 t€-332 t€-470 t€-205 t€
Tuloverot12 t€-217 €-442 €-338 €-91 €-231 €
Tilikauden voitto (tappio)339 t€-293 t€-322 €341 €876 €-113 €

Tase

31.10.202531.10.202431.10.202331.10.202231.10.202131.10.2020
Pysyvät vastaavat33 t€58 t€76 t€95 t€115 t€98 t€
Saamiset593 t€698 t€877 t€889 t€695 t€519 t€
Rahat ja pankkisaamiset137 t€1 923 €1 104 €728 €1 005 €1 068 €
Vaihtuvat vastaavat731 t€700 t€879 t€890 t€696 t€520 t€
Vastaavaa763 t€758 t€954 t€985 t€811 t€618 t€
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €
Oma pääoma50 t€-289 t€4 165 €4 488 €4 147 €3 271 €
Pitkäaikainen vieras pääoma75 t€252 t€266 t€312 t€343 t€259 t€
Lyhytaikainen vieras pääoma638 t€795 t€684 t€668 t€464 t€356 t€
Vieras pääoma714 t€1,0 M€950 t€980 t€807 t€615 t€
Kaikki tilinpäätöksen erät (50)
31.10.202531.10.202431.10.202331.10.202231.10.202131.10.2020
Liikevaihto3,3 M€3,2 M€3,0 M€2,3 M€1,7 M€1,5 M€
Liiketoiminnan muut tuotot677 t€300 €0 €1 460 €800 €68 €
Materiaalit ja palvelut274 t€-458 t€-367 t€-158 t€-138 t€-131 t€
Henkilöstökulut2,2 M€-2,3 M€-1,9 M€-1,8 M€-1,4 M€-1,1 M€
Poistot ja arvonalentumiset15 t€-19 t€-21 t€-23 t€-28 t€-17 t€
Liiketoiminnan muut kulut804 t€-777 t€-617 t€-665 t€-607 t€-510 t€
Liikevoitto (-tappio)735 t€-276 t€88 t€-316 t€-460 t€-199 t€
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)14 t€-17 t€-15 t€-16 t€-9 846 €-6 094 €
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja721 t€-293 t€73 t€-332 t€-470 t€-205 t€
Tuloverot12 t€-217 €-442 €-338 €-91 €-231 €
Tilikauden voitto (tappio)339 t€-293 t€-322 €341 €876 €-113 €
Pysyvät vastaavat33 t€58 t€76 t€95 t€115 t€98 t€
Saamiset593 t€698 t€877 t€889 t€695 t€519 t€
Rahat ja pankkisaamiset137 t€1 923 €1 104 €728 €1 005 €1 068 €
Vaihtuvat vastaavat731 t€700 t€879 t€890 t€696 t€520 t€
Vastaavaa763 t€758 t€954 t€985 t€811 t€618 t€
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €2 523 €
Oma pääoma50 t€-289 t€4 165 €4 488 €4 147 €3 271 €
Pitkäaikainen vieras pääoma75 t€252 t€266 t€312 t€343 t€259 t€
Lyhytaikainen vieras pääoma638 t€795 t€684 t€668 t€464 t€356 t€
Vieras pääoma714 t€1,0 M€950 t€980 t€807 t€615 t€
Ostot tilikauden aikana161 t€-176 t€-148 t€-108 t€-110 t€-109 t€
Lyhytaikaiset myyntisaamiset166 t€288 t€281 t€242 t€196 t€134 t€
Lyhytaikaiset siirtosaamiset4 049 €3 529 €3 002 €2 210 €1 446 €1 615 €
Aineelliset hyödykkeet8 577 €21 t€27 t€34 t€42 t€12 t€
Lyhytaikaiset saadut ennakot––0 €4 730 €0 €–
Aineettomat hyödykkeet24 t€36 t€49 t€61 t€73 t€86 t€
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-291 t€1 643 €1 965 €1 624 €748 €861 €
Konserniavustukset370 t€0 €-73 t€333 t€471 t€205 t€
Lyhytaikaiset muut velat33 t€44 t€33 t€25 t€51 t€18 t€
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä0 €880 €174 €0 €0 €2 €
Vastattavaa763 t€758 t€954 t€985 t€811 t€618 t€
Muut henkilösivukulut47 t€-40 t€-42 t€-35 t€-36 t€-27 t€
Palvelujen ostot114 t€-282 t€-218 t€-50 t€-28 t€-23 t€
Muut aineettomat hyödykkeet24 t€36 t€49 t€61 t€73 t€86 t€
Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille14 t€-18 t€-16 t€-16 t€-9 846 €-6 095 €
Lyhytaikaiset ostovelat20 t€147 t€93 t€65 t€53 t€19 t€
Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma339 t€-293 t€-322 €341 €876 €-113 €
Suunnitelman mukaiset poistot15 t€-19 t€-21 t€-23 t€-28 t€-17 t€
Eläkekulut308 t€-319 t€-272 t€-268 t€-193 t€-141 t€
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä365 t€406 t€593 t€645 t€497 t€384 t€
Koneet ja kalusto8 577 €21 t€27 t€34 t€42 t€12 t€
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta0 €176 t€191 t€237 t€267 t€183 t€
Lyhytaikaiset muut saamiset59 t€970 €466 €0 €––
Lyhytaikaiset saamiset593 t€698 t€877 t€889 t€695 t€519 t€
Pitkäaikaiset pääomalainat75 t€75 t€75 t€75 t€75 t€75 t€
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille305 t€285 t€235 t€227 t€71 t€116 t€
Palkat ja palkkiot1,8 M€-1,9 M€-1,6 M€-1,5 M€-1,2 M€-900 t€
Lyhytaikaiset siirtovelat259 t€294 t€276 t€299 t€242 t€180 t€
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta22 t€25 t€48 t€48 t€47 t€23 t€

Digitaalisesti (XBRL) PRH:lle jätetyistä tilinpäätöksistä; tunnusluvut laskettu niistä. Omavaraisuusaste = (oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä) / (taseen loppusumma − saadut ennakot).

Verotus

456 €1 688 €2 210 €1 084 €0 €0 €20202021202220232024

Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Verohallinnon julkiset tiedot; vuoden 2025 tiedot julkaistaan marraskuussa 2026.

Myynti julkisille ostajille

3 734 €46 t€46 t€31 t€31 t€2022202320242025

Suurimmat ostajat

  • Sosiaali- Ja Terveystoimiala, Helsinki Helsinki127 t€

Kaupparekisterin tapahtumat

  • Toimiala muuttui
  • Kotipaikka muuttui

Seuraa yrityksiä alueellasi

Uudet yritykset, konkurssit sekä toimitusjohtajan ja isännöitsijän vaihdokset valitsemiltasi alueilta ja toimialoilta sähköpostiisi. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.

Kokeile maksutta