Padel M Team Oy on osakeyhtiö, rekisteröity vuonna 1974. Tilikaudella, joka päättyi 31.8.2025, liikevaihto oli 80 t€ ja liikevoitto -25 t€; omavaraisuusaste 49,5 %. Julkiset ostajat ostivat siltä 248 € vuosina 2025–2025; suurin ostaja on Ruokavirasto (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala).
Talous
| Tunnusluvut | 31.8.2025 | 31.8.2024 | 31.8.2023 | 31.8.2022 | 31.8.2021 | 31.8.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 80 t€ | 66 t€ | 77 t€ | 73 t€ | 81 t€ | 82 t€ |
| Liikevaihdon muutos | 20,1 % | -13,7 % | 5,7 % | -10,0 % | -0,9 % | – |
| Käyttökate | -67 t€ | -46 t€ | 3 481 € | 12 t€ | 34 t€ | 19 t€ |
| Käyttökate-% | -84,4 % | -69,9 % | 4,5 % | 17,2 % | 42,6 % | 23,1 % |
| Liikevoitto | -25 t€ | -18 t€ | -21 t€ | -14 t€ | 3 686 € | -15 t€ |
| Liikevoitto-% | -30,9 % | -27,9 % | -27,2 % | -19,0 % | 4,6 % | -18,8 % |
| Tilikauden tulos | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -13 t€ |
| Henkilöstökulut | – | 0 € | 1 011 € | 5 998 € | 944 € | 0 € |
| Omavaraisuusaste | 49,5 % | 70,7 % | 76,7 % | 85,9 % | 85,2 % | 87,5 % |
| Quick ratio | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 1,14 | 0,98 | 1,53 |
| Current ratio | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 1,14 | 1,03 | 1,58 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 618,0 % | 320,9 % | 228,6 % | 146,3 % | 142,3 % | 118,8 % |
| Oman pääoman tuotto | -6,7 % | -3,4 % | -3,5 % | -2,1 % | 0,6 % | -1,9 % |
| Taseen loppusumma | 975 t€ | 728 t€ | 754 t€ | 757 t€ | 779 t€ | 777 t€ |
| Oma pääoma | 482 t€ | 515 t€ | 578 t€ | 651 t€ | 664 t€ | 680 t€ |
| Rahat ja pankkisaamiset | 30 t€ | 5 661 € | 30 t€ | 52 t€ | 26 t€ | 29 t€ |
Tase
Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma
| 31.8.2025 | 31.8.2024 | 31.8.2023 | 31.8.2022 | 31.8.2021 | 31.8.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 80 t€ | 66 t€ | 77 t€ | 73 t€ | 81 t€ | 82 t€ |
| Liiketoiminnan muut tuotot | – | – | 0 € | 666 € | 26 t€ | 0 € |
| Materiaalit ja palvelut | 0 € | 1 272 € | -1 887 € | -16 t€ | -5 007 € | -2 113 € |
| Henkilöstökulut | – | 0 € | -1 011 € | -5 998 € | -944 € | 0 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 43 t€ | 28 t€ | -24 t€ | -26 t€ | -31 t€ | -34 t€ |
| Liiketoiminnan muut kulut | 62 t€ | 56 t€ | -70 t€ | -39 t€ | -66 t€ | -61 t€ |
| Liikevoitto (-tappio) | -25 t€ | -18 t€ | -21 t€ | -14 t€ | 3 686 € | -15 t€ |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 7 796 € | -948 € | 685 € | 239 € | 241 € | 115 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -15 t€ |
| Tuloverot | – | – | – | – | 0 € | 2 020 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -13 t€ |
Tase
| 31.8.2025 | 31.8.2024 | 31.8.2023 | 31.8.2022 | 31.8.2021 | 31.8.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pysyvät vastaavat | 924 t€ | 692 t€ | 692 t€ | 635 t€ | 661 t€ | 624 t€ |
| Vaihto-omaisuus | – | – | – | 0 € | 5 450 € | 5 450 € |
| Saamiset | 21 t€ | 30 t€ | 32 t€ | 70 t€ | 87 t€ | 119 t€ |
| Rahat ja pankkisaamiset | 30 t€ | 5 661 € | 30 t€ | 52 t€ | 26 t€ | 29 t€ |
| Vaihtuvat vastaavat | 51 t€ | 36 t€ | 62 t€ | 122 t€ | 118 t€ | 153 t€ |
| Vastaavaa | 975 t€ | 728 t€ | 754 t€ | 757 t€ | 779 t€ | 777 t€ |
| Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € |
| Oma pääoma | 482 t€ | 515 t€ | 578 t€ | 651 t€ | 664 t€ | 680 t€ |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 200 t€ | 0 € | – | – | – | – |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 293 t€ | 213 t€ | 176 t€ | 106 t€ | 115 t€ | 97 t€ |
| Vieras pääoma | 493 t€ | 213 t€ | 176 t€ | 106 t€ | 115 t€ | 97 t€ |
Kaikki tilinpäätöksen erät (50)
| 31.8.2025 | 31.8.2024 | 31.8.2023 | 31.8.2022 | 31.8.2021 | 31.8.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 80 t€ | 66 t€ | 77 t€ | 73 t€ | 81 t€ | 82 t€ |
| Liiketoiminnan muut tuotot | – | – | 0 € | 666 € | 26 t€ | 0 € |
| Materiaalit ja palvelut | 0 € | 1 272 € | -1 887 € | -16 t€ | -5 007 € | -2 113 € |
| Henkilöstökulut | – | 0 € | -1 011 € | -5 998 € | -944 € | 0 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 43 t€ | 28 t€ | -24 t€ | -26 t€ | -31 t€ | -34 t€ |
| Liiketoiminnan muut kulut | 62 t€ | 56 t€ | -70 t€ | -39 t€ | -66 t€ | -61 t€ |
| Liikevoitto (-tappio) | -25 t€ | -18 t€ | -21 t€ | -14 t€ | 3 686 € | -15 t€ |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 7 796 € | -948 € | 685 € | 239 € | 241 € | 115 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -15 t€ |
| Tuloverot | – | – | – | – | 0 € | 2 020 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -13 t€ |
| Pysyvät vastaavat | 924 t€ | 692 t€ | 692 t€ | 635 t€ | 661 t€ | 624 t€ |
| Vaihto-omaisuus | – | – | – | 0 € | 5 450 € | 5 450 € |
| Saamiset | 21 t€ | 30 t€ | 32 t€ | 70 t€ | 87 t€ | 119 t€ |
| Rahat ja pankkisaamiset | 30 t€ | 5 661 € | 30 t€ | 52 t€ | 26 t€ | 29 t€ |
| Vaihtuvat vastaavat | 51 t€ | 36 t€ | 62 t€ | 122 t€ | 118 t€ | 153 t€ |
| Vastaavaa | 975 t€ | 728 t€ | 754 t€ | 757 t€ | 779 t€ | 777 t€ |
| Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € | 841 € |
| Oma pääoma | 482 t€ | 515 t€ | 578 t€ | 651 t€ | 664 t€ | 680 t€ |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 200 t€ | 0 € | – | – | – | – |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 293 t€ | 213 t€ | 176 t€ | 106 t€ | 115 t€ | 97 t€ |
| Vieras pääoma | 493 t€ | 213 t€ | 176 t€ | 106 t€ | 115 t€ | 97 t€ |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 21 t€ | 30 t€ | 32 t€ | 51 t€ | 65 t€ | 60 t€ |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 43 t€ | 28 t€ | -24 t€ | -26 t€ | -31 t€ | -34 t€ |
| Aineelliset hyödykkeet | 510 t€ | 277 t€ | 278 t€ | 295 t€ | 321 t€ | 344 t€ |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 771 € | 0 € | – | 0 € | 764 € | 9 221 € |
| Valmiit tuotteet | – | – | – | 0 € | 5 450 € | 5 450 € |
| Muut osakkeet ja osuudet | 415 t€ | 415 t€ | 415 t€ | 340 t€ | 340 t€ | 280 t€ |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 200 t€ | 0 € | – | – | – | – |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 514 t€ | 531 t€ | 598 t€ | 663 t€ | 660 t€ | 693 t€ |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 1 954 € | 1 097 € | 4 041 € | 4 866 € | 1 843 € | 0 € |
| Vastattavaa | 975 t€ | 728 t€ | 754 t€ | 757 t€ | 779 t€ | 777 t€ |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | -32 t€ | -18 t€ | -20 t€ | -14 t€ | 3 928 € | -13 t€ |
| Lyhytaikaiset muut velat | 290 t€ | 212 t€ | 172 t€ | 102 t€ | 112 t€ | 88 t€ |
| Maa- ja vesialueet, Omistetut | 13 t€ | 9 118 € | 9 118 € | 9 118 € | 9 118 € | 9 118 € |
| Ostot tilikauden aikana | 0 € | 660 € | -1 387 € | -9 580 € | -2 763 € | -7 433 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 0 € | 2 € | 219 € | 3 860 € | 1 782 € | 22 t€ |
| Palkat ja palkkiot | – | 0 € | -592 € | -4 795 € | -1 000 € | 0 € |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, muilta yrityksiltä saadut | 979 € | 1 201 € | 897 € | 901 € | 849 € | 409 € |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | – | – | 0 € | -5 450 € | 0 € | 5 450 € |
| Sijoitukset | 415 t€ | 415 t€ | 415 t€ | 340 t€ | 340 t€ | 280 t€ |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 26 € | 1 € | 3 € | 26 € | 392 € | 1 € |
| Muut henkilösivukulut | – | 0 € | -419 € | -66 € | -15 € | 0 € |
| Koneet ja kalusto | 32 t€ | 42 t€ | 28 t€ | 33 t€ | 43 t€ | 50 t€ |
| Eläkekulut | – | – | 0 € | -1 138 € | 72 € | 0 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 60 € | 0 € | 0 € | 15 t€ | 20 t€ | 37 t€ |
| Palvelujen ostot | 0 € | 612 € | -501 € | -512 € | -2 244 € | -130 € |
| Lyhytaikaiset saamiset | 21 t€ | 30 t€ | 32 t€ | 70 t€ | 87 t€ | 119 t€ |
| Rakennukset ja rakennelmat, Omistetut | 464 t€ | 226 t€ | 240 t€ | 253 t€ | 269 t€ | 285 t€ |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 8 802 € | 254 € | -215 € | -688 € | -1 000 € | -295 € |
Digitaalisesti (XBRL) PRH:lle jätetyistä tilinpäätöksistä; tunnusluvut laskettu niistä. Omavaraisuusaste = (oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä) / (taseen loppusumma − saadut ennakot).
Verotus
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Verohallinnon julkiset tiedot; vuoden 2025 tiedot julkaistaan marraskuussa 2026.
Myynti julkisille ostajille
Suurimmat ostajat
Seuraa yrityksiä alueellasi
Uudet yritykset, konkurssit sekä toimitusjohtajan ja isännöitsijän vaihdokset valitsemiltasi alueilta ja toimialoilta sähköpostiisi. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta