104aktiivista yritystä
5rekisteröity viimeisen vuoden aikana
33ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
17 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 104)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| CareeriaPlus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Porvoo | 1,3 M€ | – |
| Haus Kehittämiskeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Helsinki | 268 t€ | – |
| Opiframe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Oulu | 175 t€ | – |
| Markinst OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | Espoo | 174 t€ | – |
| Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Kotka | 131 t€ | – |
| Kiinteistöalan Koulutuskeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1978 | Helsinki | 124 t€ | – |
| Sataedu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kokemäki | 98 t€ | – |
| Koulutuskeskus Vasko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kouvola | 88 t€ | – |
| Herrankukkaro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1979 | Naantali | 85 t€ | – |
| Kokemaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | 47 t€ | – |
| Makico OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kempele | 45 t€ | – |
| Pawsiteam OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kaarina | 43 t€ | – |
| Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Vantaa | 30 t€ | – |
| Nordic Agri OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Lapinjärvi | 30 t€ | – |
| EduKo koulutus- ja yrityspalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Kouvola | 22 t€ | – |
| T-OPPI OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 18 t€ | – |
| Sijoitusakatemia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Helsinki | 17 t€ | – |
| Experience Workshop OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Jyväskylä | 14 t€ | – |
| Luentokeskus Alexis OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Seinäjoki | 12 t€ | – |
| Kiirasmaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Mänttä-Vilppula | 10 t€ | – |
| Yamuna Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Hämeenlinna | 8 182 € | – |
| Varapuu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 7 508 € | – |
| SUMMUS VERTICAL SAFETY OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Lahti | 7 333 € | – |
| Kimeltun OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | 6 675 € | – |
| PTA Suunnittelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Kauhava | 5 999 € | – |
| Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | 4 903 € | – |
| Tekoälykonsultit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 2 376 € | – |
| InterLingvo OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kuopio | 2 314 € | – |
| Monomi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Espoo | 1 949 € | – |
| Brand Excellence Professionals Ltd OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | 1 737 € | – |
| Koulutuskeskus Mooli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Rovaniemi | 660 € | – |
| Huippumyynti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Hyvinkää | 301 € | – |
| AriyaAkatemia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Vantaa | 45 € | – |
| FLYIN OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Espoo | – | – |
| Black Box Training Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kaarina | – | – |
| LP House Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Helsinki | – | – |
| Rakennusakatemia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | – | – | |
| Suomen Montessori-instituutti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kirkkonummi | – | – |
| Natural Emotions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Turku | – | – |
| Smart Visionary Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kuopio | – | – |
| Uskalla Innostua OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Lohja | – | – |
| Tarukannel Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | – | – |
| Kirina Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | – | – |
| Savonlinna International Education Center Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Savonlinna | – | – |
| Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | – | – |
| Finnish Security Bureau OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | – | – | |
| Game of North OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kangasniemi | – | – |
| Innokalori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Lahti | – | – |
| VillaEeta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | – | – | |
| Emile Kansainvälinen koulu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | – | – |
| Eronkoski OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Nivala | – | – |
| Hi-Tech Education OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kuopio | – | – |
| Diffe-valmennus osk.Osuuskunta, rekisteröity 2017 | Forssa | – | – |
| EduExcellence OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | – | – |
| Educate Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Espoo | – | – |
| POKE koulutus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Äänekoski | – | – |
| HY+ OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | – | – |
| Obetus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | – | – |
| Vision Eläinkoulutusopisto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Hyvinkää | – | – |
| Suomen akupunktiokoulutuskeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lahti | – | – |
| Suomen Turvakoulu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Turku | – | – |
| Eemasi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Turku | – | – |
| Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kouvola | – | – |
| FIHF - Finnish Institute of Health and Fitness OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Espoo | – | – |
| Ålands Näringslivs Servicebolag AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Maarianhamina - Mariehamn | – | – |
| Pirjotilus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Muurame | – | – |
| Icon Works Ab OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Raasepori | – | – |
| Valmennustalo Virta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Oulu | – | – |
| Assegai Enterprises OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Porvoo | – | – |
| EduCap OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Kuhmo | – | – |
| Tukikon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Kuopio | – | 102 t€ |
| Mercuri International OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Espoo | – | – |
| LKN Coaching OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Isokyrö | – | – |
| Helsingin Kamari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | – | – |
| Harjun Oppimiskeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Virolahti | – | – |
| Ab Jusslins Eco-Trend OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Mustasaari | – | – |
| Kannustin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Helsinki | – | – |
| Alvari International Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Turku | – | – |
| Koulutusosakeyhtiö TiedonjyväOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Jyväskylä | – | – |
| Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö srSäätiö, rekisteröity 1991 | Oulu | – | – |
| Arkadian koulukiinteistöt oyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Nurmijärvi | – | – |
| Artturin Talo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Kauhava | – | – |
| Markkinamix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Espoo | – | – |
| Compus Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Espoo | – | – |
| SKKL-Floristit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Helsinki | – | – |
| Taksikuutio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Helsinki | – | – |
| Riippuvuudet ryAatteellinen yhdistys, rekisteröity 1984 | Helsinki | – | – |
| Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry, ruotsiksi Finska Kyrkans Inremissionssällskap rfAatteellinen yhdistys, rekisteröity 1982 | Järvenpää | – | – |
| Institutet för Levande Föda på Åland AbOsakeyhtiö, rekisteröity 1982 | – | – | |
| Keskuskauppakamarin Palvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1981 | Helsinki | – | – |
| EXCELLENCE MOTIVATION OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1974 | Lohja | – | – |
| Paasikivi-Opisto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | Turku | – | – |
| Alkion Tähtelä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | Jyväskylä | – | – |
| Dotteria OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | Kemiönsaari | – | – |
| Case Coping Community OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2026 | Tampere | – | – |
| Ihantala OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | Helsinki | – | – |
| Edufinlandia College Of Business Studies and Managment OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | Helsinki | – | – |
| Dà Wù OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2025 | Oulu | – | – |
| Tammijoki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Sauvo | – | – |
| ForestTrainers OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Nivala | – | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Paasikivi-Opisto Oy | 23.6.2026 |
| Alkion Tähtelä Oy | 2.4.2026 |
| Dotteria Oy | 15.3.2026 |
| Case Coping Community Oy | 10.2.2026 |
| Ihantala Oy | 6.11.2025 |
Kunnittain
Helsinki21Espoo10Tampere5Turku5Jyväskylä4Kuopio4Oulu4Vantaa3Kouvola3Lahti3Hyvinkää2Kaarina2Kauhava2Lohja2Nivala2Porvoo2Forssa1Hämeenlinna1Isokyrö1Järvenpää1Kangasniemi1Kempele1Kirkkonummi1Kokemäki1Kontiolahti1Kotka1Kuhmo1Kemiönsaari1Lapinjärvi1Maarianhamina - Mariehamn1Mustasaari1Muurame1Mänttä-Vilppula1Naantali1Nurmijärvi1Rovaniemi1Raasepori1Sauvo1Savonlinna1Seinäjoki1Virolahti1Äänekoski1