1 166aktiivista yritystä
93rekisteröity viimeisen vuoden aikana
403ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
27 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 1166)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 |
|---|---|---|
| Millog OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Tampere | 16,2 M€ |
| Darment OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Helsinki | 10,5 M€ |
| Bureau Veritas S.A., sivuliike SuomessaSivuliike, rekisteröity 1985 | Helsinki | 5,4 M€ |
| Etteplan Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Lahti | 3,5 M€ |
| Andritz Hydro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Tampere | 2,8 M€ |
| CSE Simulation OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kajaani | 2,7 M€ |
| Keypro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Helsinki | 1,9 M€ |
| Carina Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Turku | 1,1 M€ |
| Palsatech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kemi | 1,0 M€ |
| Idesco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Oulu | 958 t€ |
| GVR Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 786 t€ |
| Höganäs Borgestad OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Tampere | 748 t€ |
| ÅF-Consult OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Vantaa | 674 t€ |
| Motiva OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Helsinki | 653 t€ |
| Kematek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Lieto | 644 t€ |
| Hentec Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Espoo | 641 t€ |
| Ukkone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Lempäälä | 613 t€ |
| Invenir OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Loimaa | 587 t€ |
| Termode OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Oulu | 578 t€ |
| EPLAN AB, filialSivuliike, rekisteröity 2009 | Vantaa | 570 t€ |
| TSH Rautatietekninen OsakeyhtiöOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Vantaa | 539 t€ |
| SB Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Helsinki | 499 t€ |
| Kemion OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Tampere | 455 t€ |
| Element Logic Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Vantaa | 447 t€ |
| Orbion Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Helsinki | 432 t€ |
| Asemanteko Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Marttila | 431 t€ |
| Hefmec Engineering OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Vantaa | 306 t€ |
| Pokela Industrial Services OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vantaa | 291 t€ |
| Proser OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Simo | 261 t€ |
| Rakennuttajatoimisto Corro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 257 t€ |
| Aurora Exploration OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | 251 t€ |
| PE - Project Engineer OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 251 t€ |
| A/B Sciex OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Turku | 246 t€ |
| Lankon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Espoo | 240 t€ |
| Trackwise OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Ylöjärvi | 236 t€ |
| SOFiN Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Espoo | 233 t€ |
| Arctic Touch Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Hyvinkää | 222 t€ |
| Suomen Louhintakonsultit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Järvenpää | 221 t€ |
| Alaviuhkola OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Ii | 212 t€ |
| Emprocon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Turku | 207 t€ |
| Rauman Tekniikkakeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Rauma | 205 t€ |
| Trueflaw OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Espoo | 204 t€ |
| Miinatta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | Lahti | 192 t€ |
| Welda OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | 190 t€ |
| Insteam Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Harjavalta | 188 t€ |
| ETN Control OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Oulu | 180 t€ |
| GHG Resources OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Lahti | 168 t€ |
| Plansor OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 164 t€ |
| Oinonen Engineering OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 160 t€ |
| Cadring Projects OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Pöytyä | 159 t€ |
| PHMech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Askola | 156 t€ |
| Cadpool OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Helsinki | 155 t€ |
| Golden Owl OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Äänekoski | 152 t€ |
| Timil-asiantuntijapalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Lieto | 149 t€ |
| Tynys Tech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kouvola | 143 t€ |
| FINPOC OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Oulu | 141 t€ |
| Suomen Tiestötieto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Oulu | 135 t€ |
| Mafisa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | Helsinki | 132 t€ |
| KeyState OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Liperi | 129 t€ |
| Mattori OYOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Lappeenranta | 128 t€ |
| Pushau OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Pyhtää | 126 t€ |
| Cheminent OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Porvoo | 122 t€ |
| Bronion OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Espoo | 122 t€ |
| Findes OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Pori | 122 t€ |
| PH Construction Services Oy LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Jyväskylä | 122 t€ |
| HMC Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Kerava | 121 t€ |
| Structural Geology Company OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Turku | 117 t€ |
| HV Cable Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Savonlinna | 112 t€ |
| Ab AMkon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kristiinankaupunki | 108 t€ |
| Trivion OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lempäälä | 108 t€ |
| Inkivaara OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Salo | 107 t€ |
| Timatek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Ylivieska | 106 t€ |
| Antti Jeskanen Engineering OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Helsinki | 106 t€ |
| Oy Stenström Engineering AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Porvoo | 105 t€ |
| NKIM OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tuusula | 102 t€ |
| Casa Vetus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 101 t€ |
| Automaatiokonsultointi Dietrich OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Turku | 101 t€ |
| JA-Kaivospalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Pyhäjärvi | 100 t€ |
| NRPL Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 98 t€ |
| Insinööritoimisto Kallinen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 97 t€ |
| JCA Documentation OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Lappajärvi | 96 t€ |
| Pohjanmaan Suurteollisuussuunnittelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kokkola | 94 t€ |
| CoolNet OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Hollola | 94 t€ |
| Insinööritoimisto Ketema OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Sipoo | 93 t€ |
| Shaman capitals OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Pori | 91 t€ |
| LH-Con OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Lahti | 87 t€ |
| Suure OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Helsinki | 85 t€ |
| Tonytech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Lappeenranta | 85 t€ |
| Pro TL OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Pori | 83 t€ |
| JT Timbertrucks OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Juupajoki | 82 t€ |
| E&V Tuliniemi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Kokkola | 82 t€ |
| Tordmulen Holding AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Espoo | 81 t€ |
| Alfa Engineering OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kontiolahti | 81 t€ |
| Electric Engineering Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Kirkkonummi | 80 t€ |
| Kortech OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 79 t€ |
| Spark Up Engineering OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 78 t€ |
| Lunocon OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kotka | 77 t€ |
| PTH Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Hyvinkää | 76 t€ |
| Enkontek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Porvoo | 75 t€ |
| Maasigma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Kaarina | 74 t€ |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Greenethic AB filial i Finland | 30.10.2026 |
| Veekon Oy | 28.10.2026 |
| Kajo Dynamics Oy | 19.10.2026 |
| FWS Group Oy | 14.10.2026 |
| Paulux Consulting Oy | 9.10.2026 |
| Aceman Oy | 5.10.2026 |
| Fusio Cluster Oy | 28.9.2026 |
| InduSTA OY | 28.9.2026 |
| Nordic Skyview Oy | 23.9.2026 |
| Enervisio Oy | 17.9.2026 |
Kunnittain
Helsinki198Espoo88Tampere52Oulu51Vantaa50Turku42Pori30Lahti22Jyväskylä21Vaasa19Kuopio18Kirkkonummi17Porvoo15Hyvinkää14Kotka13Rauma12Sipoo12Järvenpää11Kaarina11Raisio11Kerava10Nokia10Nurmijärvi10Seinäjoki10Kokkola9Kouvola9Rovaniemi9Joensuu8Lappeenranta8Lieto8Pietarsaari8Tuusula8Ylöjärvi8Kangasala7Lempäälä7Mikkeli7Naantali7Vihti7Hämeenlinna6Kauniainen6Keuruu6Lohja6Maarianhamina - Mariehamn6Närpiö6Hollola5Heinola5Kempele5Kurikka5Orimattila5Paimio5Pirkkala5Ii4Jämsä4Liperi4Loviisa4Raahe4Salo4Tornio4Uusikaupunki4Ylivieska4Hausjärvi3Kajaani3Kemi3Kontiolahti3Laihia3Laitila3Liminka3Mustasaari3Savonlinna3Uusikaarlepyy3Vesilahti3Asikkala2Eura2Forssa2Hamina2Harjavalta2Huittinen2Iisalmi2Iitti2Ilomantsi2Inkoo2Jomala2Karkkila2Kauhava2Kittilä2Kokemäki2Kristiinankaupunki2Outokumpu2Kemijärvi2Kemiönsaari2Lapinlahti2Leppävirta2Lieksa2Loimaa2Loppi2Muhos2Pyhtää2Pälkäne2Riihimäki2Saltvik2Sievi2Siuntio2Sodankylä2Sotkamo2Suonenjoki2Säkylä2Sastamala2Tuusniemi2Ulvila2Valkeakoski2Varkaus2Äänekoski2Alavus1Askola1Akaa1Eurajoki1Finström1Haapajärvi1Haapavesi1Hammarland1Hanko1Hartola1Heinävesi1Hämeenkyrö1Ikaalinen1Inari1Janakkala1Jokioinen1Juupajoki1Juva1Kannus1Kaskinen1Kolari1Korsnäs1Koski Tl1Kuortane1Kuusamo1Kärkölä1Kökar1Lappajärvi1Lapinjärvi1Lapua1Laukaa1Lemi1Lemland1Luoto1Parainen1Maalahti1Marttila1Merikarvia1Muurame1Mäntsälä1Mäntyharju1Nakkila1Nivala1Nousiainen1Nurmes1Orivesi1Padasjoki1Paltamo1Parikkala1Pieksämäki1Posio1Pudasjärvi1Pyhäjärvi1Pyhäranta1Pöytyä1Rusko1Saarijärvi1Simo1Somero1Taipalsaari1Teuva1Tohmajärvi1Toholampi1Toivakka1Utajärvi1Viitasaari1Vimpeli1Vöyri1